
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
STANLEY30 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STHT10322-800 | 9 mm | - | - | - | No | No | Nos | 69 |
| 10-131-S | 9 mm | - | - | - | No | No | Nos | 46 |
| 0-10-018 | 18 mm | - | - | - | No | No | Nos | 854 |
| STHT10276-812 | 18 mm | - | - | - | No | No | Nos | 216 |
| STHT10418-812 | 18 mm | - | - | - | No | No | Nos | 363 |
| STHT10323-800 | 18 mm | - | - | - | No | No | Nos | 92 |
| 10-143-S | 18 mm | - | - | - | No | No | Nos | 71 |
| 11-301H | 18 mm | 100 | - | - | No | No | Nos | 2204 |
| 11-983A | 19 mm | 100 | - | - | No | No | Nos | 3714 |
| STHT10425-812 | 25 mm | - | - | - | No | No | Nos | 648 |
| 0-11-325 | 25 mm | 10 | - | - | No | No | Nos | 709 |
| STMT77867-23B | 50 x 180 mm | - | - | - | Yes | No | Nos | 1438 |
| 10-175 | 156 mm | - | - | - | No | No | Nos | 571 |
| 28-141 | 1-1/2" | - | - | Nylon | No | No | Nos | 294 |
| 28-241 | 1-1/2" | - | Flexible | Nylon | No | No | Nos | 308 |
| 28-142 | 2" | - | - | Nylon | No | No | Nos | 321 |
| 0-10-813 | - | - | - | - | No | No | Nos | 1797 |
| FMHT0-10312 | - | - | - | - | No | No | Nos | 1661 |
| FMHT0-10311 | - | - | - | - | No | No | Nos | 1410 |
| 0-10-253 | - | - | - | - | No | No | Nos | 927 |
| 0-10-231 | - | - | - | - | No | No | Nos | 898 |
| FMHT10369 | - | - | - | - | No | No | Nos | 944 |
| FMHT10365-0 | - | - | - | - | No | No | Nos | 910 |
| 0-10-778 | - | - | - | - | No | No | Nos | 891 |
| 10-189C | - | - | - | - | No | No | Nos | 887 |
| STHT10424-0 | - | - | - | - | No | No | Nos | 485 |
| 10-099 | - | - | - | - | No | No | Nos | 603 |
| 0-10-088 | - | - | - | - | No | No | Nos | 145 |
| STHT0-73872 | - | - | - | - | No | No | Nos | 1149 |
| FMHT0-10327 | - | - | - | - | No | No | Nos | 1510 |
TAPARIA18 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKB910 | 9 mm | - | - | - | No | No | Nos | 53 |
| SKE9 | 9 mm | - | - | - | No | No | Nos | 30 |
| SKB1810 | 18 mm | - | - | - | No | No | Nos | 80 |
| SKE18 | 18 mm | - | - | - | No | No | Nos | 54 |
| KF1001 | 100 mm | - | - | - | No | No | Nos | 416 |
| KF101400 | 140 mm | - | - | - | No | No | Nos | 143 |
| KF1501 | 150 mm | - | - | - | No | No | Nos | 423 |
| KF101600 | 160 mm | - | - | - | No | No | Nos | 152 |
| NSA2021002 | 185 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 3338 |
| NSB2021002 | 185 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 5382 |
| KF2001 | 200 mm | - | - | - | No | No | Nos | 514 |
| KF2501 | 250 mm | - | - | - | No | No | Nos | 684 |
| NSA2021004 | 250 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 4050 |
| NSB2021004 | 250 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 6187 |
| KF3001 | 300 mm | - | - | - | No | No | Nos | 923 |
| SK1 | - | - | - | - | No | No | Nos | 119 |
| UK3 | - | - | - | - | No | No | Nos | 268 |
| NSB2031006 | - | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 4922 |
DENEERS6 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-3118 | 9 mm | - | - | - | No | No | Nos | 36 |
| DN-3119 | 18 mm | - | - | - | No | No | Nos | 62 |
| DN-3120 | 19 mm | - | - | - | No | No | Nos | 145 |
| DN-3121 | 25 mm | - | - | - | No | No | Nos | 160 |
| DN-3113 | - | - | - | - | No | No | Nos | 325 |
| DN-3114 | - | - | - | - | No | No | Nos | 18 |
Used in these industries
Where Utility Knife shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesNon-sparking, stainless and validated-spare tooling for formulation, API and packaging sites.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.
- 06Power & ElectricalCertified 1000V insulated tooling, cable termination kits and site-ready contractor sets.
- 07Construction & InfrastructureSite delivery, loss-aware specification and IS-marked lifting equipment for contractors and developers.
- 08Plastics, Packaging & PrintingBlade holders and doctor blade handling