
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS11 sizes
| Part No | Size | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|
| DN-3058 | 10/250 mm | Nos | 780 |
| DN-3059 | 18/450 mm | Nos | 2140 |
| DN-3060 | 24/600 mm | Nos | 2880 |
| DN-3061 | 28/700 mm | Nos | 4300 |
| DN-3062 | 30/750 mm | Nos | 4900 |
| DN-3063 | 32/800 mm | Nos | 5200 |
| DN-3064 | 36/900 mm | Nos | 6200 |
| DN-3065 | 38/950 mm | Nos | 8000 |
| DN-3066 | 42/1050 mm | Nos | 8800 |
| DN-3056 | 6/150 mm | Nos | 425 |
| DN-3057 | 8/200 mm | Nos | 570 |
TAPARIA7 sizes
| Part No | Size | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|
| CC06 | 160 mm | Nos | 351 |
| CC08 | 210 mm | Nos | 470 |
| CC10 | 240 mm | Nos | 646 |
| CCS10 | 240 mm | Nos | 646 |
| CC18 | 460 mm | Nos | 1755 |
| CC24 | 600 mm | Nos | 2440 |
| CC32 | 800 mm | Nos | 4280 |
STANLEY1 size
| Part No | Size | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|
| 84-258-23 | 250 mm | Nos | 1076 |
Used in these industries
Where Cable Cutter shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.