
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
STANLEY9 sizes
| Part No | Size | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STHT0-74456 | 150 mm | - | No | No | Nos | 704 |
| 0-84-001 | 175 mm | - | Yes | No | Nos | 1976 |
| STHT0-74454 | 180 mm | - | No | No | Nos | 820 |
| STHT0-74367 | 200 mm | - | No | No | Nos | 906 |
| 0-84-002 | 200 mm | - | Yes | No | Nos | 2593 |
| STHT84509 | 6" | - | No | No | Nos | 295 |
| STHT84510 | 7" | - | No | No | Nos | 309 |
| 70-461 | 8" | - | No | No | Nos | 343 |
| 70-482 | 8" | - | No | No | Nos | 349 |
DENEERS9 sizes
| Part No | Size | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-2929 | 8/210 mm | - | No | No | Nos | 350 |
| DN-2882 | 10/250 mm | - | No | No | Nos | 1000 |
| DN-2883 | 12/300 mm | - | No | No | Nos | 1400 |
| DN-2927 | 6/150 mm | - | No | No | Nos | 290 |
| DN-2928 | 7/175 mm | - | No | No | Nos | 300 |
| DN-2933 | 8/200 mm | - | No | No | Nos | 350 |
| DN-2952 | 150 mm | - | No | No | Nos | 220 |
| DN-2953 | 175 mm | - | No | No | Nos | 250 |
| DN-2954 | 210 mm | - | No | No | Nos | 260 |
TAPARIA8 sizes
| Part No | Size | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDECP6 | 160 mm | - | Yes | No | Nos | 1173 |
| VDECP8 | 200 mm | - | Yes | No | Nos | 1693 |
| NSA2451002 | 6" | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 5532 |
| NSB2451002 | 6" | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 9154 |
| NSA2451004 | 8" | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 6602 |
| NSB2451004 | 8" | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 10896 |
| MCP12 | - | - | No | No | Nos | 1140 |
| 1407 | - | - | No | No | Nos | 203 |
Used in these industries
Where Combination Plier shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 04Engineering & FabricationBench-to-dispatch fit-out, consumable reorder discipline and the full brand range on one counter.
- 06Power & ElectricalVDE insulated variants stocked
- 07Construction & InfrastructureSite delivery, loss-aware specification and IS-marked lifting equipment for contractors and developers.