
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
TAPARIA24 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14417C | 60 mm | - | - | - | No | Nos | 332 |
| 14427C | 60 mm | - | Bent | - | No | Nos | 332 |
| 14437C | 60 mm | - | - | - | No | Nos | 332 |
| 14447C | 60 mm | - | Bent | - | No | Nos | 332 |
| NSB2561002 | 8" | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 10477 |
| NSB2571002 | 8" | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 10477 |
| 14419S | 9" | - | - | - | No | Nos | 567 |
| NSA2561004 | 10" | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 9004 |
| NSA2571004 | 10" | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 9004 |
| NSB2561004 | 10" | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 14824 |
| NSB2571004 | 10" | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 14824 |
| 14415S | - | - | - | - | No | Nos | 300 |
| 14425S | - | - | - | - | No | Nos | 300 |
| 14435S | - | - | - | - | No | Nos | 300 |
| 14445S | - | - | - | - | No | Nos | 300 |
| 14429S | - | - | - | - | No | Nos | 567 |
| 14439S | - | - | - | - | No | Nos | 567 |
| 14449S | - | - | - | - | No | Nos | 567 |
| 144113 | - | - | - | - | No | Nos | 947 |
| 144213 | - | - | - | - | No | Nos | 947 |
| 144313 | - | - | - | - | No | Nos | 947 |
| 144413 | - | - | - | - | No | Nos | 947 |
| NSA2561002 | - | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 6393 |
| NSA2571002 | - | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 6393 |
STANLEY21 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84-338-23 | 130 mm | - | Bent | - | No | Nos | 448 |
| 84-446-23 | 130 mm | - | Bent | - | No | Nos | 448 |
| 84-341-23 | 180 mm | - | Bent | - | No | Nos | 590 |
| 84-447-23 | 180 mm | - | Bent | - | No | Nos | 590 |
| 84-334-23 | 180 mm | - | - | - | No | Nos | 590 |
| 84-363-23 | 180 mm | - | - | - | No | Nos | 590 |
| 84-348-23 | 230 mm | - | Bent | - | No | Nos | 694 |
| 84-448-23 | 230 mm | - | Bent | - | No | Nos | 694 |
| 84-335-23 | 230 mm | - | - | - | No | Nos | 694 |
| 84-364-23 | 230 mm | - | - | - | No | Nos | 694 |
| STHT84502 | 5" | - | Bent | - | No | Nos | 331 |
| STHT84503 | 5" | - | Bent | - | No | Nos | 331 |
| 84-332-23 | 5" | - | - | - | No | Nos | 448 |
| 84-362-23 | 5" | - | - | - | No | Nos | 448 |
| STHT84500 | 5" | - | - | - | No | Nos | 331 |
| STHT84501 | 5" | - | - | - | No | Nos | 331 |
| 84-168 | 6" | - | - | - | No | Nos | 973 |
| STHT84506 | 7" | - | Bent | - | No | Nos | 366 |
| STHT84507 | 7" | - | Bent | - | No | Nos | 366 |
| STHT84504 | 7" | - | - | - | No | Nos | 366 |
| STHT84505 | 7" | - | - | - | No | Nos | 366 |
DENEERS21 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-2989 | - | - | - | - | No | Nos | 350 |
| DN-2990 | - | - | - | - | No | Nos | 380 |
| DN-2991 | - | - | - | - | No | Nos | 670 |
| DN-2992 | - | - | - | - | No | Nos | 1100 |
| DN-2993 | - | - | - | - | No | Nos | 1500 |
| DN-2994 | - | - | Bent | - | No | Nos | 350 |
| DN-2995 | - | - | Bent | - | No | Nos | 380 |
| DN-2996 | - | - | Bent | - | No | Nos | 670 |
| DN-2997 | - | - | Bent | - | No | Nos | 1100 |
| DN-2998 | - | - | Bent | - | No | Nos | 1500 |
| DN-2999 | - | - | - | - | No | Nos | 350 |
| DN-3000 | - | - | - | - | No | Nos | 380 |
| DN-3001 | - | - | - | - | No | Nos | 670 |
| DN-3002 | - | - | - | - | No | Nos | 1100 |
| DN-3003 | - | - | - | - | No | Nos | 1500 |
| DN-3009 | - | - | Bent | - | No | Nos | 350 |
| DN-3010 | - | - | Bent | - | No | Nos | 380 |
| DN-3011 | - | - | Bent | - | No | Nos | 670 |
| DN-3012 | - | - | Bent | - | No | Nos | 1100 |
| DN-3013 | - | - | Bent | - | No | Nos | 1500 |
| DN-3014 | - | 4 | - | - | No | Set | 1600 |
GROZ8 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP/BND/E/150 | 150 mm | - | - | - | No | Nos | 455 |
| CLP/BND/I/150 | 150 mm | - | - | - | No | Nos | 455 |
| CLP/ST/E/150 | 150 mm | - | - | - | No | Nos | 455 |
| CLP/ST/I/150 | 150 mm | - | - | - | No | Nos | 455 |
| CLP/BND/E/175 | 175 mm | - | - | - | No | Nos | 467 |
| CLP/BND/I/175 | 175 mm | - | - | - | No | Nos | 467 |
| CLP/ST/E/175 | 175 mm | - | - | - | No | Nos | 467 |
| CLP/ST/I/175 | 175 mm | - | - | - | No | Nos | 467 |
Used in these industries
Where Circlip Plier shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesNon-sparking, stainless and validated-spare tooling for formulation, API and packaging sites.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.
- 08Plastics, Packaging & PrintingMould change kits, tool room precision and blade continuity for moulders, converters and printers.