
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
TAPARIA32 sizes
| Part No | Size | Overall Length | Tip Type | Style / Feature | Insulated | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | 2.3 x 0.4 mm | 60 mm | Phillips PH0 | - | No | Nos | 57 |
| 803 | 3.5 x 0.5 mm | 55 mm | Phillips PH0 | - | No | Nos | 63 |
| 804 | 5.0 x 0.8 mm | 75 mm | Phillips PH1 | - | No | Nos | 78 |
| 805 | 5.0 x 0.8 mm | 100 mm | Phillips PH1 | - | No | Nos | 81 |
| 904 | 6.0 x 0.7 mm | 100 mm | Phillips PH2 | - | No | Nos | 84 |
| 904I | 6.0 x 0.7 mm | 100 mm | Phillips PH2 | - | Yes | Nos | 93 |
| 904IBT | 6.0 x 0.7 mm | 100 mm | Phillips PH2 | - | Yes | Nos | 94 |
| OB665 | 6.0 x 0.7 mm | 65 mm | Phillips PH2 | - | No | Nos | 74 |
| 904IBTBP | 6.0 x 0.7 mm | 100 mm | Phillips PH2 | - | Yes | Nos | 1880 |
| 904BP | 6.0 x 0.7 mm | 100 mm | Phillips PH2 | - | No | Nos | 1680 |
| 904IBP | 6.0 x 0.7 mm | 100 mm | Phillips PH2 | - | Yes | Nos | 1860 |
| 907 | 6.0 x 0.8 mm | 200 mm | Phillips PH2 | - | No | Nos | 89 |
| 903IBT | 6.0 x 0.8 mm | 250 mm | Phillips PH2 | - | Yes | Nos | 113 |
| 903I | 6.0 x 0.8 mm | 250 mm | Phillips PH2 | - | Yes | Nos | 110 |
| 907I | 6.0 x 0.8 mm | 200 mm | Phillips PH2 | - | Yes | Nos | 96 |
| 903 | 6.0 x 0.8 mm | 250 mm | Phillips PH2 | - | No | Nos | 104 |
| 905 | 6.0 x 0.8 mm | 140 mm | Phillips PH2 | - | No | Nos | 85 |
| 905I | 6.0 x 0.8 mm | 140 mm | Phillips PH2 | - | Yes | Nos | 95 |
| 905IBT | 6.0 x 0.8 mm | 140 mm | Phillips PH2 | - | Yes | Nos | 98 |
| 903BP | 6.0 x 0.8 mm | 250 mm | Phillips PH2 | - | No | Nos | 2080 |
| 903IBP | 6.0 x 0.8 mm | 250 mm | Phillips PH2 | - | Yes | Nos | 2200 |
| 903IBTBP | 6.0 x 0.8 mm | 250 mm | Phillips PH2 | - | Yes | Nos | 2260 |
| 905IBTBP | 6.0 x 0.8 mm | 140 mm | Phillips PH2 | - | Yes | Nos | 1960 |
| 905BP | 6.0 x 0.8 mm | 140 mm | Phillips PH2 | - | No | Nos | 1700 |
| 905IBP | 6.0 x 0.8 mm | 140 mm | Phillips PH2 | - | Yes | Nos | 1900 |
| 854I | 6.0 x 0.9 mm | 140 mm | Slotted (Flat) | - | Yes | Nos | 155 |
| 906 | 8.0 x 0.9 mm | 140 mm | Phillips PH3 | - | No | Nos | 154 |
| 908I | 8.0 x 1.2 mm | 250 mm | Phillips PH3 | - | Yes | Nos | 192 |
| 850 | 200 mm | 200 mm | Phillips PH1 | - | No | Nos | 96 |
| 852 | 200 mm | 200 mm | Phillips PH3 | - | No | Nos | 175 |
| 851 | 200 mm | 200 mm | Phillips PH2 | - | No | Nos | 123 |
| 853 | 200 mm | 200 mm | Phillips PH2 | - | No | Nos | 89 |
DENEERS30 sizes
| Part No | Size | Overall Length | Tip Type | Style / Feature | Insulated | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-5796 | 55 x 3.5 mm | - | - | - | No | Nos | 51 |
| DN-5795 | 60 x 3.5 mm | - | - | - | No | Nos | 55 |
| DN-5798 | 75 x 5 mm | - | - | - | No | Nos | 55 |
| DN-5797 | 100 x 3 mm | - | - | Long | No | Nos | 55 |
| DN-5799 | 100 x 5 mm | - | - | - | No | Nos | 63 |
| DN-5800 | 100 x 6 mm | - | - | - | No | Nos | 70 |
| DN-5801 | 100 x 6 mm | - | - | - | No | Nos | 75 |
| DN-5802 | 140 x 6 mm | - | - | - | No | Nos | 75 |
| DN-5803 | 140 x 6 mm | - | - | - | No | Nos | 82 |
| DN-5816 | 140 x 8 mm | - | - | - | No | Nos | 132 |
| DN-5817 | 140 x 8 mm | - | - | - | No | Nos | 106 |
| DN-5804 | 200 x 6 mm | - | - | - | No | Nos | 102 |
| DN-5805 | 200 x 6 mm | - | - | - | No | Nos | 76 |
| DN-5806 | 200 x 6 mm | - | - | - | No | Nos | 87 |
| DN-5807 | 200 x 6 mm | - | - | - | No | Nos | 81 |
| DN-5818 | 200 x 8 mm | - | - | - | No | Nos | 138 |
| DN-5808 | 250 x 6 mm | - | - | - | No | Nos | 95 |
| DN-5809 | 250 x 6 mm | - | - | - | No | Nos | 100 |
| DN-5819 | 250 x 8 mm | - | - | - | No | Nos | 155 |
| DN-5810 | 300 x 6 mm | - | - | - | No | Nos | 90 |
| DN-5811 | 300 x 6 mm | - | - | - | No | Nos | 102 |
| DN-5812 | 300 x 8 mm | - | - | - | No | Nos | 132 |
| DN-5814 | 300 x 8 mm | - | - | - | No | Nos | 150 |
| DN-5813 | 350 x 8 mm | - | - | - | No | Nos | 138 |
| DN-5815 | 350 x 8 mm | - | - | - | No | Nos | 156 |
| DN-5595 | - | - | - | - | No | Nos | 350 |
| DN-5596 | - | - | - | - | No | Nos | 400 |
| DN-5597 | - | - | - | - | No | Nos | 500 |
| DN-5863 | - | - | - | Stubby | No | Nos | 70 |
| DN-5864 | - | - | - | Stubby | No | Nos | 72 |
STANLEY14 sizes
| Part No | Size | Overall Length | Tip Type | Style / Feature | Insulated | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STHT60557-8B | 0 x 200 mm | - | Phillips | - | No | Nos | 105 |
| STHT60558-8B | 1 x 200 mm | - | Phillips | - | No | Nos | 133 |
| STHT60565-8B | 2 x 200 mm | - | Phillips | - | No | Nos | 189 |
| STHT60564-8B | 3.5 mm | - | Phillips | - | No | Nos | 68 |
| STHT60556-8B | 5.0 mm | - | Phillips | - | No | Nos | 85 |
| STHT60563-8B | 6.0 mm | - | Phillips | Stubby | No | Nos | 99 |
| STHT60559-8B | 6.0 mm | - | Phillips | - | No | Nos | 97 |
| STHT60567-8B | 6.0 mm | - | Phillips | - | No | Nos | 113 |
| STHT60568-8B | 6.0 mm | - | Phillips | - | No | Nos | 92 |
| STHT60569-8B | 6.0 mm | - | Phillips | - | No | Nos | 96 |
| STHT60561-8B | 6 x 100 mm | - | Phillips | - | No | Nos | 101 |
| STHT60562-8B | 6 x 140 mm | - | Phillips | - | No | Nos | 104 |
| STHT60560-8B | 6 x 250 mm | - | Phillips | - | No | Nos | 120 |
| STHT60566-8B | 8.0 mm | - | Phillips | - | No | Nos | 167 |
Used in these industries
Where Two-in-One Screwdriver shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesNon-sparking, stainless and validated-spare tooling for formulation, API and packaging sites.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 04Engineering & FabricationBench-to-dispatch fit-out, consumable reorder discipline and the full brand range on one counter.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.
- 06Power & ElectricalCertified 1000V insulated tooling, cable termination kits and site-ready contractor sets.
- 07Construction & InfrastructureSite delivery, loss-aware specification and IS-marked lifting equipment for contractors and developers.
- 08Plastics, Packaging & PrintingMould change kits, tool room precision and blade continuity for moulders, converters and printers.