
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS118 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Overall Length | Pcs in Set | Tip Type | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-5612 | 3 x 75 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 115 |
| DN-5639 | 3 x 75 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 115 |
| DN-5613 | 3 x 100 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 120 |
| DN-5640 | 3 x 100 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 120 |
| DN-5614 | 3 x 125 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 125 |
| DN-5641 | 3 x 125 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 125 |
| DN-5615 | 3 x 150 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 130 |
| DN-5642 | 3 x 150 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 130 |
| DN-5616 | 3 x 200 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 140 |
| DN-5643 | 3 x 200 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 140 |
| DN-5617 | 5 x 75 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 150 |
| DN-5644 | 5 x 75 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 150 |
| DN-5618 | 5 x 100 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 175 |
| DN-5645 | 5 x 100 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 175 |
| DN-5619 | 5 x 125 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 190 |
| DN-5646 | 5 x 125 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 190 |
| DN-5620 | 5 x 150 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 200 |
| DN-5647 | 5 x 150 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 200 |
| DN-5621 | 5 x 200 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 250 |
| DN-5648 | 5 x 200 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 250 |
| DN-5622 | 5 x 250 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 270 |
| DN-5649 | 5 x 250 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 270 |
| DN-5623 | 5 x 300 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 320 |
| DN-5650 | 5 x 300 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 320 |
| DN-5624 | 6 x 100 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 200 |
| DN-5651 | 6 x 100 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 200 |
| DN-5666 | 6 x 100 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 250 |
| DN-5625 | 6 x 125 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 220 |
| DN-5652 | 6 x 125 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 220 |
| DN-5626 | 6 x 150 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 240 |
| DN-5653 | 6 x 150 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 240 |
| DN-5667 | 6 x 150 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 300 |
| DN-5674 | 6 x 175 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 350 |
| DN-5627 | 6 x 200 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 280 |
| DN-5654 | 6 x 200 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 280 |
| DN-5628 | 6 x 250 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 300 |
| DN-5655 | 6 x 250 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 300 |
| DN-5668 | 6 x 250 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 350 |
| DN-5629 | 6 x 300 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 350 |
| DN-5656 | 6 x 300 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 350 |
| DN-5630 | 8 x 150 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 310 |
| DN-5657 | 8 x 150 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 310 |
| DN-5631 | 8 x 200 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 340 |
| DN-5658 | 8 x 200 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 340 |
| DN-5632 | 8 x 250 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 370 |
| DN-5659 | 8 x 250 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 370 |
| DN-5633 | 8 x 300 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 380 |
| DN-5660 | 8 x 300 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 380 |
| DN-5501 | 50 x 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 25 |
| DN-5505 | 50 x 3 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 30 |
| DN-5507 | 50 x 3 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 30 |
| DN-5502 | 75 x 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 25 |
| DN-5506 | 75 x 3 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 30 |
| DN-5508 | 75 x 3 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 35 |
| DN-5514 | 75 x 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 34 |
| DN-5518 | 75 x 5 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 42 |
| DN-5520 | 75 x 6 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 52 |
| DN-5503 | 100 x 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 30 |
| DN-5509 | 100 x 3 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 40 |
| DN-5510 | 100 x 3 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 30 |
| DN-5550 | 100 x 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 35 |
| DN-5516 | 100 x 4 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 40 |
| DN-5558 | 100 x 5 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 50 |
| DN-5521 | 100 x 6 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 53 |
| DN-5844 | 100 x 6 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 53 |
| DN-5553 | 125 x 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 50 |
| DN-5517 | 125 x 4 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 45 |
| DN-5559 | 125 x 5 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 60 |
| DN-5522 | 125 x 6 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 55 |
| DN-5527 | 125 x 8 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 85 |
| DN-5504 | 150 x 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 30 |
| DN-5511 | 150 x 3 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 35 |
| DN-5515 | 150 x 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 50 |
| DN-5551 | 150 x 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 36 |
| DN-5554 | 150 x 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 52 |
| DN-5556 | 150 x 4 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 55 |
| DN-5519 | 150 x 5 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 50 |
| DN-5560 | 150 x 5 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 60 |
| DN-5523 | 150 x 6 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 57 |
| DN-5564 | 150 x 6 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 70 |
| DN-5845 | 150 x 6 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 60 |
| DN-5528 | 150 x 8 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 90 |
| DN-5529 | 175 x 8 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 90 |
| DN-5552 | 200 x 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 38 |
| DN-5555 | 200 x 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 55 |
| DN-5557 | 200 x 4 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 58 |
| DN-5561 | 200 x 5 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 65 |
| DN-5524 | 200 x 6 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 62 |
| DN-5565 | 200 x 6 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 78 |
| DN-5530 | 200 x 8 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 100 |
| DN-5567 | 200 x 8 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 125 |
| DN-5534 | 200 x 10 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 150 |
| DN-5562 | 250 x 5 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 70 |
| DN-5525 | 250 x 6 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 68 |
| DN-5566 | 250 x 6 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 85 |
| DN-5846 | 250 x 6 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 64 |
| DN-5531 | 250 x 8 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 120 |
| DN-5568 | 250 x 8 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 140 |
| DN-5535 | 250 x 10 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 155 |
| DN-5570 | 250 x 10 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 220 |
| DN-5512 | 270 x 3 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 70 |
| DN-5513 | 300 x 3 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 70 |
| DN-5563 | 300 x 5 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 72 |
| DN-5526 | 300 x 6 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 78 |
| DN-5532 | 300 x 8 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 128 |
| DN-5569 | 300 x 8 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 160 |
| DN-5536 | 300 x 10 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 180 |
| DN-5571 | 300 x 10 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 250 |
| DN-5533 | 350 x 8 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 150 |
| DN-5537 | 400 x 10 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 195 |
| DN-5572 | 400 x 10 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 280 |
| DN-5538 | 450 x 10 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 220 |
| DN-5573 | 450 x 10 mm | - | - | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 350 |
| DN-5539 | 600 x 10 mm | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 360 |
| DN-5870 | - | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 70 |
| DN-5871 | - | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 75 |
| DN-5872 | - | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 80 |
| DN-6030 | - | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 450 |
TAPARIA34 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Overall Length | Pcs in Set | Tip Type | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822I | 3.5 x 0.5 mm | - | 125 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 51 |
| 832I | 3.5 x 0.5 mm | - | 200 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 57 |
| 842I | 3.5 x 0.5 mm | - | 150 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 52 |
| 823I | 4.0 x 0.6 mm | - | 150 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 61 |
| 833I | 4.0 x 0.6 mm | - | 200 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 63 |
| 934I | 5.0 x 0.6 mm | - | 100 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 64 |
| 935I | 5.0 x 0.6 mm | - | 125 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 65 |
| 936I | 5.0 x 0.8 mm | - | 150 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 72 |
| 937I | 5.0 x 0.8 mm | - | 200 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 81 |
| 938I | 5.0 x 0.8 mm | - | 250 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 82 |
| 939I | 5.0 x 0.8 mm | - | 300 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 83 |
| H903 | 5.8 x 0.8 mm | 6-Point (Hex) | 250 mm | - | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 184 |
| H904 | 5.8 x 0.8 mm | 6-Point (Hex) | 100 mm | - | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 130 |
| H905 | 5.8 x 0.8 mm | 6-Point (Hex) | 150 mm | - | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 142 |
| OH903I | 5.8 x 0.8 mm | 6-Point (Hex) | 250 mm | - | Phillips PH2 | - | - | Yes | No | Nos | 168 |
| 824I | 6.0 x 0.8 mm | - | 150 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 81 |
| 825I | 6.0 x 0.8 mm | - | 200 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 85 |
| 826I | 6.0 x 0.8 mm | - | 250 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 95 |
| 827I | 8.0 x 1.2 mm | - | 200 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 131 |
| 828I | 8.0 x 1.2 mm | - | 250 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 143 |
| 829I | 8.0 x 1.2 mm | - | 300 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 154 |
| 928I | 10.0 x 1.2 mm | - | 250 mm | - | - | - | - | Yes | No | Nos | 224 |
| NSB2601010 | 75 x 6 mm | - | - | - | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 1794 |
| 871 | 95 mm | - | 95 mm | - | - | - | - | No | No | Nos | 73 |
| NSA2601016 | 100 x 6 mm | - | - | - | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 1321 |
| NSA2601020 | 150 x 6 mm | - | - | - | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 1733 |
| NSB2601020 | 150 x 6 mm | - | - | - | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 2783 |
| NSB2601022 | 150 x 7 mm | - | - | - | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 2864 |
| NSA2601024 | 150 x 8 mm | - | - | - | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 1830 |
| NSA2601030 | 250 x 11 mm | - | - | - | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 2916 |
| NSB2601032 | 300 x 10 mm | - | - | - | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 5434 |
| NSB2601026 | 8" | - | - | - | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 3352 |
| 1014 | - | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 652 |
| 1013 | - | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 678 |
STANLEY5 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Overall Length | Pcs in Set | Tip Type | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMHT66719-0 | - | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 4651 |
| 68-071-23 | - | - | - | 29 | - | - | - | No | No | Nos | 481 |
| 0-66-358 | - | - | - | - | - | Stubby | - | No | No | Nos | 590 |
| 0-65-490 | - | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 1196 |
| 66-137 | - | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 188 |
DEWALT1 size
| Part No | Size | Points / Profile | Overall Length | Pcs in Set | Tip Type | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW268-B5 | - | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 27800 |
Used in these industries
Where Screwdriver shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.