
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS109 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Pcs in Set | Tip Type | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-6091 | 0 x 25 mm | - | - | Phillips | Nos | 18 |
| DN-6095 | 0 x 50 mm | - | - | Phillips | Nos | 29 |
| DN-6092 | 1 x 25 mm | - | - | Phillips | Nos | 18 |
| DN-6096 | 1 x 50 mm | - | - | Phillips | Nos | 35 |
| DN-6058 | 1.5 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 20 |
| DN-6067 | 1.5 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6059 | 2 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 20 |
| DN-6068 | 2 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6093 | 2 x 25 mm | - | - | Phillips | Nos | 20 |
| DN-6097 | 2 x 50 mm | - | - | Phillips | Nos | 35 |
| DN-6060 | 2.5 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 20 |
| DN-6069 | 2.5 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6061 | 3 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 20 |
| DN-6070 | 3 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6094 | 3 x 25 mm | - | - | Phillips | Nos | 18 |
| DN-6098 | 3 x 50 mm | - | - | Phillips | Nos | 29 |
| DN-6062 | 4 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 20 |
| DN-6071 | 4 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6063 | 5 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 20 |
| DN-6072 | 5 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6141 | 5 x 65 mm | - | - | Phillips PH1 | Nos | 47 |
| DN-6142 | 5 x 65 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 47 |
| DN-6143 | 5 x 65 mm | - | - | Phillips PH3 | Nos | 47 |
| DN-6064 | 6 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 20 |
| DN-6073 | 6 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6065 | 8 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 20 |
| DN-6074 | 8 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6066 | 10 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 20 |
| DN-6075 | 10 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6151 | 40 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 27 |
| DN-6152 | 40 mm | - | - | Phillips PH3 | Nos | 30 |
| DN-6155 | 40 mm | - | - | - | Nos | 24 |
| DN-6157 | 40 mm | - | - | - | Nos | 24 |
| DN-6150 | 65 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 45 |
| DN-6153 | 80 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 46 |
| DN-6154 | 80 mm | - | - | Phillips PH3 | Nos | 44 |
| DN-6156 | 80 mm | - | - | - | Nos | 36 |
| DN-6158 | 80 mm | - | - | - | Nos | 39 |
| DN-6076 | 1/16" | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6077 | 5/64" | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6078 | 3/32" | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6079 | 7/64" | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6080 | 1/8" | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6081 | 9/64" | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6082 | 5/32" | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6083 | 3/16" | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6084 | 7/32" | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6085 | 1/4" | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 34 |
| DN-6044 | - | - | 58 | - | Set | 1400 |
| DN-6045 | - | - | 65 | - | Set | 1650 |
| DN-6104 | - | - | - | Phillips PH1 | Nos | 35 |
| DN-6105 | - | - | - | Phillips PH1 | Nos | 35 |
| DN-6106 | - | - | - | Phillips PH1 | Nos | 33 |
| DN-6107 | - | - | - | Phillips PH2 | Nos | 35 |
| DN-6108 | - | - | - | Phillips PH2 | Nos | 33 |
| DN-6109 | - | - | - | Phillips PH3 | Nos | 33 |
| DN-6110 | - | - | - | Phillips PH1 | Nos | 36 |
| DN-6111 | - | - | - | Phillips PH1 | Nos | 36 |
| DN-6112 | - | - | - | Phillips PH2 | Nos | 36 |
| DN-6113 | - | - | - | Phillips PH2 | Nos | 39 |
| DN-6114 | - | - | - | Phillips PH1 | Nos | 60 |
| DN-6115 | - | - | - | Phillips PH1 | Nos | 49 |
| DN-6116 | - | - | - | Phillips PH2 | Nos | 49 |
| DN-6117 | - | - | - | Phillips PH2 | Nos | 49 |
| DN-6118 | - | - | - | Phillips PH3 | Nos | 49 |
| DN-6124 | - | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 20 |
| DN-6125 | - | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 20 |
| DN-6126 | - | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 20 |
| DN-6127 | - | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 20 |
| DN-6128 | - | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 20 |
| DN-6129 | - | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 34 |
| DN-6130 | - | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 34 |
| DN-6131 | - | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 34 |
| DN-6132 | - | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 34 |
| DN-6133 | - | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 34 |
| DN-6139 | - | - | - | Phillips PH2 | Nos | 37 |
| DN-6140 | - | - | - | Phillips PH2 | Nos | 47 |
| DN-6144 | - | - | - | Phillips PH2 | Nos | 57 |
| DN-6159 | - | - | - | Phillips PH2 | Nos | 32 |
| DN-6160 | - | - | - | Phillips PH3 | Nos | 37 |
| DN-6161 | - | - | - | Phillips PH2 | Nos | 57 |
| DN-6162 | - | - | - | Phillips PH3 | Nos | 53 |
| DN-6168 | - | - | - | Pozidriv | Nos | 33 |
| DN-6169 | - | - | - | Pozidriv | Nos | 33 |
| DN-6175 | - | Torx | - | Torx | Nos | 20 |
| DN-6176 | - | Torx | - | Torx | Nos | 20 |
| DN-6177 | - | Torx | - | Torx | Nos | 20 |
| DN-6178 | - | Torx | - | Torx | Nos | 20 |
| DN-6179 | - | Torx | - | Torx | Nos | 20 |
| DN-6180 | - | Torx | - | Torx | Nos | 20 |
| DN-6181 | - | Torx | - | Torx | Nos | 20 |
| DN-6182 | - | Torx | - | Torx | Nos | 20 |
| DN-6183 | - | Torx | - | Torx | Nos | 20 |
| DN-6184 | - | Torx | - | Torx | Nos | 20 |
| DN-6185 | - | Torx | - | Torx | Nos | 22 |
| DN-6186 | - | Torx | - | Torx | Nos | 22 |
| DN-6187 | - | Torx | - | Torx | Nos | 22 |
| DN-6193 | - | Torx | - | Torx | Nos | 22 |
| DN-6194 | - | Torx | - | Torx | Nos | 22 |
| DN-6195 | - | Torx | - | Torx | Nos | 22 |
| DN-6196 | - | Torx | - | Torx | Nos | 34 |
| DN-6197 | - | Torx | - | Torx | Nos | 34 |
| DN-6198 | - | Torx | - | Torx | Nos | 34 |
| DN-6199 | - | Torx | - | Torx | Nos | 34 |
| DN-6200 | - | Torx | - | Torx | Nos | 34 |
| DN-6201 | - | Torx | - | Torx | Nos | 34 |
| DN-6202 | - | Torx | - | Torx | Nos | 34 |
| DN-6203 | - | Torx | - | Torx | Nos | 34 |
| DN-6204 | - | Torx | - | Torx | Nos | 34 |
TAPARIA94 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Pcs in Set | Tip Type | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBF253 | 3 x 0.5 mm | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 19 |
| SBF503 | 3 x 0.5 mm | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 33 |
| SBF254 | 4 x 0.6 mm | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 19 |
| SBF504 | 4 x 0.6 mm | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 33 |
| SBF255 | 5 x 0.8 mm | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 19 |
| SBF505 | 5 x 0.8 mm | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 33 |
| SBF256 | 6 x 1.0 mm | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 19 |
| SBF506 | 6 x 1.0 mm | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 33 |
| SBF258 | 8 x 1.2 mm | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 19 |
| SBF508 | 8 x 1.2 mm | - | - | Slotted (Flat) | Nos | 33 |
| SBH2510 | 25 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 19 |
| SBH2515 | 25 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 19 |
| SBH252 | 25 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 19 |
| SBH2525 | 25 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 19 |
| SBH253 | 25 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 19 |
| SBH254 | 25 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 19 |
| SBH255 | 25 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 19 |
| SBH256 | 25 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 19 |
| SBH258 | 25 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 19 |
| SBP250 | 25 mm | - | - | Phillips PH0 | Nos | 19 |
| SBP251 | 25 mm | - | - | Phillips PH1 | Nos | 19 |
| SBP252 | 25 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 19 |
| SBP253 | 25 mm | - | - | Phillips PH3 | Nos | 19 |
| SBT2510 | 25 mm | Torx | - | Torx T10 | Nos | 19 |
| SBT2515 | 25 mm | Torx | - | Torx T15 | Nos | 19 |
| SBT2520 | 25 mm | Torx | - | Torx T20 | Nos | 19 |
| SBT2525 | 25 mm | Torx | - | Torx T25 | Nos | 19 |
| SBT2527 | 25 mm | Torx | - | Torx T27 | Nos | 19 |
| SBT2530 | 25 mm | Torx | - | Torx T30 | Nos | 19 |
| SBT2540 | 25 mm | Torx | - | Torx T40 | Nos | 19 |
| SBT2545 | 25 mm | Torx | - | Torx T45 | Nos | 19 |
| SBT255 | 25 mm | Torx | - | Torx T5 | Nos | 19 |
| SBT256 | 25 mm | Torx | - | Torx T6 | Nos | 19 |
| SBT257 | 25 mm | Torx | - | Torx T7 | Nos | 19 |
| SBT258 | 25 mm | Torx | - | Torx T8 | Nos | 19 |
| SBT259 | 25 mm | Torx | - | Torx T9 | Nos | 19 |
| SBH5010 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH50116 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH5014 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH5015 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH5018 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH502 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH5025 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH503 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH50316 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH50332 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH504 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH505 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH50532 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH50564 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH506 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH50732 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH50764 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH508 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBH50964 | 50 mm | 6-Point (Hex) | - | Hex | Nos | 33 |
| SBP500 | 50 mm | - | - | Phillips PH0 | Nos | 33 |
| SBP501 | 50 mm | - | - | Phillips PH1 | Nos | 33 |
| SBP502 | 50 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 33 |
| SBP503 | 50 mm | - | - | Phillips PH3 | Nos | 33 |
| SBPF5026 | 50 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 36 |
| SBPP5011 | 50 mm | - | - | Phillips PH1 | Nos | 36 |
| SBPP5012 | 50 mm | - | - | Phillips PH1 | Nos | 36 |
| SBPP5013 | 50 mm | - | - | Phillips PH1 | Nos | 36 |
| SBPP5022 | 50 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 36 |
| SBPP5023 | 50 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 36 |
| SBPP5033 | 50 mm | - | - | Phillips PH3 | Nos | 36 |
| SBPZ501 | 50 mm | - | - | Pozidriv | Nos | 32 |
| SBPZ502 | 50 mm | - | - | Pozidriv | Nos | 32 |
| SBT5010 | 50 mm | Torx | - | Torx T10 | Nos | 33 |
| SBT5015 | 50 mm | Torx | - | Torx T15 | Nos | 33 |
| SBT5020 | 50 mm | Torx | - | Torx T20 | Nos | 33 |
| SBT5025 | 50 mm | Torx | - | Torx T25 | Nos | 33 |
| SBT5027 | 50 mm | Torx | - | Torx T27 | Nos | 33 |
| SBT5030 | 50 mm | Torx | - | Torx T30 | Nos | 33 |
| SBT5040 | 50 mm | Torx | - | Torx T40 | Nos | 33 |
| SBT505 | 50 mm | Torx | - | Torx T5 | Nos | 33 |
| SBT506 | 50 mm | Torx | - | Torx T6 | Nos | 33 |
| SBT507 | 50 mm | Torx | - | Torx T7 | Nos | 33 |
| SBT508 | 50 mm | Torx | - | Torx T8 | Nos | 33 |
| SBT509 | 50 mm | Torx | - | Torx T9 | Nos | 33 |
| SBPF65145 | 65 mm | - | - | Phillips PH1 | Nos | 46 |
| SBPF65255 | 65 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 46 |
| SBPF6526 | 65 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 46 |
| SBPF65365 | 65 mm | - | - | Phillips PH3 | Nos | 46 |
| SBPP6512 | 65 mm | - | - | Phillips PH1 | Nos | 46 |
| SBPP6522 | 65 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 46 |
| SBPP6523 | 65 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 46 |
| SBPF11026 | 110 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 56 |
| SBPP11011 | 110 mm | - | - | Phillips PH1 | Nos | 56 |
| SBPP11012 | 110 mm | - | - | Phillips PH1 | Nos | 56 |
| SBPP11022 | 110 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 56 |
| SBPP11023 | 110 mm | - | - | Phillips PH2 | Nos | 56 |
| SBPP11033 | 110 mm | - | - | Phillips PH3 | Nos | 56 |
| BS80 | - | - | 80 | - | Nos | 2486 |
Used in these industries
Where Screwdriver Bit shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.
- 06Power & ElectricalCertified 1000V insulated tooling, cable termination kits and site-ready contractor sets.