
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS60 sizes
| Part No | Size | Overall Length | Tip Type | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-5602 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 150 |
| DN-5603 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 240 |
| DN-5604 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 300 |
| DN-5605 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 330 |
| DN-5606 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 360 |
| DN-5713 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 260 |
| DN-5714 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 285 |
| DN-5715 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 297 |
| DN-5716 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 310 |
| DN-5717 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 346 |
| DN-5718 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 370 |
| DN-5719 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 434 |
| DN-5720 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 297 |
| DN-5721 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 310 |
| DN-5722 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 334 |
| DN-5723 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 359 |
| DN-5724 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 384 |
| DN-5725 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 409 |
| DN-5726 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 434 |
| DN-5727 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 482 |
| DN-5728 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 334 |
| DN-5729 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 359 |
| DN-5730 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 370 |
| DN-5731 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 384 |
| DN-5732 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 395 |
| DN-5733 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 434 |
| DN-5734 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 470 |
| DN-5735 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 521 |
| DN-5736 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 642 |
| DN-5737 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 692 |
| DN-5738 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 743 |
| DN-5739 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 804 |
| DN-5740 | - | - | Phillips | - | Stainless Steel | No | No | Nos | 902 |
| DN-5746 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 30 |
| DN-5747 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 32 |
| DN-5748 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 35 |
| DN-5749 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 36 |
| DN-5750 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 30 |
| DN-5751 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 36 |
| DN-5752 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 40 |
| DN-5753 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 34 |
| DN-5754 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 40 |
| DN-5755 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 51 |
| DN-5756 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 55 |
| DN-5757 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 63 |
| DN-5758 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 65 |
| DN-5759 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 70 |
| DN-5760 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 75 |
| DN-5761 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 82 |
| DN-5762 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 82 |
| DN-5763 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 90 |
| DN-5764 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 100 |
| DN-5765 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 100 |
| DN-5766 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 105 |
| DN-5767 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 137 |
| DN-5768 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 130 |
| DN-5769 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 160 |
| DN-5770 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 170 |
| DN-5771 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 180 |
| DN-5772 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 220 |
STANLEY48 sizes
| Part No | Size | Overall Length | Tip Type | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STHT60540-8B | 0 x 50 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 49 |
| STHT60541-8B | 0 x 100 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 57 |
| STHT60542-8B | 0 x 150 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 65 |
| STHT60543-8B | 1 x 75 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 67 |
| STHT60544-8B | 1 x 100 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 70 |
| STHT60545-8B | 1 x 150 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 76 |
| STHT60546-8B | 1 x 200 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 81 |
| STHT60547-8B | 2 x 100 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 105 |
| STHT60548-8B | 2 x 150 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 108 |
| STHT60549-8B | 2 x 200 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 113 |
| STHT60550-8B | 2 x 250 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 115 |
| STHT60551-8B | 2 x 300 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 122 |
| STHT60552-8B | 3 x 150 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 145 |
| STHT60553-8B | 3 x 200 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 149 |
| STHT60554-8B | 3 x 250 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 162 |
| STHT60555-8B | 3 x 300 mm | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 172 |
| STMT60808-8 | 38 mm | - | Phillips PH2 | Stubby | - | No | No | Nos | 139 |
| 0-65-206 | 75 mm | - | Phillips PH0 | - | - | No | No | Nos | 397 |
| 0-65-319 | 75 mm | - | Pozidriv | - | - | No | No | Nos | 337 |
| STMT60800-8 | 75 mm | - | Phillips PH0 | - | - | No | No | Nos | 111 |
| STMT60804-8 | 75 mm | - | Phillips PH1 | - | - | No | No | Nos | 132 |
| 0-65-414 | 75 mm | - | Phillips PH0 | - | - | Yes | No | Nos | 521 |
| 0-65-207 | 100 mm | - | Phillips PH1 | - | - | No | No | Nos | 420 |
| STMT60801-8 | 100 mm | - | Phillips PH0 | - | - | No | No | Nos | 111 |
| STMT60805-8 | 100 mm | - | Phillips PH1 | - | - | No | No | Nos | 142 |
| STMT60809-8 | 100 mm | - | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 153 |
| 0-65-415 | 100 mm | - | Phillips PH1 | - | - | Yes | No | Nos | 656 |
| STMT60802-8 | 125 mm | - | Phillips PH0 | - | - | No | No | Nos | 115 |
| STMT60810-8 | 125 mm | - | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 159 |
| 0-65-416 | 125 mm | - | Phillips PH2 | - | - | Yes | No | Nos | 592 |
| STMT60803-8 | 150 mm | - | Phillips PH0 | - | - | No | No | Nos | 116 |
| STMT60806-8 | 150 mm | - | Phillips PH1 | - | - | No | No | Nos | 144 |
| STMT60811-8 | 150 mm | - | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 161 |
| STMT60814-8 | 150 mm | - | Phillips PH3 | - | - | No | No | Nos | 199 |
| STMT60807-8 | 200 mm | - | Phillips PH1 | - | - | No | No | Nos | 152 |
| STMT60812-8 | 200 mm | - | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 170 |
| STMT60813-8 | 250 mm | - | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 187 |
| STMT60816-8 | 250 mm | - | Phillips PH3 | - | - | No | No | Nos | 224 |
| 0-65-204 | - | - | Phillips PH0 | - | - | No | No | Nos | 440 |
| 0-65-209 | - | - | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 419 |
| 0-65-224 | - | - | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 499 |
| 0-65-316 | - | - | Phillips PH3 | - | - | No | No | Nos | 617 |
| 0-65-317 | - | - | Phillips PH4 | - | - | No | No | Nos | 959 |
| 0-65-335 | - | - | Pozidriv | - | - | No | No | Nos | 393 |
| 0-65-337 | - | - | Pozidriv | - | - | No | No | Nos | 401 |
| 0-65-336 | - | - | Pozidriv | - | - | No | No | Nos | 414 |
| 0-62-571 | - | - | Pozidriv | - | - | No | No | Nos | 469 |
| 0-65-338 | - | - | Pozidriv | - | - | No | No | Nos | 563 |
TAPARIA40 sizes
| Part No | Size | Overall Length | Tip Type | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P385950 | 50 mm | 50 mm | Phillips PH0 | - | - | No | No | Nos | 40 |
| NSA2611002 | 50 mm | - | Phillips | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 995 |
| NSB2611002 | 50 mm | - | Phillips | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 1530 |
| P386060 | 60 mm | 60 mm | Phillips PH0 | - | - | No | No | Nos | 47 |
| P586175 | 75 mm | 75 mm | Phillips PH1 | - | - | No | No | Nos | 61 |
| NSA2611004 | 75 mm | - | Phillips | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 1091 |
| NSB2611004 | 75 mm | - | Phillips | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 1742 |
| P5861100 | 100 mm | 100 mm | Phillips PH1 | - | - | No | No | Nos | 63 |
| P5861100BT | 100 mm | 100 mm | Phillips PH1 | - | - | No | No | Nos | 66 |
| P6862100 | 100 mm | 100 mm | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 96 |
| NSA2611006 | 100 mm | - | Phillips | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 1300 |
| NSB2611006 | 100 mm | - | Phillips | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 2105 |
| P5861150 | 150 mm | 150 mm | Phillips PH1 | - | - | No | No | Nos | 70 |
| P6862150 | 150 mm | 150 mm | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 100 |
| P6862150BT | 150 mm | 150 mm | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 100 |
| P3860150 | 150 mm | 150 mm | Phillips PH0 | - | - | No | No | Nos | 54 |
| P8863150 | 150 mm | 150 mm | Phillips PH3 | - | - | No | No | Nos | 134 |
| NSA2611010 | 150 mm | - | Phillips | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 1760 |
| NSB2611010 | 150 mm | - | Phillips | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 2864 |
| P5861200 | 200 mm | 200 mm | Phillips PH1 | - | - | No | No | Nos | 74 |
| P6862200 | 200 mm | 200 mm | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 104 |
| P6862200BT | 200 mm | 200 mm | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 105 |
| P1864200 | 200 mm | 200 mm | Phillips PH4 | - | - | No | No | Nos | 192 |
| P8863200 | 200 mm | 200 mm | Phillips PH3 | - | - | No | No | Nos | 138 |
| NSB2611012 | 200 mm | - | Phillips | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 3410 |
| P6862250 | 250 mm | 250 mm | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 106 |
| P8863250BT | 250 mm | 250 mm | Phillips PH3 | - | - | No | No | Nos | 151 |
| P8863250 | 250 mm | 250 mm | Phillips PH3 | - | - | No | No | Nos | 149 |
| NSB2611014 | 250 mm | - | Phillips | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 4681 |
| P6862300 | 300 mm | 300 mm | Phillips PH2 | - | - | No | No | Nos | 112 |
| P8863300 | 300 mm | 300 mm | Phillips PH3 | - | - | No | No | Nos | 159 |
| NSA2611016 | 300 mm | - | Phillips | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 3429 |
| NSB2611016 | 300 mm | - | Phillips | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 5514 |
| NSA2611018 | 350 mm | - | Phillips | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 4285 |
| NSB2611018 | 350 mm | - | Phillips | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 6917 |
| NSA2611020 | 400 mm | - | Phillips | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 4976 |
| NSB2611020 | 400 mm | - | Phillips | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 8033 |
| 1017 | - | - | Phillips | - | - | No | No | Nos | 461 |
| NSA2611012 | - | - | Phillips | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 2129 |
| NSA2611014 | - | - | Phillips | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 2873 |
BLACK & DECKER1 size
| Part No | Size | Overall Length | Tip Type | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDHT62296 | 100 mm | - | Phillips PH1 | - | - | No | No | Nos | 99 |
Used in these industries
Where Phillips Screwdriver shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.