
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS38 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Overall Length | Pcs in Set | Tip Type | Style / Feature | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-5924 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 63 |
| DN-5925 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 71 |
| DN-5926 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 71 |
| DN-5927 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 77 |
| DN-5928 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 71 |
| DN-5929 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 78 |
| DN-5930 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 72 |
| DN-5931 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 78 |
| DN-5932 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 92 |
| DN-5933 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 104 |
| DN-5934 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 95 |
| DN-5935 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 102 |
| DN-5936 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 126 |
| DN-5937 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 138 |
| DN-5938 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 126 |
| DN-5939 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 138 |
| DN-5940 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 146 |
| DN-5941 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 165 |
| DN-5942 | - | Torx | - | 8 | Torx | - | Set | 900 |
| DN-5953 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 145 |
| DN-5954 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 160 |
| DN-5955 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 165 |
| DN-5956 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 180 |
| DN-5957 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 165 |
| DN-5958 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 180 |
| DN-5959 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 165 |
| DN-5960 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 180 |
| DN-5961 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 200 |
| DN-5962 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 240 |
| DN-5963 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 220 |
| DN-5964 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 240 |
| DN-5965 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 280 |
| DN-5966 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 300 |
| DN-5967 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 290 |
| DN-5968 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 310 |
| DN-5969 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 310 |
| DN-5970 | - | Torx | - | - | Torx | Long | Nos | 360 |
| DN-5971 | - | Torx | - | 8 | Torx | - | Set | 2500 |
TAPARIA18 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Overall Length | Pcs in Set | Tip Type | Style / Feature | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 75 mm | Torx | 75 mm | - | Torx T10 | - | Nos | 59 |
| T15 | 75 mm | Torx | 75 mm | - | Torx T15 | - | Nos | 75 |
| T5 | 75 mm | Torx | 75 mm | - | Torx T5 | - | Nos | 52 |
| T6 | 75 mm | Torx | 75 mm | - | Torx T6 | - | Nos | 58 |
| T8 | 75 mm | Torx | 75 mm | - | Torx T8 | - | Nos | 58 |
| T20 | 100 mm | Torx | 100 mm | - | Torx T20 | - | Nos | 78 |
| T25 | 100 mm | Torx | 100 mm | - | Torx T25 | - | Nos | 103 |
| T30 | 100 mm | Torx | 100 mm | - | Torx T30 | - | Nos | 103 |
| T40 | 125 mm | Torx | 125 mm | - | Torx T40 | - | Nos | 120 |
| T10L | 150 mm | Torx | 150 mm | - | Torx T10 | Long | Nos | 64 |
| T15L | 150 mm | Torx | 150 mm | - | Torx T15 | Long | Nos | 85 |
| T5L | 150 mm | Torx | 150 mm | - | Torx T5 | Long | Nos | 58 |
| T6L | 150 mm | Torx | 150 mm | - | Torx T6 | Long | Nos | 63 |
| T8L | 150 mm | Torx | 150 mm | - | Torx T8 | Long | Nos | 64 |
| T20L | 200 mm | Torx | 200 mm | - | Torx T20 | Long | Nos | 84 |
| T25L | 200 mm | Torx | 200 mm | - | Torx T25 | Long | Nos | 113 |
| T30L | 200 mm | Torx | 200 mm | - | Torx T30 | Long | Nos | 113 |
| T40L | 200 mm | Torx | 200 mm | - | Torx T40 | Long | Nos | 137 |
STANLEY14 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Overall Length | Pcs in Set | Tip Type | Style / Feature | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-65-340 | 75 mm | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 456 |
| 0-65-395 | 75 mm | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 445 |
| 0-65-396 | 100 mm | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 469 |
| 0-65-397 | 100 mm | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 501 |
| 0-65-398 | 125 mm | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 566 |
| STMT60837-8 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 113 |
| STMT60838-8 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 119 |
| STMT60839-8 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 130 |
| STMT60841-8 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 130 |
| STMT60844-8 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 130 |
| STMT60845-8 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 160 |
| STMT60847-8 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 174 |
| STMT60848-8 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 196 |
| STMT60850-8 | - | Torx | - | - | Torx | - | Nos | 186 |
Used in these industries
Where Torx Screwdriver shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesNon-sparking, stainless and validated-spare tooling for formulation, API and packaging sites.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 06Power & ElectricalCertified 1000V insulated tooling, cable termination kits and site-ready contractor sets.
- 08Plastics, Packaging & PrintingMould change kits, tool room precision and blade continuity for moulders, converters and printers.