
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS67 sizes
| Part No | Size | Drive | Points / Profile | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-10153 | 50 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | 21 | - | - | No | Set | 19000 |
| DN-10154 | 50 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | - | No | Set | 19000 |
| DN-10161 | 50 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | 14 | - | - | No | Set | 12500 |
| DN-10162 | 50 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | - | No | Set | 12500 |
| DN-10091 | 3/4" | 1/2" | 6-Point (Hex) | - | - | - | No | Set | 4000 |
| DN-10092 | 3/4" | 1/2" | - | 15 | - | - | No | Set | 4000 |
| DN-10001 | - | 1/4" | - | 46 | - | - | No | Set | 2350 |
| DN-10002 | - | 1/4" | - | 23 | - | - | No | Set | 2500 |
| DN-10011 | - | 3/8" | - | 12 | - | - | No | Set | 2300 |
| DN-10012 | - | 3/8" | - | 20 | - | - | No | Set | 4200 |
| DN-10021 | - | 1/2" | E-Torx (External) | 9 | - | - | No | Set | 1350 |
| DN-10022 | - | 1/2" | E-Torx (External) | 9 | - | - | No | Set | 1550 |
| DN-10061 | - | 1/2" | 6-Point (Hex) | 27 | - | - | No | Set | 5500 |
| DN-10062 | - | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | 27 | - | - | No | Set | 5500 |
| DN-10063 | - | 1/2" | 6-Point (Hex) | 27 | - | - | No | Set | 5300 |
| DN-10064 | - | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | 27 | - | - | No | Set | 5300 |
| DN-10065 | - | 1/2" | 6-Point (Hex) | 24 | - | - | No | Set | 5200 |
| DN-10066 | - | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | 24 | - | - | No | Set | 5200 |
| DN-10067 | - | 1/2" | 6-Point (Hex) | 25 | - | - | No | Set | 5600 |
| DN-10068 | - | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | 25 | - | - | No | Set | 5600 |
| DN-10069 | - | 1/2" | 6-Point (Hex) | 22 | - | - | No | Set | 4200 |
| DN-10070 | - | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | 22 | - | - | No | Set | 4200 |
| DN-10071 | - | 1/2" | 6-Point (Hex) | 18 | - | - | No | Set | 2400 |
| DN-10072 | - | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | 18 | - | - | No | Set | 2400 |
| DN-10073 | - | 1/2" | 6-Point (Hex) | 15 | - | - | No | Set | 3500 |
| DN-10074 | - | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | 15 | - | - | No | Set | 3500 |
| DN-10075 | - | 1/2" | 6-Point (Hex) | 7 | - | - | No | Set | 860 |
| DN-10076 | - | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | 7 | - | - | No | Set | 860 |
| DN-10081 | - | 1/2" | 6-Point (Hex) | 24 | - | - | No | Set | 4750 |
| DN-10082 | - | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | 24 | - | - | No | Set | 4750 |
| DN-10083 | - | 1/2" | 6-Point (Hex) | 27 | - | - | No | Set | 4950 |
| DN-10084 | - | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | 27 | - | - | No | Set | 4950 |
| DN-10093 | - | 1/2" | 6-Point (Hex) | 13 | - | - | No | Set | 3200 |
| DN-10094 | - | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | 13 | - | - | No | Set | 3200 |
| DN-10095 | - | 1/2" | 6-Point (Hex) | 15 | - | - | No | Set | 4000 |
| DN-10096 | - | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | 15 | - | - | No | Set | 4000 |
| DN-10101 | - | 1/2" | 6-Point (Hex) | 24 | Deep | - | No | Set | 8800 |
| DN-10102 | - | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | 24 | Deep | - | No | Set | 8800 |
| DN-10111 | - | 1/2" | - | 10 | - | - | No | Set | 3000 |
| DN-10112 | - | 1/2" | - | 15 | - | - | No | Set | 3600 |
| DN-10121 | - | 1/2" | - | 24 | - | - | No | Set | 10500 |
| DN-10122 | - | 1/2" | - | 32 | - | - | No | Set | 18500 |
| DN-10131 | - | 1/2" | Torx | 8 | - | - | No | Set | 4600 |
| DN-10132 | - | 1/2" | Spline | 8 | - | - | No | Set | 4400 |
| DN-10133 | - | 1/2" | Hex (Allen) | 8 | - | - | No | Set | 3800 |
| DN-10134 | - | 1/2" | Hex (Allen) | 9 | - | - | No | Set | 4200 |
| DN-10141 | - | 1/2" | - | 32 | Deep | - | No | Set | 21000 |
| DN-10142 | - | 1/2" | - | 12 | Deep | - | No | Set | 3800 |
| DN-10143 | - | 1/2" | - | 15 | Deep | - | No | Set | 4400 |
| DN-10144 | - | 1/2" | - | 24 | Deep | - | No | Set | 15500 |
| DN-10151 | - | 3/4" | 6-Point (Hex) | 21 | - | - | No | Set | 21000 |
| DN-10152 | - | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | 21 | - | - | No | Set | 21000 |
| DN-10171 | - | 3/4" | - | 14 | - | - | No | Set | 17000 |
| DN-10172 | - | 3/4" | - | 21 | - | - | No | Nos | 22000 |
| DN-10182 | - | 3/4" | - | 15 | - | - | No | Set | 22000 |
| DN-10183 | - | 3/4" | - | 15 | Long | - | No | Set | 26000 |
| DN-10181 | - | 3/4" | - | 21 | Long | - | No | Set | 26500 |
| DN-10191 | - | 1" | - | 15 | - | - | No | Set | 49500 |
| DN-10192 | - | 1" | - | 14 | - | - | No | Set | 69500 |
| DN-10201 | - | 1" | - | 14 | - | - | No | Set | 45000 |
| DN-10202 | - | 1" | - | 14 | - | - | No | Set | 65000 |
| DN-10203 | - | 1" | - | 14 | - | - | No | Set | 65000 |
| DN-10026 | - | - | Hex (Allen) | 8 | - | - | No | Set | 1200 |
| DN-10027 | - | - | Hex (Allen) | 8 | - | - | No | Set | 1300 |
| DN-10031 | - | - | Torx | 8 | - | - | No | Set | 1500 |
| DN-10032 | - | - | Torx | 8 | - | - | No | Set | 1750 |
| DN-10036 | - | - | Torx | 19 | - | - | No | Set | 3100 |
TAPARIA45 sizes
| Part No | Size | Drive | Points / Profile | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS14HXL | 12.7 mm | 1/2" | 6-Point (Hex) | - | - | - | No | Nos | 4704 |
| BMS14MXL | 12.7 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | - | No | Nos | 4704 |
| BMS15HXL | 12.7 mm | 1/2" | 6-Point (Hex) | - | - | - | No | Nos | 4589 |
| BMS15MXL | 12.7 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | - | No | Nos | 4589 |
| BMS17HXL | 12.7 mm | 1/2" | 6-Point (Hex) | - | - | - | No | Nos | 4641 |
| BMS17MXL | 12.7 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | - | No | Nos | 4641 |
| S11HXL | 12.7 mm | 1/2" | 6-Point (Hex) | - | - | - | No | Nos | 5324 |
| S11MXL | 12.7 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | - | No | Nos | 5324 |
| S14HXL | 12.7 mm | 1/2" | 6-Point (Hex) | - | - | - | No | Nos | 5093 |
| S14MXL | 12.7 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | - | No | Nos | 5093 |
| S15HXL | 12.7 mm | 1/2" | 6-Point (Hex) | - | - | - | No | Nos | 4935 |
| S15MXL | 12.7 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | - | No | Nos | 4935 |
| S16HXL | 12.7 mm | 1/2" | 6-Point (Hex) | - | - | - | No | Nos | 5460 |
| S16MXL | 12.7 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | - | No | Nos | 5460 |
| S22HXL | 12.7 mm | 1/2" | 6-Point (Hex) | - | - | - | No | Nos | 3465 |
| S22MXL | 12.7 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | - | No | Nos | 3465 |
| S23HXL | 12.7 mm | 1/2" | 6-Point (Hex) | - | - | - | No | Nos | 2573 |
| S23MXL | 12.7 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | - | No | Nos | 2573 |
| S31HXL | 12.7 mm | 1/2" | 6-Point (Hex) | - | - | - | No | Nos | 861 |
| S31MXL | 12.7 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | - | No | Nos | 861 |
| S34BH | 19.5 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | - | No | Nos | 11021 |
| S34H | 19.5 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | - | No | Nos | 11021 |
| NSA101K | 19.5 mm | 3/4" | - | 15 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 139892 |
| NSB101K | 19.5 mm | 3/4" | - | 15 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 241144 |
| NSA101L | 19.5 mm | 3/4" | - | 20 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 177037 |
| NSB101L | 19.5 mm | 3/4" | - | 20 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 305572 |
| NSA101D | 1/4 x 3/8" | 3/8" | - | 21 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 47438 |
| SB20 | 3/8" | 3/8" | - | 20 | - | - | No | Nos | 3381 |
| NSA101G | 1/2" | 1/2" | - | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 77933 |
| NSB101G | 1/2" | 1/2" | - | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 132089 |
| NSB101J | 1/2" | 1/2" | - | 32 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 231834 |
| SA23 | - | 1/4" | - | 23 | - | - | No | Nos | 2354 |
| SA46 | - | 1/4" | - | 46 | - | - | No | Nos | 2622 |
| SBSH8 | - | 1/2" | Hex (Allen) | 8 | - | - | No | Nos | 1406 |
| SBST9 | - | 1/2" | Torx | 9 | - | - | No | Nos | 1493 |
| SES9 | - | 1/2" | E-Torx (External) | 9 | - | - | No | Nos | 1311 |
| SLHS11 | - | 1/2" | - | 11 | Deep | - | No | Nos | 2033 |
| NSA101H | - | 1/2" | - | 24 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 102356 |
| NSA101I | - | 1/2" | - | 28 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 118406 |
| NSA101J | - | 1/2" | - | 32 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 135195 |
| NSB101I | - | 1/2" | - | 28 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 202682 |
| S1BH | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 42426 |
| S38H | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 3568 |
| S14H | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 2500 |
| WHSS3 | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 1620 |
STANLEY19 sizes
| Part No | Size | Drive | Points / Profile | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STMT73916-8 | 24 mm | - | - | 13 | - | - | No | Nos | 3372 |
| 89-516 | 3/8" | 3/8" | - | 46 | - | - | No | Nos | 5487 |
| 89-098 | 1/2" | 1/2" | Torx | 9 | - | - | No | Nos | 1908 |
| 89-101 | 3/4" | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | 19 | - | - | No | Nos | 16722 |
| STMT82672-0 | 1/4" | - | - | 37 | - | - | No | Nos | 2246 |
| STMT72794-8 | - | 1/4" | - | 46 | - | - | No | Nos | 3312 |
| STMT79055 | - | 1/4" | - | 46 | Ratcheting | - | No | Nos | 2400 |
| 1-89-035 | - | 3/8" | 6-Point (Hex) | 24 | - | - | No | Nos | 4576 |
| STMT79056 | - | 3/8" | - | 20 | Ratcheting | - | No | Nos | 3639 |
| 94-190 | - | 1/2" | 6-Point (Hex) | 86 | - | - | No | Nos | 15512 |
| STMT79054 | - | 1/2" | - | 24 | Ratcheting | - | No | Nos | 4320 |
| STMT72795-8 | - | 1/2" | 6-Point (Hex) | 24 | - | - | No | Nos | 5762 |
| 1-89-099 | - | 1/2" | Hex (Allen) | 7 | - | - | No | Nos | 1738 |
| 70-963E | - | - | - | 8 | - | - | No | Nos | 492 |
| 70-964E | - | - | - | 12 | - | - | No | Nos | 778 |
| 70-965E | - | - | - | 23 | - | - | No | Nos | 3330 |
| 0-63-038 | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 2377 |
| 0-63-022 | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 1823 |
| 0-22-477 | - | - | - | 3 | - | - | No | Nos | 2168 |
DEWALT4 sizes
| Part No | Size | Drive | Points / Profile | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWMT74737-0 | 24 mm | - | - | 7 | Deep | - | No | Nos | 3746 |
| DWMT81610-0 | 1/4" | - | - | 50 | - | - | No | Nos | 4314 |
| DWMT81534-1 | - | - | - | 205 | - | - | No | Nos | 21864 |
| DWMT19241-1 | - | - | - | 22 | - | - | No | Nos | 7505 |
GROZ3 sizes
| Part No | Size | Drive | Points / Profile | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT/HSK/1-4/46 | 46 mm | 1/4" | - | - | - | - | No | Nos | 4238 |
| KIT/HSK/1-2/25 | 25 mm | 1/2" | Hex (Allen) | 25 | - | - | No | Nos | 7597 |
| CSS/RRT/7ST/UG | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 12935 |
Used in these industries
Where Socket Set shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 03Food, Beverage & AgroChrome-plated
- 04Engineering & FabricationBench-to-dispatch fit-out, consumable reorder discipline and the full brand range on one counter.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.
- 06Power & ElectricalCertified 1000V insulated tooling, cable termination kits and site-ready contractor sets.
- 07Construction & InfrastructureSite delivery, loss-aware specification and IS-marked lifting equipment for contractors and developers.
- 08Plastics, Packaging & PrintingMould change kits, tool room precision and blade continuity for moulders, converters and printers.