
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS300 sizes
| Part No | Size | Drive | Points / Profile | Style / Feature | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-7822 | 6 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 190 |
| DN-7823 | 7 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 190 |
| DN-7824 | 8 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 190 |
| DN-7825 | 9 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 190 |
| DN-7826 | 10 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 190 |
| DN-7827 | 11 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 190 |
| DN-7828 | 12 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 190 |
| DN-7829 | 13 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 190 |
| DN-7830 | 14 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 250 |
| DN-7831 | 15 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 250 |
| DN-7832 | 16 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 270 |
| DN-7833 | 17 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 300 |
| DN-7834 | 18 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 270 |
| DN-7835 | 19 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 270 |
| DN-7836 | 20 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 270 |
| DN-7837 | 21 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 320 |
| DN-7838 | 22 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 340 |
| DN-7839 | 24 mm | 3/8" | - | Long | Nos | 432 |
| DN-7952 | 8 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 220 |
| DN-7953 | 9 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 220 |
| DN-7954 | 10 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 220 |
| DN-7955 | 11 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 220 |
| DN-7956 | 12 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 220 |
| DN-7957 | 13 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 220 |
| DN-7958 | 14 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 220 |
| DN-7959 | 15 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 220 |
| DN-7960 | 16 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 220 |
| DN-7961 | 17 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 262 |
| DN-7962 | 18 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 262 |
| DN-7963 | 19 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 262 |
| DN-7964 | 20 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 262 |
| DN-7965 | 21 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 262 |
| DN-7966 | 22 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 300 |
| DN-7967 | 23 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 300 |
| DN-7968 | 24 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 325 |
| DN-7969 | 25 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 470 |
| DN-7970 | 26 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 470 |
| DN-7971 | 27 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 420 |
| DN-7972 | 28 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 520 |
| DN-7973 | 29 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 660 |
| DN-7974 | 30 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 640 |
| DN-7975 | 31 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 720 |
| DN-7976 | 32 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 550 |
| DN-7977 | 33 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 870 |
| DN-7978 | 34 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 870 |
| DN-7979 | 35 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 1080 |
| DN-7980 | 36 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 1080 |
| DN-9197 | 36 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 6000 |
| DN-7981 | 38 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 1120 |
| DN-9198 | 38 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 6000 |
| DN-7982 | 41 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 1440 |
| DN-9199 | 41 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 6000 |
| DN-7983 | 46 mm | 1/2" | - | Long | Nos | 1590 |
| DN-9200 | 46 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 6000 |
| DN-9201 | 50 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 6900 |
| DN-9202 | 55 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 7800 |
| DN-9203 | 60 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 8700 |
| DN-9204 | 65 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 10400 |
| DN-9205 | 70 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 12000 |
| DN-9206 | 75 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 13800 |
| DN-9207 | 80 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 17300 |
| DN-9208 | 85 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 19200 |
| DN-9209 | 90 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 24300 |
| DN-9210 | 95 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 27600 |
| DN-9211 | 100 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 31000 |
| DN-9212 | 105 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 34500 |
| DN-9213 | 110 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 39600 |
| DN-9214 | 115 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 41300 |
| DN-9215 | 120 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 46500 |
| DN-9216 | 125 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 48000 |
| DN-9217 | 130 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 54000 |
| DN-9218 | 135 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 60000 |
| DN-9219 | 140 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 72000 |
| DN-9220 | 145 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 72000 |
| DN-9221 | 150 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 117000 |
| DN-9222 | 155 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 126000 |
| DN-9223 | 160 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 144000 |
| DN-8372 | 14 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 800 |
| DN-8373 | 15 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 800 |
| DN-8374 | 16 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 800 |
| DN-8375 | 17 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 800 |
| DN-8376 | 18 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 800 |
| DN-8377 | 19 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 800 |
| DN-8378 | 20 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 800 |
| DN-8379 | 21 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 800 |
| DN-8380 | 22 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 800 |
| DN-8381 | 23 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 800 |
| DN-8382 | 24 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 800 |
| DN-8383 | 25 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 800 |
| DN-8384 | 26 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 800 |
| DN-8385 | 27 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 800 |
| DN-8386 | 28 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 800 |
| DN-8387 | 29 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1000 |
| DN-8388 | 30 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1000 |
| DN-8389 | 31 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1300 |
| DN-8390 | 32 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1070 |
| DN-8391 | 33 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1070 |
| DN-8392 | 34 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1070 |
| DN-8393 | 35 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1100 |
| DN-8394 | 36 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1140 |
| DN-8395 | 37 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1500 |
| DN-8396 | 38 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1300 |
| DN-8397 | 39 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1600 |
| DN-8398 | 40 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1600 |
| DN-8399 | 41 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1500 |
| DN-8400 | 42 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1900 |
| DN-8401 | 43 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1900 |
| DN-8402 | 44 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 2200 |
| DN-8403 | 45 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 2200 |
| DN-8404 | 46 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1750 |
| DN-8405 | 47 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 2300 |
| DN-8406 | 48 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 2300 |
| DN-8407 | 49 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 2400 |
| DN-8408 | 50 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 1900 |
| DN-8409 | 51 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 2600 |
| DN-8410 | 52 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 2700 |
| DN-8411 | 53 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 2800 |
| DN-8412 | 54 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 2900 |
| DN-8413 | 55 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 2500 |
| DN-8414 | 56 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 3000 |
| DN-8415 | 57 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 3100 |
| DN-8416 | 58 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 3200 |
| DN-8417 | 59 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 3300 |
| DN-8418 | 60 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 3100 |
| DN-8419 | 65 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 3500 |
| DN-8420 | 70 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 4200 |
| DN-8421 | 75 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 6500 |
| DN-8422 | 80 mm | 3/4" | - | Long | Nos | 7000 |
| DN-8804 | 17 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1500 |
| DN-8871 | 17 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8805 | 18 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1500 |
| DN-8872 | 18 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8806 | 19 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1500 |
| DN-8873 | 19 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8807 | 20 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1500 |
| DN-8874 | 20 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8808 | 21 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1500 |
| DN-8875 | 21 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8809 | 22 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1500 |
| DN-8876 | 22 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8810 | 23 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1500 |
| DN-8877 | 23 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8811 | 24 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1500 |
| DN-8878 | 24 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8812 | 25 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1500 |
| DN-8879 | 25 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2500 |
| DN-8813 | 26 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1700 |
| DN-8880 | 26 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2700 |
| DN-8814 | 27 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1850 |
| DN-8881 | 27 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8815 | 28 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1500 |
| DN-8882 | 28 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8816 | 29 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1500 |
| DN-8883 | 29 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2700 |
| DN-8817 | 30 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1850 |
| DN-8884 | 30 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8818 | 31 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1500 |
| DN-8885 | 31 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 3100 |
| DN-8819 | 32 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8886 | 32 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8820 | 33 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1700 |
| DN-8887 | 33 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2500 |
| DN-8821 | 34 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1800 |
| DN-8888 | 34 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2500 |
| DN-8822 | 35 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1800 |
| DN-8889 | 35 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2500 |
| DN-8823 | 36 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 2000 |
| DN-8890 | 36 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8824 | 37 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1700 |
| DN-8891 | 37 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2700 |
| DN-8825 | 38 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1900 |
| DN-8892 | 38 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8826 | 39 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 1800 |
| DN-8893 | 39 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 3000 |
| DN-8827 | 40 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 2000 |
| DN-8894 | 40 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 3500 |
| DN-8828 | 41 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 2400 |
| DN-8895 | 41 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 3300 |
| DN-8829 | 42 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 2200 |
| DN-8896 | 42 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 4600 |
| DN-8830 | 43 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 3150 |
| DN-8897 | 43 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 4600 |
| DN-8831 | 44 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 3150 |
| DN-8898 | 44 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 4600 |
| DN-8832 | 45 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 3150 |
| DN-8899 | 45 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 4600 |
| DN-8833 | 46 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 3000 |
| DN-8900 | 46 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 3900 |
| DN-8834 | 47 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 3700 |
| DN-8901 | 47 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 5400 |
| DN-8835 | 48 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 3700 |
| DN-8902 | 48 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 5400 |
| DN-8836 | 49 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 4000 |
| DN-8903 | 49 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 6000 |
| DN-8837 | 50 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 3500 |
| DN-8904 | 50 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 4500 |
| DN-8838 | 51 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 4000 |
| DN-8905 | 51 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 5700 |
| DN-8839 | 52 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 4000 |
| DN-8906 | 52 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 5700 |
| DN-8840 | 53 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 4400 |
| DN-8907 | 53 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 6200 |
| DN-8841 | 54 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 4400 |
| DN-8908 | 54 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 6200 |
| DN-8842 | 55 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 3800 |
| DN-8909 | 55 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 5300 |
| DN-8843 | 56 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 4400 |
| DN-8910 | 56 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 6500 |
| DN-8844 | 57 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 4400 |
| DN-8911 | 57 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 6500 |
| DN-8845 | 58 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 4800 |
| DN-8912 | 58 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 6800 |
| DN-8846 | 59 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 4800 |
| DN-8913 | 59 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 7000 |
| DN-8847 | 60 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 4000 |
| DN-8914 | 60 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 5700 |
| DN-8848 | 63 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 5500 |
| DN-8915 | 63 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 8700 |
| DN-8849 | 65 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 4700 |
| DN-8916 | 65 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 7300 |
| DN-8850 | 70 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 5800 |
| DN-8917 | 70 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 8900 |
| DN-8851 | 75 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 7100 |
| DN-8918 | 75 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 10800 |
| DN-8852 | 80 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 8000 |
| DN-8919 | 80 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 12200 |
| DN-8853 | 85 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 10500 |
| DN-8920 | 85 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 16200 |
| DN-8854 | 90 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 13000 |
| DN-8921 | 90 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 20300 |
| DN-8855 | 95 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 15000 |
| DN-8922 | 95 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 23000 |
| DN-8856 | 100 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 16000 |
| DN-8923 | 100 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 24300 |
| DN-8857 | 105 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 16500 |
| DN-8924 | 105 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 25700 |
| DN-8858 | 110 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 17000 |
| DN-8925 | 110 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 27000 |
| DN-8859 | 115 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 23000 |
| DN-8926 | 115 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 35000 |
| DN-8860 | 120 mm | 1" | 6-Point (Hex) | Extra Long | Nos | 25000 |
| DN-8927 | 120 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | Extra Long | Nos | 40500 |
| DN-8080 | 3/8" | 1/2" | - | Long | Nos | 200 |
| DN-8081 | 7/16" | 1/2" | - | Long | Nos | 200 |
| DN-8082 | 1/2" | 1/2" | - | Long | Nos | 200 |
| DN-8083 | 9/16" | 1/2" | - | Long | Nos | 200 |
| DN-8084 | 5/8" | 1/2" | - | Long | Nos | 200 |
| DN-8085 | 11/16" | 1/2" | - | Long | Nos | 230 |
| DN-8086 | 3/4" | 1/2" | - | Long | Nos | 230 |
| DN-8087 | 13/16" | 1/2" | - | Long | Nos | 250 |
| DN-8088 | 7/8" | 1/2" | - | Long | Nos | 270 |
| DN-8089 | 15/16" | 1/2" | - | Long | Nos | 300 |
| DN-8090 | 1" | 1/2" | - | Long | Nos | 420 |
| DN-8091 | 1-1/16" | 1/2" | - | Long | Nos | 420 |
| DN-8092 | 1-1/8" | 1/2" | - | Long | Nos | 500 |
| DN-8093 | 1-3/16" | 1/2" | - | Long | Nos | 500 |
| DN-8094 | 1-1/4" | 1/2" | - | Long | Nos | 500 |
| DN-8095 | 1-5/16" | 1/2" | - | Long | Nos | 580 |
| DN-8096 | 1-3/8" | 1/2" | - | Long | Nos | 830 |
| DN-8097 | 1-7/16" | 1/2" | - | Long | Nos | 1000 |
| DN-8098 | 1-1/2" | 1/2" | - | Long | Nos | 1160 |
| DN-8542 | 11/16" | 3/4" | - | Long | Nos | 1200 |
| DN-8543 | 3/4" | 3/4" | - | Long | Nos | 1200 |
| DN-8544 | 13/16" | 3/4" | - | Long | Nos | 1200 |
| DN-8545 | 7/8" | 3/4" | - | Long | Nos | 1200 |
| DN-8546 | 15/16" | 3/4" | - | Long | Nos | 1200 |
| DN-8547 | 1" | 3/4" | - | Long | Nos | 1600 |
| DN-8548 | 1-1/16" | 3/4" | - | Long | Nos | 1600 |
| DN-8549 | 1-1/8" | 3/4" | - | Long | Nos | 1600 |
| DN-8550 | 1-3/16" | 3/4" | - | Long | Nos | 1600 |
| DN-8551 | 1-1/4" | 3/4" | - | Long | Nos | 1660 |
| DN-8552 | 1-5/16" | 3/4" | - | Long | Nos | 1660 |
| DN-8553 | 1-3/8" | 3/4" | - | Long | Nos | 1730 |
| DN-8554 | 1-7/16" | 3/4" | - | Long | Nos | 1800 |
| DN-8555 | 1-1/2" | 3/4" | - | Long | Nos | 1800 |
| DN-8556 | 1-5/8" | 3/4" | - | Long | Nos | 2520 |
| DN-8557 | 1-11/16" | 3/4" | - | Long | Nos | 2810 |
| DN-8558 | 1-3/4" | 3/4" | - | Long | Nos | 2810 |
| DN-8559 | 1-13/16" | 3/4" | - | Long | Nos | 2960 |
| DN-8560 | 1-7/8" | 3/4" | - | Long | Nos | 3030 |
| DN-8561 | 2" | 3/4" | - | Long | Nos | 3900 |
| DN-8562 | 2-1/16" | 3/4" | - | Long | Nos | 3900 |
| DN-8563 | 2-1/8" | 3/4" | - | Long | Nos | 3900 |
| DN-8564 | 2-3/16" | 3/4" | - | Long | Nos | 3900 |
| DN-8565 | 2-1/4" | 3/4" | - | Long | Nos | 3900 |
| DN-8566 | 2-3/8" | 3/4" | - | Long | Nos | 4320 |
| DN-8567 | 2-7/16" | 3/4" | - | Long | Nos | 4320 |
| DN-8568 | 2-1/2" | 3/4" | - | Long | Nos | 4320 |
| DN-8569 | 2-9/16" | 3/4" | - | Long | Nos | 4470 |
| DN-8570 | 2-5/8" | 3/4" | - | Long | Nos | 4470 |
| DN-8571 | 2-3/4" | 3/4" | - | Long | Nos | 6050 |
| DN-8572 | 2-15/16" | 3/4" | - | Long | Nos | 6050 |
| DN-8573 | 3" | 3/4" | - | Long | Nos | 8280 |
| DN-8574 | 3-1/8" | 3/4" | - | Long | Nos | 8280 |
| DN-8575 | 3-1/4" | 3/4" | - | Long | Nos | 8280 |
| DN-8576 | 3-3/8" | 3/4" | - | Long | Nos | 11520 |
| DN-8577 | 3-1/2" | 3/4" | - | Long | Nos | 12240 |
| DN-8578 | 3-3/4" | 3/4" | - | Long | Nos | 12960 |
| DN-8579 | 3-7/8" | 3/4" | - | Long | Nos | 13680 |
| DN-8580 | 4" | 3/4" | - | Long | Nos | 15840 |
TAPARIA19 sizes
| Part No | Size | Drive | Points / Profile | Style / Feature | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IML10H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 180 |
| IML11H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 180 |
| IML12H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 180 |
| IML13H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 180 |
| IML14H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 180 |
| IML15H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 180 |
| IML16H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 180 |
| IML17H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 218 |
| IML18H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 218 |
| IML19H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 218 |
| IML20H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 218 |
| IML21H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 218 |
| IML22H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 246 |
| IML23H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 246 |
| IML24H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 270 |
| IML27H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 360 |
| IML32H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 493 |
| IML8H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 180 |
| IML9H | 12.7 mm | 1/2" | - | Deep | Nos | 180 |
STANLEY5 sizes
| Part No | Size | Drive | Points / Profile | Style / Feature | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMT91379-8B | 12 mm | - | - | Deep | Nos | 364 |
| STMT87501-8B | 14 mm | - | - | Deep | Nos | 376 |
| STMT87504-8B | 17 mm | - | - | Deep | Nos | 440 |
| STMT87506-8B | 19 mm | - | - | Deep | Nos | 432 |
| STMT87507-8B | 21 mm | - | - | Deep | Nos | 599 |
Used in these industries
Where Deep Impact Socket shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.