Photo on request
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
TAPARIA28 sizes
| Part No | Size | Drive | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A743 | 6.35 mm | 1/4" | - | - | No | No | Nos | 60 |
| A753 | 6.35 mm | 1/4" | - | - | No | No | Nos | 72 |
| B743 | 9.5 mm | 3/8" | - | - | No | No | Nos | 117 |
| B753 | 9.5 mm | 3/8" | - | - | No | No | Nos | 152 |
| 1713 | 12.7 mm | 1/2" | - | - | No | No | Nos | 138 |
| 1743 | 12.7 mm | 1/2" | - | - | No | No | Nos | 172 |
| 1753 | 12.7 mm | 1/2" | - | - | No | No | Nos | 209 |
| 1763 | 12.7 mm | 1/2" | - | - | No | No | Nos | 305 |
| NSA1221008 | 12.7 mm | 1/2" | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 4120 |
| NSB1221008 | 12.7 mm | 1/2" | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 6003 |
| NSA1221010 | 12.7 mm | 1/2" | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 5527 |
| NSB1221010 | 12.7 mm | 1/2" | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 8142 |
| NSA1221012 | 12.7 mm | 1/2" | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 6436 |
| NSB1221012 | 12.7 mm | 1/2" | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 8585 |
| 2713 | 19.5 mm | 3/4" | - | - | No | No | Nos | 490 |
| 2723 | 19.5 mm | 3/4" | - | - | No | No | Nos | 657 |
| NSA1221014 | 19.5 mm | 3/4" | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 7800 |
| NSB1221014 | 19.5 mm | 3/4" | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 12345 |
| 3753 | 25.4 mm | 1" | - | - | No | No | Nos | 2014 |
| 3763 | 25.4 mm | 1" | - | - | No | No | Nos | 3106 |
| NSA1221016 | 25.4 mm | 1" | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 10743 |
| NSB1221016 | 25.4 mm | 1" | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 18538 |
| NSB1221006 | 100 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 5641 |
| 2753N | 300 mm | - | - | - | No | No | Nos | 832 |
| 2763N | 400 mm | - | - | - | No | No | Nos | 1023 |
| A763 | - | 1/4" | Flexible | - | No | No | Nos | 125 |
| 840 | - | - | - | - | No | No | Nos | 349 |
| 2753 | - | - | - | - | No | No | Nos | 832 |
DENEERS21 sizes
| Part No | Size | Drive | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-7579 | 50 mm | 1/4" | - | - | No | No | Nos | 70 |
| DN-7580 | 75 mm | 1/4" | - | - | No | No | Nos | 77 |
| DN-7581 | 100 mm | 1/4" | - | - | No | No | Nos | 85 |
| DN-7582 | 150 mm | 1/4" | - | - | No | No | Nos | 160 |
| DN-7583 | 75 mm | 3/8" | - | - | No | No | Nos | 132 |
| DN-7584 | 150 mm | 3/8" | - | - | No | No | Nos | 170 |
| DN-7585 | 250 mm | 3/8" | - | - | No | No | Nos | 400 |
| DN-7586 | 50 mm | 1/2" | - | - | No | No | Nos | 160 |
| DN-7587 | 75 mm | 1/2" | - | - | No | No | Nos | 165 |
| DN-7588 | 125 mm | 1/2" | - | - | No | No | Nos | 180 |
| DN-7589 | 200 mm | 1/2" | - | - | No | No | Nos | 300 |
| DN-7590 | 250 mm | 1/2" | - | - | No | No | Nos | 250 |
| DN-7591 | 350 mm | 1/2" | - | - | No | No | Nos | 460 |
| DN-7592 | 100 mm | 3/4" | - | - | No | No | Nos | 500 |
| DN-7593 | 125 mm | 3/4" | - | - | No | No | Nos | 550 |
| DN-7594 | 200 mm | 3/4" | - | - | No | No | Nos | 520 |
| DN-7595 | 300 mm | 3/4" | - | - | No | No | Nos | 820 |
| DN-7596 | 400 mm | 3/4" | - | - | No | No | Nos | 960 |
| DN-7597 | 200 mm | 1" | - | - | No | No | Nos | 2300 |
| DN-7598 | 300 mm | 1" | - | - | No | No | Nos | 3000 |
| DN-7599 | 400 mm | 1" | - | - | No | No | Nos | 3300 |
GROZ15 sizes
| Part No | Size | Drive | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRXB/1-4/2/UG | 2 mm | 1/4" | - | - | No | No | Nos | 119 |
| DRXB/1-4/4/UG | 4 mm | 1/4" | - | - | No | No | Nos | 165 |
| DRXB/1-4/6/UG | 6 mm | 1/4" | - | - | No | No | Nos | 179 |
| DRXB/3-8/3/UG | 3 mm | 3/8" | - | - | No | No | Nos | 219 |
| DRXB/3-8/6/UG | 6 mm | 3/8" | - | - | No | No | Nos | 295 |
| DRXB/1-2/5/UG | 5 mm | 1/2" | - | - | No | No | Nos | 381 |
| DRXB/1-2/10/UG | 10 mm | 1/2" | - | - | No | No | Nos | 621 |
| DRXB/3-4/4/MT | 4 mm | 3/4" | - | - | No | No | Nos | 1207 |
| DRXB/3-4/8/MT | 8 mm | 3/4" | - | - | No | No | Nos | 1600 |
| DRXB/0-1/8/MT | 8 mm | 1" | - | - | No | No | Nos | 4432 |
| DRXB/0-1/16/MT | 16 mm | 1" | - | - | No | No | Nos | 6244 |
| FLEX/1-4/G | - | 1/4" | Flexible | - | No | No | Nos | 293 |
| HRE/AW/10M/3-8/B | - | 3/8" | - | - | No | No | Nos | 13998 |
| HRE/AW/15M/3-8/B | - | 3/8" | - | - | No | No | Nos | 14998 |
| TQE/1-2/ST10 | - | 1/2" | - | - | No | No | Nos | 7348 |
STANLEY14 sizes
| Part No | Size | Drive | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STMT91059-8B | 50 mm | - | - | - | No | No | Nos | 96 |
| STMT86206-8B | 75 mm | - | - | - | No | No | Nos | 192 |
| STMT88930-8B | 75 mm | - | - | - | No | No | Nos | 205 |
| STMT91339-8B | 100 mm | - | - | - | No | No | Nos | 117 |
| STMT86207-8B | 125 mm | - | - | - | No | No | Nos | 269 |
| STMT86407-8B | 125 mm | - | - | - | No | No | Nos | 260 |
| STMT77825-23B | 125 mm | - | - | - | Yes | No | Nos | 3730 |
| STMT77849-23B | 125 mm | - | - | - | Yes | No | Nos | 3753 |
| STMT86001-8B | 150 mm | - | Flexible | - | No | No | Nos | 338 |
| STMT89307-8B | 200 mm | - | - | - | No | No | Nos | 1226 |
| STMT86408-8B | 250 mm | - | - | - | No | No | Nos | 396 |
| STMT77826-23B | 250 mm | - | - | - | Yes | No | Nos | 4089 |
| STMT77850-23B | 250 mm | - | - | - | Yes | No | Nos | 4074 |
| STMT89308-8B | 400 mm | - | - | - | No | No | Nos | 2014 |
Used in these industries
Where Extension Bar shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.
- 06Power & ElectricalCertified 1000V insulated tooling, cable termination kits and site-ready contractor sets.