
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS517 sizes
| Part No | Size | Drive | Points / Profile | Overall Length | Style / Feature | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-7718 | 4 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7719 | 4.5 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7720 | 5 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7721 | 5.5 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7722 | 6 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7723 | 6.5 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7724 | 7 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7725 | 8 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7726 | 9 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7727 | 10 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7728 | 11 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7729 | 12 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7730 | 13 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7731 | 14 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7732 | 15 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7733 | 16 mm | 1/4" | - | - | - | Nos | 140 |
| DN-7794 | 6 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 105 |
| DN-7795 | 7 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 105 |
| DN-7796 | 8 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 105 |
| DN-7797 | 9 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 105 |
| DN-7798 | 10 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 105 |
| DN-7799 | 11 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 105 |
| DN-7800 | 12 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 105 |
| DN-7801 | 13 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 120 |
| DN-7802 | 14 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 120 |
| DN-7803 | 15 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 130 |
| DN-7804 | 16 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 150 |
| DN-7805 | 17 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 180 |
| DN-7806 | 18 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 190 |
| DN-7807 | 19 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 200 |
| DN-7808 | 20 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 210 |
| DN-7809 | 21 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 220 |
| DN-7810 | 22 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 230 |
| DN-7811 | 24 mm | 3/8" | - | - | - | Nos | 300 |
| DN-7909 | 8 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 138 |
| DN-7994 | 8 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 220 |
| DN-7910 | 9 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 138 |
| DN-7995 | 9 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 220 |
| DN-7911 | 10 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 138 |
| DN-7996 | 10 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 220 |
| DN-7912 | 11 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 138 |
| DN-7997 | 11 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 220 |
| DN-7913 | 12 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 138 |
| DN-7998 | 12 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 220 |
| DN-7914 | 13 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 138 |
| DN-7999 | 13 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 220 |
| DN-7915 | 14 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 138 |
| DN-8000 | 14 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 220 |
| DN-7916 | 15 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 138 |
| DN-8001 | 15 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 220 |
| DN-7917 | 16 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 138 |
| DN-8002 | 16 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 220 |
| DN-7918 | 17 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 138 |
| DN-8003 | 17 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 230 |
| DN-7919 | 18 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 138 |
| DN-8004 | 18 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 230 |
| DN-7920 | 19 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 160 |
| DN-8005 | 19 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 240 |
| DN-7921 | 20 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 160 |
| DN-8006 | 20 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 270 |
| DN-7922 | 21 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 164 |
| DN-8007 | 21 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 270 |
| DN-7923 | 22 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 180 |
| DN-8008 | 22 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 290 |
| DN-7924 | 23 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 190 |
| DN-8009 | 23 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 330 |
| DN-7925 | 24 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 200 |
| DN-8010 | 24 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 320 |
| DN-7926 | 25 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 300 |
| DN-8011 | 25 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 460 |
| DN-7927 | 26 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 275 |
| DN-8012 | 26 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 400 |
| DN-7928 | 27 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 300 |
| DN-8013 | 27 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 510 |
| DN-7929 | 28 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 310 |
| DN-8014 | 28 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 540 |
| DN-7930 | 29 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 340 |
| DN-8015 | 29 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 510 |
| DN-7931 | 30 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 340 |
| DN-8016 | 30 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 620 |
| DN-9125 | 30 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 2400 |
| DN-7932 | 31 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 340 |
| DN-8017 | 31 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 540 |
| DN-7933 | 32 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 340 |
| DN-8018 | 32 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 620 |
| DN-9126 | 32 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 2400 |
| DN-7934 | 33 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 550 |
| DN-8019 | 33 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 810 |
| DN-7935 | 34 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 600 |
| DN-8020 | 34 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 810 |
| DN-7936 | 35 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 600 |
| DN-8021 | 35 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 900 |
| DN-7937 | 36 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 600 |
| DN-8022 | 36 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 900 |
| DN-9127 | 36 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 2800 |
| DN-7938 | 37 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 600 |
| DN-8023 | 37 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 900 |
| DN-7939 | 38 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 600 |
| DN-8024 | 38 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 900 |
| DN-9128 | 38 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 2800 |
| DN-7940 | 41 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 800 |
| DN-8025 | 41 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1260 |
| DN-9129 | 41 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 3600 |
| DN-9130 | 42 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 4000 |
| DN-9131 | 43 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 4000 |
| DN-7941 | 46 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 900 |
| DN-8026 | 46 mm | 1/2" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1440 |
| DN-9132 | 46 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 4200 |
| DN-9133 | 47 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 4500 |
| DN-9134 | 48 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 5000 |
| DN-9135 | 50 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 5000 |
| DN-9136 | 52 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 5200 |
| DN-9137 | 54 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 5400 |
| DN-9138 | 55 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 5500 |
| DN-9139 | 56 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 5600 |
| DN-9140 | 58 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 5800 |
| DN-9141 | 60 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 5900 |
| DN-9276 | 60 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 18000 |
| DN-9142 | 65 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 6900 |
| DN-9277 | 65 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 18000 |
| DN-9143 | 70 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 8000 |
| DN-9278 | 70 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 19200 |
| DN-9144 | 75 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 8900 |
| DN-9279 | 75 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 19200 |
| DN-9145 | 80 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 8900 |
| DN-9280 | 80 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 20400 |
| DN-9146 | 85 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 9400 |
| DN-9281 | 85 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 24000 |
| DN-9147 | 90 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 11400 |
| DN-9282 | 90 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 28800 |
| DN-9148 | 95 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 11900 |
| DN-9283 | 95 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 31200 |
| DN-9149 | 100 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 13500 |
| DN-9284 | 100 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 33600 |
| DN-9150 | 105 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 15000 |
| DN-9285 | 105 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 34800 |
| DN-9151 | 110 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 16500 |
| DN-9286 | 110 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 36000 |
| DN-9152 | 115 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 18000 |
| DN-9287 | 115 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 40800 |
| DN-9153 | 120 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 19500 |
| DN-9288 | 120 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 44400 |
| DN-9154 | 125 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 21000 |
| DN-9289 | 125 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 46800 |
| DN-9155 | 130 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 31200 |
| DN-9290 | 130 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 55200 |
| DN-9156 | 135 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 36000 |
| DN-9291 | 135 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 60000 |
| DN-9157 | 140 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 48000 |
| DN-9292 | 140 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 67200 |
| DN-9158 | 145 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 60000 |
| DN-9293 | 145 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 84000 |
| DN-9159 | 150 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 78000 |
| DN-9294 | 150 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 108000 |
| DN-9160 | 155 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 84000 |
| DN-9295 | 155 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 144000 |
| DN-9161 | 160 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 90000 |
| DN-9296 | 160 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 156000 |
| DN-9297 | 165 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 180000 |
| DN-9298 | 170 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 204000 |
| DN-9299 | 175 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 240000 |
| DN-9300 | 180 mm | 1/2" | - | - | - | Nos | 288000 |
| DN-8312 | 14 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 500 |
| DN-8313 | 15 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 500 |
| DN-8314 | 16 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 525 |
| DN-8315 | 17 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 480 |
| DN-8502 | 17 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 850 |
| DN-8316 | 18 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 480 |
| DN-8503 | 18 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 850 |
| DN-8317 | 19 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 480 |
| DN-8504 | 19 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 850 |
| DN-8318 | 20 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 480 |
| DN-8505 | 20 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 850 |
| DN-8319 | 21 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 530 |
| DN-8506 | 21 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 850 |
| DN-8320 | 22 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 530 |
| DN-8507 | 22 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 850 |
| DN-8321 | 23 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 530 |
| DN-8508 | 23 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1200 |
| DN-8322 | 24 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 530 |
| DN-8509 | 24 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 900 |
| DN-8323 | 25 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 530 |
| DN-8510 | 25 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1200 |
| DN-8324 | 26 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 530 |
| DN-8511 | 26 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 950 |
| DN-8325 | 27 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 530 |
| DN-8512 | 27 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 950 |
| DN-8326 | 28 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 550 |
| DN-8513 | 28 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 950 |
| DN-8327 | 29 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 600 |
| DN-8514 | 29 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 950 |
| DN-8328 | 30 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 600 |
| DN-8515 | 30 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 950 |
| DN-8329 | 31 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 700 |
| DN-8516 | 31 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 950 |
| DN-8330 | 32 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 625 |
| DN-8517 | 32 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8331 | 33 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 650 |
| DN-8518 | 33 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8332 | 34 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 650 |
| DN-8519 | 34 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8333 | 35 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 670 |
| DN-8520 | 35 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8334 | 36 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 680 |
| DN-8521 | 36 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8335 | 37 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 900 |
| DN-8522 | 37 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1250 |
| DN-8336 | 38 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 700 |
| DN-8523 | 38 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1150 |
| DN-8337 | 39 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 900 |
| DN-8338 | 40 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 900 |
| DN-8524 | 40 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1400 |
| DN-8339 | 41 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 800 |
| DN-8525 | 41 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1400 |
| DN-8340 | 42 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 900 |
| DN-8341 | 43 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 900 |
| DN-8342 | 44 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1100 |
| DN-8343 | 45 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1100 |
| DN-8344 | 46 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1100 |
| DN-8526 | 46 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1450 |
| DN-8345 | 47 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1200 |
| DN-8346 | 48 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1200 |
| DN-8347 | 49 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1450 |
| DN-8348 | 50 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1150 |
| DN-8527 | 50 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1800 |
| DN-8349 | 51 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1550 |
| DN-8350 | 52 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1550 |
| DN-8351 | 53 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1700 |
| DN-8352 | 54 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1700 |
| DN-8353 | 55 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1500 |
| DN-8528 | 55 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 2100 |
| DN-8354 | 56 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1550 |
| DN-8355 | 57 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1700 |
| DN-8356 | 58 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1700 |
| DN-8357 | 59 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1800 |
| DN-8358 | 60 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1800 |
| DN-8529 | 60 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 2650 |
| DN-8359 | 65 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2100 |
| DN-8530 | 65 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 3200 |
| DN-8360 | 70 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2400 |
| DN-8531 | 70 mm | 3/4" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 3500 |
| DN-8361 | 75 mm | 3/4" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 3500 |
| DN-8662 | 17 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8735 | 17 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1250 |
| DN-8990 | 17 mm | 1" | Square | - | - | Nos | 1600 |
| DN-8663 | 18 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8736 | 18 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1250 |
| DN-8664 | 19 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8737 | 19 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1250 |
| DN-8991 | 19 mm | 1" | Square | - | - | Nos | 1600 |
| DN-8665 | 20 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8738 | 20 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1250 |
| DN-8992 | 20 mm | 1" | Square | - | - | Nos | 1600 |
| DN-8666 | 21 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8739 | 21 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1250 |
| DN-8993 | 21 mm | 1" | Square | - | - | Nos | 1600 |
| DN-8667 | 22 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8740 | 22 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1250 |
| DN-8994 | 22 mm | 1" | Square | - | - | Nos | 1600 |
| DN-8668 | 23 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8741 | 23 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1250 |
| DN-8669 | 24 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8742 | 24 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1250 |
| DN-8995 | 24 mm | 1" | Square | - | - | Nos | 1600 |
| DN-8670 | 25 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8743 | 25 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1500 |
| DN-8671 | 26 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8744 | 26 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1600 |
| DN-8672 | 27 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8745 | 27 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1250 |
| DN-8673 | 28 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8746 | 28 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1300 |
| DN-8674 | 29 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8747 | 29 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1600 |
| DN-8675 | 30 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8748 | 30 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1300 |
| DN-8996 | 30 mm | 1" | Square | - | - | Nos | 1600 |
| DN-8676 | 31 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8749 | 31 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 2000 |
| DN-8677 | 32 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8750 | 32 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1300 |
| DN-8678 | 33 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8751 | 33 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1450 |
| DN-8679 | 34 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8752 | 34 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1450 |
| DN-8680 | 35 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8753 | 35 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1450 |
| DN-8681 | 36 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8754 | 36 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1300 |
| DN-8682 | 37 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8755 | 37 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1600 |
| DN-8683 | 38 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1000 |
| DN-8756 | 38 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1300 |
| DN-8684 | 39 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1300 |
| DN-8757 | 39 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 1800 |
| DN-8685 | 40 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1550 |
| DN-8758 | 40 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 2100 |
| DN-8686 | 41 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1440 |
| DN-8759 | 41 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 2000 |
| DN-8687 | 42 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2000 |
| DN-8760 | 42 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 2750 |
| DN-8688 | 43 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2000 |
| DN-8761 | 43 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 2750 |
| DN-8689 | 44 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2000 |
| DN-8762 | 44 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 2750 |
| DN-8690 | 45 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2000 |
| DN-8763 | 45 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 2750 |
| DN-8691 | 46 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 1800 |
| DN-8764 | 46 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 2350 |
| DN-8692 | 47 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2400 |
| DN-8765 | 47 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 3250 |
| DN-8693 | 48 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2400 |
| DN-8766 | 48 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 3250 |
| DN-8694 | 49 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2650 |
| DN-8767 | 49 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 3600 |
| DN-8695 | 50 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2000 |
| DN-8768 | 50 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 2700 |
| DN-8696 | 51 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2500 |
| DN-8769 | 51 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 3500 |
| DN-8697 | 52 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2500 |
| DN-8770 | 52 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 3500 |
| DN-8698 | 53 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2700 |
| DN-8771 | 53 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 3700 |
| DN-8699 | 54 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2700 |
| DN-8772 | 54 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 3700 |
| DN-8700 | 55 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2350 |
| DN-8773 | 55 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 3100 |
| DN-8701 | 56 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2900 |
| DN-8774 | 56 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 3800 |
| DN-8702 | 57 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 2900 |
| DN-8775 | 57 mm | 1" | 12-Point (Bi-Hex) | - | - | Nos | 3800 |
| DN-8703 | 58 mm | 1" | 6-Point (Hex) | - | - | Nos | 3000 |
