
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS132 sizes
| Part No | Size | Drive | Points / Profile | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN-9172 | 36 mm | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 8900 |
| DN-9173 | 38 mm | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 9300 |
| DN-9174 | 41 mm | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 10200 |
| DN-9175 | 46 mm | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 11900 |
| DN-9176 | 50 mm | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 13100 |
| DN-9177 | 55 mm | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 15400 |
| DN-9178 | 60 mm | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 16700 |
| DN-9179 | 65 mm | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 18000 |
| DN-9180 | 70 mm | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 19500 |
| DN-9181 | 75 mm | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 20800 |
| DN-9182 | 80 mm | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 22200 |
| DN-9183 | 85 mm | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 23700 |
| DN-9184 | 90 mm | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 25000 |
| DN-9185 | 95 mm | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 26400 |
| DN-9186 | 100 mm | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 27900 |
| DN-8611 | 8 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1000 |
| DN-8612 | 10 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1000 |
| DN-8613 | 12 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1000 |
| DN-8614 | 13 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1000 |
| DN-8615 | 14 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1000 |
| DN-8616 | 15 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1100 |
| DN-8617 | 16 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1320 |
| DN-8618 | 17 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1320 |
| DN-8619 | 18 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1550 |
| DN-8620 | 19 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1550 |
| DN-8621 | 21 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1870 |
| DN-8622 | 22 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1870 |
| DN-8623 | 24 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1870 |
| DN-8624 | 27 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 2050 |
| DN-8625 | 30 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 2100 |
| DN-8626 | 32 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 2200 |
| DN-8627 | 36 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 2420 |
| DN-8628 | 41 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 3300 |
| DN-8629 | 46 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 4850 |
| DN-8630 | 50 mm | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 6050 |
| DN-9022 | 12 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 2200 |
| DN-9023 | 14 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 2200 |
| DN-9024 | 17 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 2300 |
| DN-9025 | 18 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 2600 |
| DN-9026 | 19 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 2300 |
| DN-9027 | 21 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 2300 |
| DN-9028 | 22 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 2800 |
| DN-9029 | 24 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 3000 |
| DN-9030 | 27 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 3100 |
| DN-9031 | 30 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 3500 |
| DN-9032 | 32 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 4000 |
| DN-9033 | 34 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 4200 |
| DN-9034 | 36 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 4200 |
| DN-9035 | 41 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 6400 |
| DN-9036 | 42 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 6400 |
| DN-9037 | 46 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 8100 |
| DN-9038 | 50 mm | 1" | Hex (Allen) | Nos | 9800 |
| DN-7777 | 1/8" | 1/4" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7779 | 5/32" | 1/4" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7780 | 3/16" | 1/4" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7783 | 7/32" | 1/4" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7776 | 1/4" | 1/4" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7778 | 5/16" | 1/4" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7781 | 3/8" | 1/4" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7782 | 7/16" | 1/4" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7892 | 1/8" | 3/8" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-7893 | 5/32" | 3/8" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-7894 | 3/16" | 3/8" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-7895 | 7/32" | 3/8" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-7896 | 1/4" | 3/8" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-7897 | 5/16" | 3/8" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-7898 | 3/8" | 3/8" | Hex (Allen) | Nos | 700 |
| DN-8191 | 5/32" | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 900 |
| DN-8188 | 3/16" | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 900 |
| DN-8189 | 7/32" | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 900 |
| DN-8190 | 1/4" | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 900 |
| DN-8192 | 5/16" | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 900 |
| DN-8193 | 3/8" | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 900 |
| DN-8194 | 7/16" | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 900 |
| DN-8195 | 1/2" | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 900 |
| DN-8196 | 9/16" | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 1000 |
| DN-8197 | 5/8" | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 1000 |
| DN-8198 | 11/16" | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 1000 |
| DN-8199 | 3/4" | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 1200 |
| DN-8641 | 1/2" | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1400 |
| DN-8642 | 9/16" | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1400 |
| DN-8643 | 5/8" | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1400 |
| DN-8644 | 11/16" | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1500 |
| DN-8645 | 3/4" | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1750 |
| DN-8646 | 13/16" | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1750 |
| DN-8647 | 7/8" | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 1750 |
| DN-8648 | 15/16" | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 2000 |
| DN-8649 | 1-1/16" | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 2150 |
| DN-8650 | 1-3/16" | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 2250 |
| DN-8651 | 1-1/4" | 3/4" | Hex (Allen) | Nos | 2500 |
| DN-9049 | 3/8" | 1" | Hex (Allen) | Nos | 4800 |
| DN-9050 | 9/16" | 1" | Hex (Allen) | Nos | 4800 |
| DN-9051 | 5/8" | 1" | Hex (Allen) | Nos | 4800 |
| DN-9052 | 3/4" | 1" | Hex (Allen) | Nos | 4800 |
| DN-9053 | 15/16" | 1" | Hex (Allen) | Nos | 6600 |
| DN-9054 | 1" | 1" | Hex (Allen) | Nos | 7200 |
| DN-9055 | 1-1/16" | 1" | Hex (Allen) | Nos | 8300 |
| DN-9056 | 1-1/8" | 1" | Hex (Allen) | Nos | 8800 |
| DN-7762 | - | 1/4" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7763 | - | 1/4" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7764 | - | 1/4" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7765 | - | 1/4" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7874 | - | 3/8" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7875 | - | 3/8" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7876 | - | 3/8" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7877 | - | 3/8" | Hex (Allen) | Nos | 500 |
| DN-7878 | - | 3/8" | Hex (Allen) | Nos | 550 |
| DN-7879 | - | 3/8" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-7880 | - | 3/8" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-7881 | - | 3/8" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-8156 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-8157 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-8158 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-8159 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-8160 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-8161 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-8162 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-8163 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-8164 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-8165 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-8166 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 600 |
| DN-8167 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 800 |
| DN-8168 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 800 |
| DN-8169 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 800 |
| DN-8170 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 900 |
| DN-8171 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 900 |
| DN-8172 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 900 |
| DN-8173 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 900 |
| DN-8174 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 900 |
| DN-8175 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 1000 |
| DN-8176 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 1550 |
| DN-8177 | - | 1/2" | Hex (Allen) | Nos | 1800 |
Used in these industries
Where Impact Hex (Allen) Bit Socket shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.