
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS456 sizes
| Part No | Size | Style / Feature | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-1530 | 17 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1531 | 18 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1532 | 19 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1533 | 20 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1534 | 21 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1535 | 22 mm | - | - | No | Nos | 330 |
| DN-1748 | 22 mm | Bent | - | No | Nos | 1900 |
| DN-1998 | 22 mm | Deep | - | No | Nos | 2000 |
| DN-1536 | 23 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-2141 | 23 mm | Deep | - | No | Nos | 3000 |
| DN-1537 | 24 mm | - | - | No | Nos | 350 |
| DN-1749 | 24 mm | Bent | - | No | Nos | 2100 |
| DN-1999 | 24 mm | Deep | - | No | Nos | 2000 |
| DN-2063 | 24 mm | Deep, Offset | - | No | Nos | 200 |
| DN-2142 | 24 mm | Deep | - | No | Nos | 3000 |
| DN-1538 | 25 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-2000 | 25 mm | Deep | - | No | Nos | 3000 |
| DN-2143 | 25 mm | Deep | - | No | Nos | 3000 |
| DN-1539 | 26 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-2001 | 26 mm | Deep | - | No | Nos | 3000 |
| DN-2144 | 26 mm | Deep | - | No | Nos | 3000 |
| DN-1540 | 27 mm | - | - | No | Nos | 370 |
| DN-1750 | 27 mm | Bent | - | No | Nos | 2400 |
| DN-2002 | 27 mm | Deep | - | No | Nos | 2000 |
| DN-2145 | 27 mm | Deep | - | No | Nos | 3000 |
| DN-2324 | 27 mm | - | - | No | Nos | 3700 |
| DN-2351 | 27 mm | - | - | No | Nos | 4200 |
| DN-1541 | 28 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-2003 | 28 mm | Deep | - | No | Nos | 4000 |
| DN-2146 | 28 mm | Deep | - | No | Nos | 3000 |
| DN-1542 | 29 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-2004 | 29 mm | Deep | - | No | Nos | 4000 |
| DN-2147 | 29 mm | Deep | - | No | Nos | 3000 |
| DN-1543 | 30 mm | - | - | No | Nos | 420 |
| DN-1751 | 30 mm | Bent | - | No | Nos | 2900 |
| DN-2005 | 30 mm | Deep | - | No | Nos | 2300 |
| DN-2064 | 30 mm | Deep, Offset | - | No | Nos | 250 |
| DN-2148 | 30 mm | Deep | - | No | Nos | 3000 |
| DN-2325 | 30 mm | - | - | No | Nos | 4500 |
| DN-2352 | 30 mm | - | - | No | Nos | 5600 |
| DN-1544 | 31 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-2006 | 31 mm | Deep | - | No | Nos | 4000 |
| DN-2149 | 31 mm | Deep | - | No | Nos | 4000 |
| DN-1545 | 32 mm | - | - | No | Nos | 440 |
| DN-1752 | 32 mm | Bent | - | No | Nos | 3500 |
| DN-2007 | 32 mm | Deep | - | No | Nos | 2300 |
| DN-2150 | 32 mm | Deep | - | No | Nos | 2280 |
| DN-2326 | 32 mm | - | - | No | Nos | 4000 |
| DN-2353 | 32 mm | - | - | No | Nos | 4700 |
| DN-1546 | 33 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-2008 | 33 mm | Deep | - | No | Nos | 4000 |
| DN-2151 | 33 mm | Deep | - | No | Nos | 4000 |
| DN-1547 | 34 mm | - | - | No | Nos | 470 |
| DN-2009 | 34 mm | Deep | - | No | Nos | 3000 |
| DN-2152 | 34 mm | Deep | - | No | Nos | 4000 |
| DN-1548 | 35 mm | - | - | No | Nos | 800 |
| DN-2010 | 35 mm | Deep | - | No | Nos | 4000 |
| DN-2153 | 35 mm | Deep | - | No | Nos | 4000 |
| DN-1549 | 36 mm | - | - | No | Nos | 530 |
| DN-1753 | 36 mm | Bent | - | No | Nos | 4600 |
| DN-2011 | 36 mm | Deep | - | No | Nos | 3200 |
| DN-2065 | 36 mm | Deep, Offset | - | No | Nos | 300 |
| DN-2154 | 36 mm | Deep | - | No | Nos | 3200 |
| DN-2327 | 36 mm | - | - | No | Nos | 5000 |
| DN-2354 | 36 mm | - | - | No | Nos | 6100 |
| DN-1550 | 37 mm | - | - | No | Nos | 800 |
| DN-2012 | 37 mm | Deep | - | No | Nos | 5500 |
| DN-2155 | 37 mm | Deep | - | No | Nos | 4800 |
| DN-1551 | 38 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-2013 | 38 mm | Deep | - | No | Nos | 5500 |
| DN-2156 | 38 mm | Deep | - | No | Nos | 4800 |
| DN-1552 | 39 mm | - | - | No | Nos | 1000 |
| DN-2014 | 39 mm | Deep | - | No | Nos | 6500 |
| DN-2157 | 39 mm | Deep | - | No | Nos | 6000 |
| DN-1553 | 40 mm | - | - | No | Nos | 1000 |
| DN-2015 | 40 mm | Deep | - | No | Nos | 6500 |
| DN-2158 | 40 mm | Deep | - | No | Nos | 6000 |
| DN-1554 | 41 mm | - | - | No | Nos | 630 |
| DN-1754 | 41 mm | Bent | - | No | Nos | 5300 |
| DN-2016 | 41 mm | Deep | - | No | Nos | 4100 |
| DN-2066 | 41 mm | - | - | No | Nos | 450 |
| DN-2159 | 41 mm | Deep | - | No | Nos | 3900 |
| DN-2328 | 41 mm | - | - | No | Nos | 6000 |
| DN-2355 | 41 mm | - | - | No | Nos | 7300 |
| DN-1555 | 42 mm | - | - | No | Nos | 1000 |
| DN-2017 | 42 mm | Deep | - | No | Nos | 4400 |
| DN-2160 | 42 mm | Deep | - | No | Nos | 6500 |
| DN-1556 | 43 mm | - | - | No | Nos | 1200 |
| DN-2018 | 43 mm | Deep | - | No | Nos | 7500 |
| DN-2161 | 43 mm | Deep | - | No | Nos | 6500 |
| DN-1557 | 44 mm | - | - | No | Nos | 1300 |
| DN-2019 | 44 mm | Deep | - | No | Nos | 7500 |
| DN-2162 | 44 mm | Deep | - | No | Nos | 6500 |
| DN-1558 | 45 mm | - | - | No | Nos | 1400 |
| DN-2020 | 45 mm | Deep | - | No | Nos | 7500 |
| DN-2163 | 45 mm | Deep | - | No | Nos | 6500 |
| DN-1559 | 46 mm | - | - | No | Nos | 790 |
| DN-1755 | 46 mm | Bent | - | No | Nos | 6800 |
| DN-2021 | 46 mm | Deep | - | No | Nos | 4500 |
| DN-2067 | 46 mm | - | - | No | Nos | 550 |
| DN-2164 | 46 mm | Deep | - | No | Nos | 4500 |
| DN-2329 | 46 mm | - | - | No | Nos | 7500 |
| DN-2356 | 46 mm | - | - | No | Nos | 9500 |
| DN-1560 | 47 mm | - | - | No | Nos | 1270 |
| DN-2022 | 47 mm | Deep | - | No | Nos | 7500 |
| DN-2165 | 47 mm | Deep | - | No | Nos | 7500 |
| DN-1561 | 48 mm | - | - | No | Nos | 1200 |
| DN-2023 | 48 mm | Deep | - | No | Nos | 7500 |
| DN-2166 | 48 mm | Deep | - | No | Nos | 7500 |
| DN-1562 | 49 mm | - | - | No | Nos | 1400 |
| DN-2024 | 49 mm | Deep | - | No | Nos | 7500 |
| DN-2167 | 49 mm | Deep | - | No | Nos | 7500 |
| DN-1563 | 50 mm | - | - | No | Nos | 1100 |
| DN-1756 | 50 mm | Bent | - | No | Nos | 7800 |
| DN-2025 | 50 mm | Deep | - | No | Nos | 4800 |
| DN-2168 | 50 mm | Deep | - | No | Nos | 5000 |
| DN-2330 | 50 mm | - | - | No | Nos | 8500 |
| DN-2357 | 50 mm | - | - | No | Nos | 10600 |
| DN-1564 | 51 mm | - | - | No | Nos | 1600 |
| DN-2026 | 51 mm | Deep | - | No | Nos | 8000 |
| DN-2169 | 51 mm | Deep | - | No | Nos | 9000 |
| DN-1565 | 52 mm | - | - | No | Nos | 1750 |
| DN-2027 | 52 mm | Deep | - | No | Nos | 8000 |
| DN-2170 | 52 mm | Deep | - | No | Nos | 9000 |
| DN-1566 | 53 mm | - | - | No | Nos | 1750 |
| DN-2028 | 53 mm | Deep | - | No | Nos | 9000 |
| DN-2171 | 53 mm | Deep | - | No | Nos | 9000 |
| DN-1567 | 54 mm | - | - | No | Nos | 2000 |
| DN-2029 | 54 mm | Deep | - | No | Nos | 10000 |
| DN-2172 | 54 mm | Deep | - | No | Nos | 9000 |
| DN-1568 | 55 mm | - | - | No | Nos | 1480 |
| DN-1757 | 55 mm | Bent | - | No | Nos | 9600 |
| DN-2030 | 55 mm | Deep | - | No | Nos | 6400 |
| DN-2173 | 55 mm | Deep | - | No | Nos | 6500 |
| DN-2331 | 55 mm | - | - | No | Nos | 9500 |
| DN-2358 | 55 mm | - | - | No | Nos | 12100 |
| DN-1569 | 56 mm | - | - | No | Nos | 2000 |
| DN-2174 | 56 mm | Deep | - | No | Nos | 11000 |
| DN-1570 | 57 mm | - | - | No | Nos | 2000 |
| DN-2175 | 57 mm | Deep | - | No | Nos | 10000 |
| DN-1571 | 58 mm | - | - | No | Nos | 2100 |
| DN-2176 | 58 mm | Deep | - | No | Nos | 11000 |
| DN-1572 | 59 mm | - | - | No | Nos | 2100 |
| DN-2177 | 59 mm | Deep | - | No | Nos | 11000 |
| DN-1573 | 60 mm | - | - | No | Nos | 1720 |
| DN-1758 | 60 mm | Bent | - | No | Nos | 11700 |
| DN-2031 | 60 mm | Deep | - | No | Nos | 7000 |
| DN-2178 | 60 mm | Deep | - | No | Nos | 7200 |
| DN-2332 | 60 mm | - | - | No | Nos | 11500 |
| DN-2359 | 60 mm | - | - | No | Nos | 13000 |
| DN-1574 | 61 mm | - | - | No | Nos | 3000 |
| DN-2179 | 61 mm | Deep | - | No | Nos | 12000 |
| DN-1575 | 62 mm | - | - | No | Nos | 3000 |
| DN-2180 | 62 mm | Deep | - | No | Nos | 13000 |
| DN-1576 | 63 mm | - | - | No | Nos | 3000 |
| DN-2181 | 63 mm | Deep | - | No | Nos | 13000 |
| DN-2182 | 64 mm | Deep | - | No | Nos | 14000 |
| DN-1577 | 65 mm | - | - | No | Nos | 2100 |
| DN-1759 | 65 mm | Bent | - | No | Nos | 13600 |
| DN-2032 | 65 mm | Deep | - | No | Nos | 12000 |
| DN-2183 | 65 mm | Deep | - | No | Nos | 12000 |
| DN-2333 | 65 mm | - | - | No | Nos | 13000 |
| DN-2360 | 65 mm | - | - | No | Nos | 15700 |
| DN-1578 | 66 mm | - | - | No | Nos | 3700 |
| DN-2184 | 66 mm | Deep | - | No | Nos | 16000 |
| DN-1579 | 67 mm | - | - | No | Nos | 5000 |
| DN-2185 | 67 mm | Deep | - | No | Nos | 16000 |
| DN-1580 | 68 mm | - | - | No | Nos | 5000 |
| DN-2186 | 68 mm | Deep | - | No | Nos | 16000 |
| DN-1581 | 69 mm | - | - | No | Nos | 5000 |
| DN-2187 | 69 mm | Deep | - | No | Nos | 16000 |
| DN-1582 | 70 mm | - | - | No | Nos | 3450 |
| DN-1760 | 70 mm | Bent | - | No | Nos | 17500 |
| DN-2033 | 70 mm | Deep | - | No | Nos | 12500 |
| DN-2188 | 70 mm | Deep | - | No | Nos | 13200 |
| DN-2334 | 70 mm | - | - | No | Nos | 15000 |
| DN-2361 | 70 mm | - | - | No | Nos | 17600 |
| DN-1583 | 71 mm | - | - | No | Nos | 5200 |
| DN-1584 | 72 mm | - | - | No | Nos | 5500 |
| DN-1585 | 75 mm | - | - | No | Nos | 4250 |
| DN-1761 | 75 mm | Bent | - | No | Nos | 20000 |
| DN-2034 | 75 mm | Deep | - | No | Nos | 13000 |
| DN-2189 | 75 mm | Deep | - | No | Nos | 13800 |
| DN-2335 | 75 mm | - | - | No | Nos | 16000 |
| DN-2362 | 75 mm | - | - | No | Nos | 21100 |
| DN-1586 | 76 mm | - | - | No | Nos | 7500 |
| DN-2190 | 76 mm | Deep | - | No | Nos | 17000 |
| DN-1587 | 78 mm | - | - | No | Nos | 8000 |
| DN-1588 | 80 mm | - | - | No | Nos | 5600 |
| DN-1762 | 80 mm | Bent | - | No | Nos | 24500 |
| DN-2035 | 80 mm | Deep | - | No | Nos | 14000 |
| DN-2191 | 80 mm | Deep | - | No | Nos | 15000 |
| DN-2336 | 80 mm | - | - | No | Nos | 20000 |
| DN-2363 | 80 mm | - | - | No | Nos | 25000 |
| DN-1589 | 85 mm | - | - | No | Nos | 6400 |
| DN-2036 | 85 mm | Deep | - | No | Nos | 15000 |
| DN-2192 | 85 mm | Deep | - | No | Nos | 16000 |
| DN-2337 | 85 mm | - | - | No | Nos | 26300 |
| DN-2364 | 85 mm | - | - | No | Nos | 32900 |
| DN-1590 | 86 mm | - | - | No | Nos | 9000 |
| DN-1591 | 89 mm | - | - | No | Nos | 12500 |
| DN-1592 | 90 mm | - | - | No | Nos | 10000 |
| DN-2037 | 90 mm | Deep | - | No | Nos | 16000 |
| DN-2193 | 90 mm | Deep | - | No | Nos | 17500 |
| DN-2338 | 90 mm | - | - | No | Nos | 28500 |
| DN-2365 | 90 mm | - | - | No | Nos | 35600 |
| DN-1593 | 95 mm | - | - | No | Nos | 11500 |
| DN-2038 | 95 mm | Deep | - | No | Nos | 18000 |
| DN-2194 | 95 mm | Deep | - | No | Nos | 18500 |
| DN-2339 | 95 mm | - | - | No | Nos | 32000 |
| DN-2366 | 95 mm | - | - | No | Nos | 39800 |
| DN-2195 | 96 mm | Deep | - | No | Nos | 23000 |
| DN-1594 | 98 mm | - | - | No | Nos | 20000 |
| DN-1595 | 100 mm | - | - | No | Nos | 13500 |
| DN-2039 | 100 mm | Deep | - | No | Nos | 20000 |
| DN-2196 | 100 mm | Deep | - | No | Nos | 20000 |
| DN-2340 | 100 mm | - | - | No | Nos | 35100 |
| DN-2367 | 100 mm | - | - | No | Nos | 43900 |
| DN-1596 | 102 mm | - | - | No | Nos | 19000 |
| DN-1597 | 105 mm | - | - | No | Nos | 15500 |
| DN-2040 | 105 mm | Deep | - | No | Nos | 26000 |
| DN-2197 | 105 mm | Deep | - | No | Nos | 23400 |
| DN-2341 | 105 mm | - | - | No | Nos | 43900 |
| DN-2368 | 105 mm | - | - | No | Nos | 54800 |
| DN-2198 | 107 mm | Deep | - | No | Nos | 29000 |
| DN-1598 | 110 mm | - | - | No | Nos | 19000 |
| DN-2041 | 110 mm | Deep | - | No | Nos | 40000 |
| DN-2199 | 110 mm | Deep | - | No | Nos | 25200 |
| DN-2342 | 110 mm | - | - | No | Nos | 46000 |
| DN-2369 | 110 mm | - | - | No | Nos | 57600 |
| DN-1599 | 115 mm | - | - | No | Nos | 22000 |
| DN-2042 | 115 mm | Deep | - | No | Nos | 50000 |
| DN-2200 | 115 mm | Deep | - | No | Nos | 30000 |
| DN-2343 | 115 mm | - | - | No | Nos | 49500 |
| DN-2370 | 115 mm | - | - | No | Nos | 61700 |
| DN-1600 | 120 mm | - | - | No | Nos | 26000 |
| DN-2043 | 120 mm | Deep | - | No | Nos | 60000 |
| DN-2201 | 120 mm | Deep | - | No | Nos | 40000 |
| DN-2344 | 120 mm | - | - | No | Nos | 54800 |
| DN-2371 | 120 mm | - | - | No | Nos | 68500 |
| DN-1601 | 125 mm | - | - | No | Nos | 26000 |
| DN-2202 | 125 mm | Deep | - | No | Nos | 90000 |
| DN-2345 | 125 mm | - | - | No | Nos | 60000 |
| DN-1602 | 130 mm | - | - | No | Nos | 32000 |
| DN-2203 | 130 mm | Deep | - | No | Nos | 100000 |
| DN-1603 | 135 mm | - | - | No | Nos | 36000 |
| DN-2204 | 135 mm | Deep | - | No | Nos | 105000 |
| DN-1604 | 140 mm | - | - | No | Nos | 40000 |
| DN-2205 | 140 mm | Deep | - | No | Nos | 110000 |
| DN-1605 | 145 mm | - | - | No | Nos | 42000 |
| DN-2206 | 145 mm | Deep | - | No | Nos | 115000 |
| DN-1606 | 146 mm | - | - | No | Nos | 48000 |
| DN-1607 | 150 mm | - | - | No | Nos | 43000 |
| DN-2207 | 150 mm | Deep | - | No | Nos | 120000 |
| DN-1608 | 155 mm | - | - | No | Nos | 45000 |
| DN-1609 | 160 mm | - | - | No | Nos | 48000 |
| DN-1610 | 165 mm | - | - | No | Nos | 58000 |
| DN-1611 | 170 mm | - | - | No | Nos | 60000 |
| DN-1612 | 175 mm | - | - | No | Nos | 62000 |
| DN-1613 | 180 mm | - | - | No | Nos | 70000 |
| DN-1614 | 185 mm | - | - | No | Nos | 100000 |
| DN-1615 | 190 mm | - | - | No | Nos | 110000 |
| DN-1616 | 195 mm | - | - | No | Nos | 120000 |
| DN-1617 | 200 mm | - | - | No | Nos | 130000 |
| DN-1618 | 205 mm | - | - | No | Nos | 140000 |
| DN-1619 | 210 mm | - | - | No | Nos | 150000 |
| DN-1620 | 215 mm | - | - | No | Nos | 160000 |
| DN-1621 | 220 mm | - | - | No | Nos | 170000 |
| DN-1622 | 250 mm | - | - | No | Nos | 180000 |
| DN-1637 | 1/16" | - | - | No | Nos | 980 |
| DN-1652 | 1/16" | - | - | No | Nos | 2800 |
| DN-1638 | 1/8" | - | - | No | Nos | 980 |
| DN-1653 | 1/8" | - | - | No | Nos | 2900 |
| DN-1664 | 1/8" | - | - | No | Nos | 10500 |
| DN-1639 | 3/16" | - | - | No | Nos | 980 |
| DN-1654 | 3/16" | - | - | No | Nos | 3100 |
| DN-1640 | 1/4" | - | - | No | Nos | 980 |
| DN-1655 | 1/4" | - | - | No | Nos | 3300 |
| DN-1665 | 1/4" | - | - | No | Nos | 12000 |
| DN-1642 | 3/8" | - | - | No | Nos | 980 |
| DN-1656 | 3/8" | - | - | No | Nos | 3700 |
| DN-1666 | 3/8" | - | - | No | Nos | 12000 |
| DN-1643 | 7/16" | - | - | No | Nos | 980 |
| DN-1657 | 7/16" | - | - | No | Nos | 3900 |
| DN-1644 | 1/2" | - | - | No | Nos | 1050 |
| DN-1658 | 1/2" | - | - | No | Nos | 4500 |
| DN-1667 | 1/2" | - | - | No | Nos | 16000 |
| DN-1659 | 9/16" | - | - | No | Nos | 6500 |
| DN-1645 | 5/8" | - | - | No | Nos | 1160 |
| DN-1660 | 5/8" | - | - | No | Nos | 6700 |
| DN-1646 | 11/16" | - | - | No | Nos | 1900 |
| DN-1633 | 3/4" | - | - | No | Nos | 980 |
| DN-1647 | 3/4" | - | - | No | Nos | 1900 |
| DN-1661 | 3/4" | - | - | No | Nos | 6800 |
| DN-1668 | 3/4" | - | - | No | Nos | 19000 |
| DN-1634 | 7/8" | - | - | No | Nos | 980 |
| DN-1649 | 7/8" | - | - | No | Nos | 1900 |
| DN-1669 | 7/8" | - | - | No | Nos | 23000 |
| DN-2218 | 7/8" | Deep | - | No | Nos | 2200 |
| DN-1635 | 15/16" | - | - | No | Nos | 980 |
| DN-1650 | 15/16" | - | - | No | Nos | 2300 |
| DN-1662 | 15/16" | - | - | No | Nos | 7900 |
| DN-2219 | 15/16" | Deep | - | No | Nos | 2800 |
| DN-1636 | 1" | - | - | No | Nos | 980 |
| DN-2073 | 1" | Deep | - | No | Nos | 4200 |
| DN-2220 | 1" | Deep | - | No | Nos | 3600 |
| DN-2074 | 1-1/16" | Deep | - | No | Nos | 2800 |
| DN-2221 | 1-1/16" | Deep | - | No | Nos | 3600 |
| DN-2075 | 1-1/8" | Deep | - | No | Nos | 5600 |
| DN-2222 | 1-1/8" | Deep | - | No | Nos | 4200 |
| DN-2076 | 1-3/16" | Deep | - | No | Nos | 3000 |
| DN-2223 | 1-3/16" | Deep | - | No | Nos | 4200 |
| DN-2077 | 1-1/4" | Deep | - | No | Nos | 3000 |
| DN-2224 | 1-1/4" | Deep | - | No | Nos | 4900 |
| DN-1641 | 1-5/16" | - | - | No | Nos | 980 |
| DN-2078 | 1-5/16" | Deep | - | No | Nos | 5600 |
| DN-2225 | 1-5/16" | Deep | - | No | Nos | 5900 |
| DN-2079 | 1-3/8" | Deep | - | No | Nos | 5600 |
| DN-2226 | 1-3/8" | Deep | - | No | Nos | 6000 |
| DN-2080 | 1-7/16" | Deep | - | No | Nos | 7700 |
| DN-2227 | 1-7/16" | Deep | - | No | Nos | 6100 |
| DN-2081 | 1-1/2" | Deep | - | No | Nos | 4900 |
| DN-2228 | 1-1/2" | Deep | - | No | Nos | 6400 |
| DN-2082 | 1-9/16" | Deep | - | No | Nos | 7700 |
| DN-2229 | 1-9/16" | Deep | - | No | Nos | 6500 |
| DN-2083 | 1-5/8" | Deep | - | No | Nos | 5320 |
| DN-2230 | 1-5/8" | Deep | - | No | Nos | 6700 |
| DN-2084 | 1-11/16" | Deep | - | No | Nos | 10500 |
| DN-2231 | 1-11/16" | Deep | - | No | Nos | 8000 |
| DN-2085 | 1-3/4" | Deep | - | No | Nos | 11200 |
| DN-2232 | 1-3/4" | Deep | - | No | Nos | 8000 |
| DN-1648 | 1-13/16" | - | - | No | Nos | 1900 |
| DN-2086 | 1-13/16" | Deep | - | No | Nos | 6020 |
| DN-2233 | 1-13/16" | Deep | - | No | Nos | 8300 |
| DN-2234 | 1-7/8" | Deep | - | No | Nos | 9000 |
| DN-2235 | 1-15/16" | Deep | - | No | Nos | 9000 |
| DN-1651 | 2" | - | - | No | Nos | 2600 |
| DN-2087 | 2" | Deep | - | No | Nos | 11200 |
| DN-2236 | 2" | Deep | - | No | Nos | 9300 |
| DN-2088 | 2-1/16" | Deep | - | No | Nos | 12600 |
| DN-2237 | 2-1/16" | Deep | - | No | Nos | 10300 |
| DN-2089 | 2-1/8" | Deep | - | No | Nos | 14000 |
| DN-2238 | 2-1/8" | Deep | - | No | Nos | 10400 |
| DN-2090 | 2-3/16" | Deep | - | No | Nos | 9000 |
| DN-2239 | 2-3/16" | Deep | - | No | Nos | 10800 |
| DN-2091 | 2-1/4" | Deep | - | No | Nos | 9380 |
| DN-2240 | 2-1/4" | Deep | - | No | Nos | 11400 |
| DN-2092 | 2-5/16" | Deep | - | No | Nos | 9600 |
| DN-2241 | 2-5/16" | Deep | - | No | Nos | 11500 |
| DN-2093 | 2-3/8" | Deep | - | No | Nos | 9800 |
| DN-2242 | 2-3/8" | Deep | - | No | Nos | 11300 |
| DN-2094 | 2-7/16" | Deep | - | No | Nos | 11900 |
| DN-2243 | 2-7/16" | Deep | - | No | Nos | 13100 |
| DN-2095 | 2-1/2" | Deep | - | No | Nos | 15400 |
| DN-2244 | 2-1/2" | Deep | - | No | Nos | 12600 |
| DN-2096 | 2-9/16" | Deep | - | No | Nos | 16800 |
| DN-2245 | 2-9/16" | Deep | - | No | Nos | 12600 |
| DN-2097 | 2-5/8" | Deep | - | No | Nos | 17200 |
| DN-2246 | 2-5/8" | Deep | - | No | Nos | 13100 |
| DN-2098 | 2-11/16" | Deep | - | No | Nos | 17200 |
| DN-2247 | 2-11/16" | Deep | - | No | Nos | 15500 |
| DN-2099 | 2-3/4" | Deep | - | No | Nos | 17500 |
| DN-2248 | 2-3/4" | Deep | - | No | Nos | 15900 |
| DN-2100 | 2-13/16" | Deep | - | No | Nos | 17800 |
| DN-2249 | 2-13/16" | Deep | - | No | Nos | 16400 |
| DN-2101 | 2-7/8" | Deep | - | No | Nos | 17900 |
| DN-2250 | 2-7/8" | Deep | - | No | Nos | 17300 |
| DN-2102 | 2-15/16" | Deep | - | No | Nos | 18200 |
| DN-2251 | 2-15/16" | Deep | - | No | Nos | 17300 |
| DN-1663 | 3" | - | - | No | Nos | 8000 |
| DN-2103 | 3" | Deep | - | No | Nos | 18500 |
| DN-2252 | 3" | Deep | - | No | Nos | 20200 |
| DN-2104 | 3-1/16" | Deep | - | No | Nos | 19000 |
| DN-2253 | 3-1/16" | Deep | - | No | Nos | 24500 |
| DN-2105 | 3-1/8" | Deep | - | No | Nos | 19300 |
| DN-2254 | 3-1/8" | Deep | - | No | Nos | 24600 |
| DN-2106 | 3-3/16" | Deep | - | No | Nos | 19900 |
| DN-2255 | 3-3/16" | Deep | - | No | Nos | 25100 |
| DN-2107 | 3-1/4" | Deep | - | No | Nos | 20500 |
| DN-2256 | 3-1/4" | Deep | - | No | Nos | 26000 |
| DN-2108 | 3-5/16" | Deep | - | No | Nos | 20700 |
| DN-2257 | 3-5/16" | Deep | - | No | Nos | 26100 |
| DN-2109 | 3-3/8" | Deep | - | No | Nos | 21300 |
| DN-2258 | 3-3/8" | Deep | - | No | Nos | 26600 |
| DN-2110 | 3-7/16" | Deep | - | No | Nos | 21800 |
| DN-2259 | 3-7/16" | Deep | - | No | Nos | 27000 |
| DN-2111 | 3-1/2" | Deep | - | No | Nos | 22100 |
| DN-2260 | 3-1/2" | Deep | - | No | Nos | 31200 |
| DN-2112 | 3-9/16" | Deep | - | No | Nos | 23000 |
| DN-2261 | 3-9/16" | Deep | - | No | Nos | 31400 |
| DN-2113 | 3-5/8" | Deep | - | No | Nos | 23500 |
| DN-2262 | 3-5/8" | Deep | - | No | Nos | 32400 |
| DN-2114 | 3-11/16" | Deep | - | No | Nos | 24600 |
| DN-2263 | 3-11/16" | Deep | - | No | Nos | 34900 |
| DN-2115 | 3-3/4" | Deep | - | No | Nos | 25200 |
| DN-2264 | 3-3/4" | Deep | - | No | Nos | 36400 |
| DN-2116 | 3-13/16" | Deep | - | No | Nos | 26300 |
| DN-2265 | 3-13/16" | Deep | - | No | Nos | 38600 |
| DN-2117 | 3-7/8" | Deep | - | No | Nos | 26900 |
| DN-2266 | 3-7/8" | Deep | - | No | Nos | 38600 |
| DN-2267 | 3-15/16" | Deep | - | No | Nos | 40500 |
| DN-1670 | 4" | - | - | No | Nos | 23500 |
| DN-2118 | 4" | Deep | - | No | Nos | 30200 |
| DN-2268 | 4" | Deep | - | No | Nos | 41000 |
| DN-2119 | 4-1/16" | Deep | - | No | Nos | 31400 |
| DN-1671 | 4-1/8" | - | - | No | Nos | 23500 |
| DN-2120 | 4-1/8" | Deep | - | No | Nos | 36400 |
| DN-2121 | 4-3/16" | Deep | - | No | Nos | 40400 |
| DN-1672 | 4-1/4" | - | - | No | Nos | 26500 |
| DN-2122 | 4-1/4" | Deep | - | No | Nos | 43100 |
| DN-2123 | 4-5/16" | Deep | - | No | Nos | 56000 |
| DN-1673 | 4-3/8" | - | - | No | Nos | 29000 |
| DN-2124 | 4-3/8" | Deep | - | No | Nos | 59500 |
| DN-2125 | 4-7/16" | Deep | - | No | Nos | 66500 |
| DN-1674 | 4-1/2" | - | - | No | Nos | 32000 |
| DN-2126 | 4-1/2" | Deep | - | No | Nos | 67000 |
| DN-2127 | 4-9/16" | Deep | - | No | Nos | 73500 |
| DN-1675 | 4-5/8" | - | - | No | Nos | 35000 |
| DN-2128 | 4-5/8" | Deep | - | No | Nos | 78800 |
| DN-2129 | 4-11/16" | Deep | - | No | Nos | 80500 |
| DN-1676 | 4-3/4" | - | - | No | Nos | 41000 |
| DN-2130 | 4-3/4" | Deep | - | No | Nos | 90000 |
| DN-1677 | 5" | - | - | No | Nos | 46000 |
| DN-1678 | 5-1/8" | - | - | No | Nos | 48000 |
| DN-1679 | 5-1/4" | - | - | No | Nos | 50000 |
| DN-1680 | 5-3/8" | - | - | No | Nos | 52000 |
| DN-1681 | 5-1/2" | - | - | No | Nos | 57000 |
| DN-1682 | 5-3/4" | - | - | No | Nos | 70000 |
| DN-1688 | 1/8" | - | - | No | Nos | 660 |
| DN-1702 | 1/8" | - | - | No | Nos | 2000 |
| DN-1689 | 3/16" | - | - | No | Nos | 660 |
| DN-1690 | 1/4" | - | - | No | Nos | 770 |
| DN-1703 | 1/4" | - | - | No | Nos | 3000 |
| DN-1691 | 5/16" | - | - | No | Nos | 770 |
