
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS217 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Finish | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-1014 | 5.5 mm | - | - | - | - | No | Nos | 75 |
| DN-1015 | 6 mm | - | - | - | - | No | Nos | 36 |
| DN-1067 | 6 mm | - | - | - | - | No | Nos | 48 |
| DN-1016 | 7 mm | - | - | - | - | No | Nos | 40 |
| DN-1068 | 7 mm | - | - | - | - | No | Nos | 50 |
| DN-1017 | 8 mm | - | - | - | - | No | Nos | 40 |
| DN-1069 | 8 mm | - | - | - | - | No | Nos | 52 |
| DN-1018 | 9 mm | - | - | - | - | No | Nos | 45 |
| DN-1070 | 9 mm | - | - | - | - | No | Nos | 55 |
| DN-1019 | 10 mm | - | - | - | - | No | Nos | 45 |
| DN-1071 | 10 mm | - | - | - | - | No | Nos | 60 |
| DN-1167 | 10 mm | - | Stubby | - | - | No | Nos | 130 |
| DN-1020 | 11 mm | - | - | - | - | No | Nos | 45 |
| DN-1072 | 11 mm | - | - | - | - | No | Nos | 62 |
| DN-1168 | 11 mm | - | Stubby | - | - | No | Nos | 130 |
| DN-1021 | 12 mm | - | - | - | - | No | Nos | 50 |
| DN-1073 | 12 mm | - | - | - | - | No | Nos | 65 |
| DN-1169 | 12 mm | - | Stubby | - | - | No | Nos | 140 |
| DN-1022 | 13 mm | - | - | - | - | No | Nos | 55 |
| DN-1074 | 13 mm | - | - | - | - | No | Nos | 70 |
| DN-1170 | 13 mm | - | Stubby | - | - | No | Nos | 140 |
| DN-1023 | 14 mm | - | - | - | - | No | Nos | 65 |
| DN-1075 | 14 mm | - | - | - | - | No | Nos | 80 |
| DN-1171 | 14 mm | - | Stubby | - | - | No | Nos | 170 |
| DN-1024 | 15 mm | - | - | - | - | No | Nos | 74 |
| DN-1076 | 15 mm | - | - | - | - | No | Nos | 90 |
| DN-1172 | 15 mm | - | Stubby | - | - | No | Nos | 170 |
| DN-1025 | 16 mm | - | - | - | - | No | Nos | 80 |
| DN-1077 | 16 mm | - | - | - | - | No | Nos | 95 |
| DN-1173 | 16 mm | - | Stubby | - | - | No | Nos | 190 |
| DN-1026 | 17 mm | - | - | - | - | No | Nos | 85 |
| DN-1078 | 17 mm | - | - | - | - | No | Nos | 105 |
| DN-2274 | 17 mm | - | - | - | - | No | Nos | 1200 |
| DN-2296 | 17 mm | - | - | - | - | No | Nos | 1600 |
| DN-1027 | 18 mm | - | - | - | - | No | Nos | 95 |
| DN-1079 | 18 mm | - | - | - | - | No | Nos | 115 |
| DN-1174 | 18 mm | - | Stubby | - | - | No | Nos | 230 |
| DN-1028 | 19 mm | - | - | - | - | No | Nos | 100 |
| DN-1080 | 19 mm | - | - | - | - | No | Nos | 130 |
| DN-1175 | 19 mm | - | Stubby | - | - | No | Nos | 270 |
| DN-2275 | 19 mm | - | - | - | - | No | Nos | 1200 |
| DN-2297 | 19 mm | - | - | - | - | No | Nos | 1800 |
| DN-1029 | 20 mm | - | - | - | - | No | Nos | 125 |
| DN-1081 | 20 mm | - | - | - | - | No | Nos | 135 |
| DN-1030 | 21 mm | - | - | - | - | No | Nos | 140 |
| DN-1082 | 21 mm | - | - | - | - | No | Nos | 170 |
| DN-1031 | 22 mm | - | - | - | - | No | Nos | 145 |
| DN-1083 | 22 mm | - | - | - | - | No | Nos | 200 |
| DN-2276 | 22 mm | - | - | - | - | No | Nos | 1300 |
| DN-2298 | 22 mm | - | - | - | - | No | Nos | 2200 |
| DN-1032 | 23 mm | - | - | - | - | No | Nos | 173 |
| DN-1084 | 23 mm | - | - | - | - | No | Nos | 225 |
| DN-1033 | 24 mm | - | - | - | - | No | Nos | 192 |
| DN-1085 | 24 mm | - | - | - | - | No | Nos | 250 |
| DN-2277 | 24 mm | - | - | - | - | No | Nos | 1600 |
| DN-2299 | 24 mm | - | - | - | - | No | Nos | 2600 |
| DN-1034 | 25 mm | - | - | - | - | No | Nos | 225 |
| DN-1086 | 25 mm | - | - | - | - | No | Nos | 290 |
| DN-1035 | 26 mm | - | - | - | - | No | Nos | 240 |
| DN-1087 | 26 mm | - | - | - | - | No | Nos | 300 |
| DN-1036 | 27 mm | - | - | - | - | No | Nos | 290 |
| DN-1088 | 27 mm | - | - | - | - | No | Nos | 320 |
| DN-2278 | 27 mm | - | - | - | - | No | Nos | 1800 |
| DN-2300 | 27 mm | - | - | - | - | No | Nos | 3500 |
| DN-1037 | 28 mm | - | - | - | - | No | Nos | 295 |
| DN-1089 | 28 mm | - | - | - | - | No | Nos | 340 |
| DN-1038 | 29 mm | - | - | - | - | No | Nos | 425 |
| DN-1090 | 29 mm | - | - | - | - | No | Nos | 400 |
| DN-1039 | 30 mm | - | - | - | - | No | Nos | 365 |
| DN-1091 | 30 mm | - | - | - | - | No | Nos | 350 |
| DN-2279 | 30 mm | - | - | - | - | No | Nos | 2800 |
| DN-2301 | 30 mm | - | - | - | - | No | Nos | 4000 |
| DN-1040 | 31 mm | - | - | - | - | No | Nos | 600 |
| DN-1041 | 32 mm | - | - | - | - | No | Nos | 430 |
| DN-1092 | 32 mm | - | - | - | - | No | Nos | 440 |
| DN-2280 | 32 mm | - | - | - | - | No | Nos | 3100 |
| DN-2302 | 32 mm | - | - | - | - | No | Nos | 4400 |
| DN-1181 | 33 mm | - | - | - | - | No | Nos | 1000 |
| DN-1182 | 34 mm | - | - | - | - | No | Nos | 1000 |
| DN-1183 | 35 mm | - | - | - | - | No | Nos | 1150 |
| DN-1184 | 36 mm | - | - | - | - | No | Nos | 1200 |
| DN-2281 | 36 mm | - | - | - | - | No | Nos | 3900 |
| DN-2303 | 36 mm | - | - | - | - | No | Nos | 5500 |
| DN-1185 | 37 mm | - | - | - | - | No | Nos | 2000 |
| DN-1186 | 38 mm | - | - | - | - | No | Nos | 1200 |
| DN-2304 | 38 mm | - | - | - | - | No | Nos | 5800 |
| DN-1187 | 39 mm | - | - | - | - | No | Nos | 2100 |
| DN-1188 | 40 mm | - | - | - | - | No | Nos | 1900 |
| DN-1189 | 41 mm | - | - | - | - | No | Nos | 1600 |
| DN-2282 | 41 mm | - | - | - | - | No | Nos | 5200 |
| DN-2305 | 41 mm | - | - | - | - | No | Nos | 6000 |
| DN-1190 | 42 mm | - | - | - | - | No | Nos | 2300 |
| DN-1191 | 43 mm | - | - | - | - | No | Nos | 3600 |
| DN-1192 | 44 mm | - | - | - | - | No | Nos | 2600 |
| DN-1193 | 45 mm | - | - | - | - | No | Nos | 3600 |
| DN-1194 | 46 mm | - | - | - | - | No | Nos | 2150 |
| DN-2283 | 46 mm | - | - | - | - | No | Nos | 6400 |
| DN-2306 | 46 mm | - | - | - | - | No | Nos | 9500 |
| DN-1195 | 47 mm | - | - | - | - | No | Nos | 4000 |
| DN-1196 | 48 mm | - | - | - | - | No | Nos | 2600 |
| DN-1197 | 49 mm | - | - | - | - | No | Nos | 4300 |
| DN-1198 | 50 mm | - | - | - | - | No | Nos | 2600 |
| DN-2284 | 50 mm | - | - | - | - | No | Nos | 7600 |
| DN-2307 | 50 mm | - | - | - | - | No | Nos | 11500 |
| DN-1199 | 51 mm | - | - | - | - | No | Nos | 5000 |
| DN-1200 | 52 mm | - | - | - | - | No | Nos | 5000 |
| DN-1201 | 53 mm | - | - | - | - | No | Nos | 6000 |
| DN-1202 | 54 mm | - | - | - | - | No | Nos | 6000 |
| DN-1203 | 55 mm | - | - | - | - | No | Nos | 4800 |
| DN-2285 | 55 mm | - | - | - | - | No | Nos | 8600 |
| DN-2308 | 55 mm | - | - | - | - | No | Nos | 14000 |
| DN-1204 | 56 mm | - | - | - | - | No | Nos | 7500 |
| DN-1205 | 57 mm | - | - | - | - | No | Nos | 8200 |
| DN-1206 | 58 mm | - | - | - | - | No | Nos | 8200 |
| DN-1207 | 59 mm | - | - | - | - | No | Nos | 9000 |
| DN-1208 | 60 mm | - | - | - | - | No | Nos | 7000 |
| DN-2286 | 60 mm | - | - | - | - | No | Nos | 10200 |
| DN-2309 | 60 mm | - | - | - | - | No | Nos | 16000 |
| DN-1209 | 61 mm | - | - | - | - | No | Nos | 8250 |
| DN-1210 | 62 mm | - | - | - | - | No | Nos | 8250 |
| DN-1211 | 63 mm | - | - | - | - | No | Nos | 9000 |
| DN-1212 | 64 mm | - | - | - | - | No | Nos | 9000 |
| DN-1213 | 65 mm | - | - | - | - | No | Nos | 8500 |
| DN-2287 | 65 mm | - | - | - | - | No | Nos | 16000 |
| DN-2310 | 65 mm | - | - | - | - | No | Nos | 18000 |
| DN-1214 | 66 mm | - | - | - | - | No | Nos | 10000 |
| DN-1215 | 67 mm | - | - | - | - | No | Nos | 11000 |
| DN-1216 | 68 mm | - | - | - | - | No | Nos | 12000 |
| DN-1217 | 70 mm | - | - | - | - | No | Nos | 13500 |
| DN-2288 | 70 mm | - | - | - | - | No | Nos | 18000 |
| DN-2311 | 70 mm | - | - | - | - | No | Nos | 20000 |
| DN-1218 | 71 mm | - | - | - | - | No | Nos | 15000 |
| DN-1219 | 72 mm | - | - | - | - | No | Nos | 16000 |
| DN-1220 | 73 mm | - | - | - | - | No | Nos | 16000 |
| DN-1221 | 75 mm | - | - | - | - | No | Nos | 16000 |
| DN-2289 | 75 mm | - | - | - | - | No | Nos | 22000 |
| DN-2312 | 75 mm | - | - | - | - | No | Nos | 21000 |
| DN-1222 | 76 mm | - | - | - | - | No | Nos | 17000 |
| DN-1223 | 78 mm | - | - | - | - | No | Nos | 22000 |
| DN-1224 | 79 mm | - | - | - | - | No | Nos | 19000 |
| DN-1225 | 80 mm | - | - | - | - | No | Nos | 18000 |
| DN-2290 | 80 mm | - | - | - | - | No | Nos | 26000 |
| DN-2313 | 80 mm | - | - | - | - | No | Nos | 23250 |
| DN-1226 | 81 mm | - | - | - | - | No | Nos | 22000 |
| DN-1227 | 82 mm | - | - | - | - | No | Nos | 22000 |
| DN-1228 | 83 mm | - | - | - | - | No | Nos | 24000 |
| DN-1229 | 84 mm | - | - | - | - | No | Nos | 32000 |
| DN-1230 | 85 mm | - | - | - | - | No | Nos | 26000 |
| DN-2314 | 85 mm | - | - | - | - | No | Nos | 26000 |
| DN-1231 | 86 mm | - | - | - | - | No | Nos | 27000 |
| DN-1232 | 88 mm | - | - | - | - | No | Nos | 34000 |
| DN-1233 | 89 mm | - | - | - | - | No | Nos | 28000 |
| DN-1234 | 90 mm | - | - | - | - | No | Nos | 29000 |
| DN-2315 | 90 mm | - | - | - | - | No | Nos | 28750 |
| DN-1235 | 95 mm | - | - | - | - | No | Nos | 33000 |
| DN-2316 | 95 mm | - | - | - | - | No | Nos | 31500 |
| DN-1236 | 97 mm | - | - | - | - | No | Nos | 44000 |
| DN-1237 | 100 mm | - | - | - | - | No | Nos | 38000 |
| DN-2317 | 100 mm | - | - | - | - | No | Nos | 34200 |
| DN-1238 | 102 mm | - | - | - | - | No | Nos | 49000 |
| DN-1239 | 105 mm | - | - | - | - | No | Nos | 41000 |
| DN-1240 | 110 mm | - | - | - | - | No | Nos | 47000 |
| DN-2318 | 110 mm | - | - | - | - | No | Nos | 42500 |
| DN-1241 | 115 mm | - | - | - | - | No | Nos | 80000 |
| DN-1242 | 120 mm | - | - | - | - | No | Nos | 90000 |
| DN-1243 | 125 mm | - | - | - | - | No | Nos | 96000 |
| DN-1244 | 130 mm | - | - | - | - | No | Nos | 110000 |
| DN-1245 | 135 mm | - | - | - | - | No | Nos | 120000 |
| DN-1246 | 140 mm | - | - | - | - | No | Nos | 130000 |
| DN-1247 | 145 mm | - | - | - | - | No | Nos | 140000 |
| DN-1248 | 150 mm | - | - | - | - | No | Nos | 145000 |
| DN-1124 | 1/16" | - | - | - | - | No | Nos | 380 |
| DN-1125 | 1/8" | - | - | - | - | No | Nos | 440 |
| DN-1111 | 1/4" | - | - | - | - | No | Nos | 60 |
| DN-1126 | 1/4" | - | - | - | - | No | Nos | 550 |
| DN-1112 | 5/16" | - | - | - | - | No | Nos | 66 |
| DN-1127 | 5/16" | - | - | - | - | No | Nos | 1700 |
| DN-1113 | 3/8" | - | - | - | - | No | Nos | 70 |
| DN-1128 | 3/8" | - | - | - | - | No | Nos | 1800 |
| DN-1114 | 7/16" | - | - | - | - | No | Nos | 85 |
| DN-1129 | 7/16" | - | - | - | - | No | Nos | 2000 |
| DN-1115 | 1/2" | - | - | - | - | No | Nos | 90 |
| DN-1130 | 1/2" | - | - | - | - | No | Nos | 2100 |
| DN-1116 | 9/16" | - | - | - | - | No | Nos | 100 |
| DN-1117 | 5/8" | - | - | - | - | No | Nos | 115 |
| DN-1131 | 5/8" | - | - | - | - | No | Nos | 2200 |
| DN-1118 | 11/16" | - | - | - | - | No | Nos | 130 |
| DN-1132 | 11/16" | - | - | - | - | No | Nos | 3100 |
| DN-1119 | 3/4" | - | - | - | - | No | Nos | 150 |
| DN-1133 | 3/4" | - | - | - | - | No | Nos | 3500 |
| DN-1120 | 13/16" | - | - | - | - | No | Nos | 180 |
| DN-1134 | 13/16" | - | - | - | - | No | Nos | 3600 |
| DN-1121 | 7/8" | - | - | - | - | No | Nos | 200 |
| DN-1135 | 7/8" | - | - | - | - | No | Nos | 3700 |
| DN-1122 | 15/16" | - | - | - | - | No | Nos | 260 |
| DN-1123 | 1" | - | - | - | - | No | Nos | 310 |
| DN-1137 | 2-1/16" | - | - | - | - | No | Nos | 5000 |
| DN-1138 | 2-1/8" | - | - | - | - | No | Nos | 5500 |
| DN-1139 | 2-3/16" | - | - | - | - | No | Nos | 6000 |
| DN-1140 | 2-1/4" | - | - | - | - | No | Nos | 7000 |
| DN-1141 | 2-5/16" | - | - | - | - | No | Nos | 8500 |
| DN-1142 | 2-3/8" | - | - | - | - | No | Nos | 8700 |
| DN-1143 | 2-7/16" | - | - | - | - | No | Nos | 10000 |
| DN-1144 | 2-1/2" | - | - | - | - | No | Nos | 10600 |
| DN-1145 | 2-9/16" | - | - | - | - | No | Nos | 11000 |
| DN-1146 | 2-5/8" | - | - | - | - | No | Nos | 11500 |
| DN-1147 | 2-11/16" | - | - | - | - | No | Nos | 12000 |
| DN-1148 | 2-3/4" | - | - | - | - | No | Nos | 13000 |
| DN-1149 | 2-13/16" | - | - | - | - | No | Nos | 13500 |
| DN-1151 | 2-7/8" | - | - | - | - | No | Nos | 14500 |
| DN-1150 | 2-15/16" | - | - | - | - | No | Nos | 14000 |
| DN-1152 | 3" | - | - | - | - | No | Nos | 14800 |
| DN-1153 | 3-1/8" | - | - | - | - | No | Nos | 17500 |
| DN-1154 | 3-1/4" | - | - | - | - | No | Nos | 22000 |
| DN-1155 | 3-3/8" | - | - | - | - | No | Nos | 24000 |
| DN-1156 | 3-1/2" | - | - | - | - | No | Nos | 28000 |
| DN-1136 | - | - | - | - | - | No | Nos | 3900 |
TAPARIA93 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Finish | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS06 | 6 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 37 |
| NSA1366 | 6 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 1321 |
| NSB1366 | 6 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 2289 |
| CS07 | 7 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 37 |
| NSA1367 | 7 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 1482 |
| NSB1367 | 7 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 2605 |
| CS08 | 8 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 37 |
| NSA1368 | 8 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 1691 |
| NSB1368 | 8 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 2887 |
| CS09 | 9 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 37 |
| NSA1369 | 9 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 1899 |
| NSB1369 | 9 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 3278 |
| CS10 | 10 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 41 |
| NSA13610 | 10 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 2087 |
| NSB13610 | 10 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 3617 |
| CS11 | 11 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 42 |
| NSA13611 | 11 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 2199 |
| NSB13611 | 11 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 3847 |
| CS12 | 12 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 43 |
| NSA13612 | 12 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 2408 |
| NSB13612 | 12 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 4157 |
| CS13 | 13 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 47 |
| NSA13613 | 13 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 2498 |
| CS14 | 14 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 58 |
| NSA13614 | 14 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 2595 |
| NSB13614 | 14 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 4474 |
| CS15 | 15 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 61 |
| NSA13615 | 15 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 2729 |
| NSB13615 | 15 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 4755 |
| CS16 | 16 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 70 |
| NSA13616 | 16 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 2846 |
| NSB13616 | 16 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 4962 |
| CS17 | 17 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 71 |
| NSA13617 | 17 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 2964 |
| NSB13617 | 17 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 5123 |
| CS18 | 18 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 87 |
| NSA13618 | 18 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 3130 |
| NSB13618 | 18 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 5382 |
| CS19 | 19 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 91 |
| NSA13619 | 19 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 3194 |
| NSB13619 | 19 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 5486 |
| CS20 | 20 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 102 |
| NSA13620 | 20 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 3381 |
| NSB13620 | 20 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 5825 |
| CS21 | 21 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 121 |
| NSA13621 | 21 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 3750 |
| NSB13621 | 21 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 6475 |
| CS22 | 22 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 128 |
| NSA13622 | 22 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 3889 |
| NSB13622 | 22 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 6762 |
| CS23 | 23 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 142 |
| NSA13623 | 23 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 4237 |
| NSB13623 | 23 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 7308 |
| CS24 | 24 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 157 |
| NSA13624 | 24 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 4564 |
| NSB13624 | 24 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 7849 |
| CS25 | 25 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 184 |
| NSA13625 | 25 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 5120 |
| NSB13625 | 25 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 8815 |
| CS26 | 26 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 197 |
| NSA13626 | 26 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 5676 |
| NSB13626 | 26 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 9856 |
| CS27 | 27 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 237 |
| NSA13627 | 27 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 6506 |
| NSB13627 | 27 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 11282 |
| CS28 | 28 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 243 |
| NSA13628 | 28 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 6811 |
| NSB13628 | 28 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 12041 |
| NSA13629 | 29 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 7367 |
| NSB13629 | 29 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 12506 |
| CS30 | 30 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 305 |
| NSA13630 | 30 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 7897 |
| NSB13630 | 30 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 13702 |
| NSA13631 | 31 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 8271 |
| NSB13631 | 31 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 14352 |
| CS32 | 32 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 358 |
| NSA13632 | 32 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 8753 |
| NSB13632 | 32 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 15134 |
| CS33 | 33 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 869 |
| CS34 | 34 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 869 |
| CS35 | 35 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 972 |
| CS36 | 36 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 1171 |
| NSA13636 | 36 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 12091 |
| CS38 | 38 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 1203 |
| CS40 | 40 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 1670 |
| CS41 | 41 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 1473 |
| CS42 | 42 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 1977 |
| CS44 | 44 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 2131 |
| CS46 | 46 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 1977 |
| NSA13646 | 46 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 17896 |
| CS48 | 48 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 2279 |
| CS50 | 50 mm | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 2279 |
| NSB13613 | - | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 4318 |
STANLEY24 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Finish | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-936E | 6 mm | - | - | - | - | No | Nos | 47 |
| 70-937E | 7 mm | - | - | - | - | No | Nos | 47 |
| 70-938E | 8 mm | - | - | - | - | No | Nos | 47 |
| 70-939E | 9 mm | - | - | - | - | No | Nos | 47 |
| 70-940E | 10 mm | - | - | - | - | No | Nos | 50 |
| 70-941E | 11 mm | - | - | - | - | No | Nos | 50 |
| 70-942E | 12 mm | - | - | - | - | No | Nos | 51 |
| 70-943E | 13 mm | - | - | - | - | No | Nos | 59 |
| 70-944E | 14 mm | - | - | - | - | No | Nos | 68 |
| 70-945E | 15 mm | - | - | - | - | No | Nos | 72 |
| 70-946E | 16 mm | - | - | - | - | No | Nos | 82 |
| 70-947E | 17 mm | - | - | - | - | No | Nos | 83 |
| 70-948E | 18 mm | - | - | - | - | No | Nos | 101 |
| 70-949E | 19 mm | - | - | - | - | No | Nos | 106 |
| 70-950E | 20 mm | - | - | - | - | No | Nos | 133 |
| 70-951E | 21 mm | - | - | - | - | No | Nos | 140 |
| 70-952E | 22 mm | - | - | - | - | No | Nos | 163 |
| 70-953E | 23 mm | - | - | - | - | No | Nos | 180 |
| 70-954E | 24 mm | - | - | - | - | No | Nos | 199 |
| 70-955E | 25 mm | - | - | - | - | No | Nos | 222 |
| 70-956E | 26 mm | - | - | - | - | No | Nos | 241 |
| 70-957E | 27 mm | - | - | - | - | No | Nos | 288 |
| 70-961E | 32 mm | - | - | - | - | No | Nos | 444 |
| 4-91-444 | - | 6 | Ratcheting | - | - | No | Nos | 6200 |
Used in these industries
Where Combination Spanner shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesNon-sparking, stainless and validated-spare tooling for formulation, API and packaging sites.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 06Power & ElectricalCertified 1000V insulated tooling, cable termination kits and site-ready contractor sets.