
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
STANLEY34 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Style / Feature | Material | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-381E | 6 x 7 mm | - | Offset | Chrome Vanadium Steel | Nos | 73 |
| 2-86-685 | 8 mm | - | Deep | - | Nos | 668 |
| 70-382E | 8 x 9 mm | - | Offset | Chrome Vanadium Steel | Nos | 85 |
| 2-86-686 | 9 mm | - | Deep | - | Nos | 685 |
| 2-86-687 | 10 mm | - | Deep | - | Nos | 720 |
| 70-383E | 10 x 11 mm | - | Offset | Chrome Vanadium Steel | Nos | 102 |
| 2-86-688 | 11 mm | - | Deep | - | Nos | 787 |
| 2-86-689 | 12 mm | - | Deep | - | Nos | 784 |
| 70-384E | 12 x 13 mm | - | Offset | Chrome Vanadium Steel | Nos | 106 |
| 2-86-690 | 13 mm | - | Deep | - | Nos | 894 |
| 2-86-691 | 14 mm | - | Deep | - | Nos | 931 |
| 70-385E | 14 x 15 mm | - | Offset | Chrome Vanadium Steel | Nos | 118 |
| 2-86-692 | 15 mm | - | Deep | - | Nos | 962 |
| 2-86-693 | 16 mm | - | Deep | - | Nos | 1180 |
| 70-386E | 16 x 17 mm | - | Offset | Chrome Vanadium Steel | Nos | 141 |
| 2-86-694 | 17 mm | - | Deep | - | Nos | 1213 |
| 2-86-695 | 18 mm | - | Deep | - | Nos | 1229 |
| 70-387E | 18 x 19 mm | - | Offset | Chrome Vanadium Steel | Nos | 178 |
| 2-86-696 | 19 mm | - | Deep | - | Nos | 1339 |
| 2-86-697 | 20 mm | - | Deep | - | Nos | 1319 |
| 70-388E | 20 x 22 mm | - | Offset | Chrome Vanadium Steel | Nos | 210 |
| 2-86-698 | 21 mm | - | Deep | - | Nos | 1422 |
| 70-389E | 21 x 23 mm | - | Offset | Chrome Vanadium Steel | Nos | 254 |
| 2-87-602 | 22 mm | - | Deep | - | Nos | 1496 |
| 2-87-604 | 24 mm | - | Deep | - | Nos | 1857 |
| 70-390E | 24 x 27 mm | - | Offset | Chrome Vanadium Steel | Nos | 307 |
| 70-391E | 25 x 28 mm | - | Offset | Chrome Vanadium Steel | Nos | 364 |
| 70-392E | 30 x 32 mm | - | Offset | Chrome Vanadium Steel | Nos | 467 |
| 72-067 | 32 x 36 mm | 12-Point (Bi-Hex) | Deep, Offset | - | Nos | 994 |
| 72-068 | 36 x 41 mm | 12-Point (Bi-Hex) | Deep, Offset | - | Nos | 1390 |
| 72-069 | 41 x 46 mm | 12-Point (Bi-Hex) | Deep, Offset | - | Nos | 4077 |
| 72-070 | 46 x 50 mm | 12-Point (Bi-Hex) | Deep, Offset | - | Nos | 4583 |
| 72-071 | 50 x 55 mm | 12-Point (Bi-Hex) | Deep, Offset | - | Nos | 7703 |
| 72-072 | 55 x 60 mm | 12-Point (Bi-Hex) | Deep, Offset | - | Nos | 8383 |
DENEERS33 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Style / Feature | Material | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-888 | 6 x 7 mm | - | Deep | - | Nos | 85 |
| DN-889 | 8 x 9 mm | - | Deep | - | Nos | 90 |
| DN-890 | 10 x 11 mm | - | Deep | - | Nos | 95 |
| DN-891 | 11 x 13 mm | - | Deep | - | Nos | 160 |
| DN-892 | 12 x 13 mm | - | Deep | - | Nos | 110 |
| DN-893 | 14 x 15 mm | - | Deep | - | Nos | 135 |
| DN-894 | 16 x 17 mm | - | Deep | - | Nos | 160 |
| DN-895 | 18 x 19 mm | - | Deep | - | Nos | 170 |
| DN-896 | 19 x 22 mm | - | Deep | - | Nos | 320 |
| DN-897 | 20 x 22 mm | - | Deep | - | Nos | 245 |
| DN-898 | 21 x 23 mm | - | Deep | - | Nos | 265 |
| DN-1782 | 22 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 1900 |
| DN-1783 | 24 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 2100 |
| DN-899 | 24 x 26 mm | - | Deep | - | Nos | 350 |
| DN-900 | 24 x 27 mm | - | Deep | - | Nos | 350 |
| DN-901 | 25 x 28 mm | - | Deep | - | Nos | 405 |
| DN-1784 | 27 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 2600 |
| DN-1785 | 30 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 3100 |
| DN-902 | 30 x 32 mm | - | Deep | - | Nos | 470 |
| DN-1786 | 32 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 4200 |
| DN-1787 | 36 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 4800 |
| DN-1788 | 41 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 6200 |
| DN-1789 | 46 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 7500 |
| DN-1790 | 50 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 9100 |
| DN-1791 | 55 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 12100 |
| DN-1792 | 60 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 13600 |
| DN-1793 | 65 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 16800 |
| DN-1794 | 70 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 18800 |
| DN-1795 | 75 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 21400 |
| DN-1796 | 80 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 25900 |
| DN-1797 | 85 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 29800 |
| DN-1798 | 90 mm | - | Deep, Offset | - | Nos | 33600 |
| DN-1799 | - | - | Deep, Offset | - | Nos | 37500 |
Used in these industries
Where Deep Offset Ring Spanner shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.