
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
TAPARIA51 sizes
| Part No | Size | Jaw Capacity | Material | Finish | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSA1251002 | 100 mm | 13 mm | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | No | Yes | Nos | 3611 |
| NSB1251002 | 100 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | No | Yes | Nos | 6843 |
| 1170 PF | 150 mm | 19 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 234 |
| 1170 CP | 150 mm | 19 mm | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 276 |
| 1170-PF-BLISTER | 150 mm | 19 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 245 |
| 1170-CP-BLISTER | 150 mm | 19 mm | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 286 |
| 1170-S- PF | 150 mm | 19 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 268 |
| 1170-S- CP | 150 mm | 19 mm | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 303 |
| NSA1251004 | 150 mm | 18 mm | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | No | Yes | Nos | 4649 |
| 1171 PF | 200 mm | 26 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 308 |
| 1171 CP | 200 mm | 26 mm | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 345 |
| 1171-PF-BLISTER | 200 mm | 26 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 321 |
| 1171-CP-BLISTER | 200 mm | 26 mm | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 357 |
| 1171-S-PF | 200 mm | 26 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 352 |
| 1171-S-CP | 200 mm | 26 mm | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 386 |
| NSA1251006 | 200 mm | 24 mm | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | No | Yes | Nos | 6254 |
| 1172 PF | 250 mm | 30 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 422 |
| 1172 CP | 250 mm | 30 mm | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 479 |
| 1172-PF-BLISTER | 250 mm | 30 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 445 |
| 1172-CP-BLISTER | 250 mm | 30 mm | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 502 |
| 1172-S-PF | 250 mm | 30 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 480 |
| 1172-S-CP | 250 mm | 30 mm | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 536 |
| NSA1251008 | 250 mm | 30 mm | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | No | Yes | Nos | 7758 |
| 1173 PF | 300 mm | 35 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 580 |
| 1173 CP | 300 mm | 35 mm | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 631 |
| 1173-PF-BLISTER | 300 mm | 35 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 606 |
| 1173-CP-BLISTER | 300 mm | 35 mm | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 657 |
| 1173-S-PF | 300 mm | 35 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 648 |
| 1173-S-CP | 300 mm | 35 mm | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 708 |
| 1174 PF | 375 mm | 43 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 1155 |
| 1174 CP | 375 mm | 43 mm | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 1224 |
| 1174-PF-BLISTER | 375 mm | 43 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 1230 |
| 1174-CP-BLISTER | 375 mm | 43 mm | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 1299 |
| 1174-S-PF | 375 mm | 43 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 1282 |
| 1174-S-CP | 375 mm | 43 mm | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 1335 |
| 1175-18 | 450 mm | 55 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 2936 |
| NSA1251014N | 450 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | No | Yes | Nos | 19469 |
| NSA1251014 | 450 mm | 55 mm | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | No | Yes | Nos | 19469 |
| NSB1251014 | 450 mm | 55 mm | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | No | Yes | Nos | 30659 |
| 1176-24 | 600 mm | 62 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 4775 |
| NSB1251016 | 600 mm | 65 mm | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | No | Yes | Nos | 55148 |
| 1177-30 | 750 mm | 90 mm | - | Phosphate | No | No | Nos | 17001 |
| NSB1251004 | 6" | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | No | Yes | Nos | 7929 |
| NSB1251006 | 8" | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | No | Yes | Nos | 9355 |
| NSB1251008 | 10" | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | No | Yes | Nos | 11333 |
| NSA1251010N | 12" | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | No | Yes | Nos | 10047 |
| NSA1251010 | 12" | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | No | Yes | Nos | 10047 |
| NSB1251010 | 12" | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | No | Yes | Nos | 15859 |
| NSA1251012 | 15" | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | No | Yes | Nos | 15440 |
| NSB1251012 | 15" | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | No | Yes | Nos | 22494 |
| NSA1251016 | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | No | Yes | Nos | 34497 |
STANLEY24 sizes
| Part No | Size | Jaw Capacity | Material | Finish | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-87-430 | 100 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 393 |
| STMT74893-8 | 150 mm | - | - | Phosphate | No | No | Nos | 275 |
| STMT87431-8 | 150 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 478 |
| 87-367 | 150 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 312 |
| STMT74894-8 | 200 mm | - | - | Phosphate | No | No | Nos | 359 |
| STMT87432-8 | 200 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 604 |
| 87-369 | 200 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 407 |
| STMT74895-8 | 250 mm | - | - | Phosphate | No | No | Nos | 491 |
| STMT87433-8 | 250 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 747 |
| 87-471 | 250 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 543 |
| STMT74896-8 | 300 mm | - | - | Phosphate | No | No | Nos | 657 |
| STMT87434-8 | 300 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 942 |
| 87-473 | 300 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 711 |
| STMT87435-8 | 375 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 1834 |
| 0-90-947 | 6" | - | - | - | No | No | Nos | 295 |
| 90-947 | 6" | - | - | - | No | No | Nos | 375 |
| 0-90-948 | 8" | - | - | - | No | No | Nos | 387 |
| 90-948 | 8" | - | - | - | No | No | Nos | 477 |
| STMT77765-23 | 8" | - | - | - | Yes | No | Nos | 6234 |
| 0-90-949 | 10" | - | - | - | No | No | Nos | 543 |
| 90-949 | 10" | - | - | - | No | No | Nos | 608 |
| STMT77766-23 | 10" | - | - | - | Yes | No | Nos | 6821 |
| 0-90-950 | 12" | - | - | - | No | No | Nos | 711 |
| 90-950 | 12" | - | - | - | No | No | Nos | 839 |
DENEERS24 sizes
| Part No | Size | Jaw Capacity | Material | Finish | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-3666 | 30/780 mm | - | - | - | No | No | Nos | 19500 |
| DN-3659 | 6/155 mm | - | - | - | No | No | Nos | 230 |
| DN-3673 | 6/155 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 260 |
| DN-3685 | 6/155 mm | - | - | - | No | No | Nos | 350 |
| DN-3660 | 8/205 mm | - | - | - | No | No | Nos | 280 |
| DN-3674 | 8/205 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 330 |
| DN-3686 | 8/205 mm | - | - | - | No | No | Nos | 400 |
| DN-3661 | 10/255 mm | - | - | - | No | No | Nos | 375 |
| DN-3675 | 10/255 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 430 |
| DN-3687 | 10/255 mm | - | - | - | No | No | Nos | 530 |
| DN-3662 | 12/305 mm | - | - | - | No | No | Nos | 490 |
| DN-3676 | 12/305 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 540 |
| DN-3688 | 12/305 mm | - | - | - | No | No | Nos | 700 |
| DN-3663 | 15/380 mm | - | - | - | No | No | Nos | 1200 |
| DN-3677 | 15/380 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 1200 |
| DN-3689 | 15/380 mm | - | - | - | No | No | Nos | 1350 |
| DN-3665 | 24/606 mm | - | - | - | No | No | Nos | 4900 |
| DN-3679 | 24/606 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 5240 |
| DN-3667 | 36/900 mm | - | - | - | No | No | Nos | 135000 |
| DN-3658 | 4/100 mm | - | - | - | No | No | Nos | 300 |
| DN-3672 | 4/100 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 400 |
| DN-3668 | 48/1200 mm | - | - | - | No | No | Nos | 185000 |
| DN-3664 | 18/445 mm | - | - | - | No | No | Nos | 3100 |
| DN-3678 | 18/445 mm | - | - | Chrome Plated | No | No | Nos | 3300 |
GROZ4 sizes
| Part No | Size | Jaw Capacity | Material | Finish | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWR/CV/6 | 6 mm | - | - | - | No | No | Nos | 447 |
| AWR/CV/8 | 8 mm | - | - | - | No | No | Nos | 490 |
| AWR/CV/10 | 10 mm | - | - | - | No | No | Nos | 742 |
| AWR/CV/12 | 12 mm | - | - | - | No | No | Nos | 977 |
Used in these industries
Where Adjustable Wrench shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesNon-sparking, stainless and validated-spare tooling for formulation, API and packaging sites.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.
- 06Power & ElectricalCertified 1000V insulated tooling, cable termination kits and site-ready contractor sets.
- 07Construction & InfrastructureSite delivery, loss-aware specification and IS-marked lifting equipment for contractors and developers.
- 08Plastics, Packaging & PrintingMould change kits, tool room precision and blade continuity for moulders, converters and printers.