
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS112 sizes
| Part No | Size | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|
| DN-1259 | 6 x 7 mm | Nos | 210 |
| DN-1260 | 8 x 9 mm | Nos | 210 |
| DN-1261 | 8 x 10 mm | Nos | 210 |
| DN-1262 | 9 x 11 mm | Nos | 210 |
| DN-1263 | 10 x 11 mm | Nos | 200 |
| DN-1264 | 10 x 12 mm | Nos | 210 |
| DN-1265 | 10 x 13 mm | Nos | 210 |
| DN-1266 | 11 x 13 mm | Nos | 216 |
| DN-1267 | 12 x 13 mm | Nos | 230 |
| DN-1268 | 12 x 14 mm | Nos | 240 |
| DN-1269 | 13 x 14 mm | Nos | 240 |
| DN-1270 | 13 x 15 mm | Nos | 275 |
| DN-1271 | 13 x 17 mm | Nos | 300 |
| DN-1272 | 14 x 15 mm | Nos | 270 |
| DN-1273 | 14 x 16 mm | Nos | 260 |
| DN-1274 | 14 x 17 mm | Nos | 300 |
| DN-1275 | 14 x 19 mm | Nos | 300 |
| DN-1276 | 15 x 17 mm | Nos | 300 |
| DN-1277 | 16 x 17 mm | Nos | 300 |
| DN-1278 | 16 x 18 mm | Nos | 240 |
| DN-1279 | 17 x 19 mm | Nos | 450 |
| DN-3864 | 18 mm | Nos | 600 |
| DN-1280 | 18 x 19 mm | Nos | 400 |
| DN-1281 | 19 x 21 mm | Nos | 400 |
| DN-1282 | 19 x 22 mm | Nos | 450 |
| DN-3789 | 20 mm | Nos | 360 |
| DN-3865 | 20 mm | Nos | 600 |
| DN-1283 | 20 x 22 mm | Nos | 380 |
| DN-1284 | 21 x 22 mm | Nos | 500 |
| DN-1285 | 21 x 23 mm | Nos | 600 |
| DN-3791 | 28 mm | Nos | 360 |
| DN-3866 | 28 mm | Nos | 600 |
| DN-3790 | 30 mm | Nos | 360 |
| DN-3793 | 32 mm | Nos | 360 |
| DN-3794 | 32 mm | Nos | 360 |
| DN-3867 | 32 mm | Nos | 600 |
| DN-3792 | 35 mm | Nos | 360 |
| DN-3850 | 35 mm | Nos | 950 |
| DN-3797 | 36 mm | Nos | 480 |
| DN-3868 | 36 mm | Nos | 600 |
| DN-3795 | 40 mm | Nos | 480 |
| DN-3798 | 42 mm | Nos | 480 |
| DN-3869 | 42 mm | Nos | 600 |
| DN-3796 | 45 mm | Nos | 540 |
| DN-3799 | 45 mm | Nos | 540 |
| DN-3800 | 50 mm | Nos | 540 |
| DN-3801 | 50 mm | Nos | 540 |
| DN-3851 | 50 mm | Nos | 1100 |
| DN-3853 | 50 mm | Nos | 1800 |
| DN-3870 | 50 mm | Nos | 700 |
| DN-3802 | 52 mm | Nos | 660 |
| DN-3803 | 55 mm | Nos | 660 |
| DN-3804 | 55 mm | Nos | 660 |
| DN-3806 | 55 mm | Nos | 660 |
| DN-3871 | 55 mm | Nos | 800 |
| DN-3810 | 58 mm | Nos | 810 |
| DN-3805 | 60 mm | Nos | 720 |
| DN-3807 | 60 mm | Nos | 720 |
| DN-3808 | 62 mm | Nos | 810 |
| DN-3811 | 62 mm | Nos | 810 |
| DN-3872 | 62 mm | Nos | 950 |
| DN-3809 | 65 mm | Nos | 810 |
| DN-3812 | 70 mm | Nos | 900 |
| DN-3813 | 72 mm | Nos | 1020 |
| DN-3814 | 75 mm | Nos | 1020 |
| DN-3852 | 75 mm | Nos | 1700 |
| DN-3873 | 75 mm | Nos | 1250 |
| DN-3815 | 80 mm | Nos | 1140 |
| DN-3854 | 80 mm | Nos | 1850 |
| DN-3876 | 80 mm | Nos | 2100 |
| DN-3817 | 85 mm | Nos | 1140 |
| DN-3816 | 90 mm | Nos | 1080 |
| DN-3818 | 90 mm | Nos | 1140 |
| DN-3874 | 90 mm | Nos | 1440 |
| DN-3820 | 95 mm | Nos | 1260 |
| DN-3822 | 100 mm | Nos | 1260 |
| DN-3875 | 100 mm | Nos | 1500 |
| DN-3819 | 105 mm | Nos | 1260 |
| DN-3856 | 105 mm | Nos | 2400 |
| DN-3821 | 110 mm | Nos | 1620 |
| DN-3823 | 110 mm | Nos | 1700 |
| DN-3824 | 115 mm | Nos | 1700 |
| DN-3855 | 120 mm | Nos | 2200 |
| DN-3857 | 120 mm | Nos | 2400 |
| DN-3877 | 120 mm | Nos | 2900 |
| DN-3825 | 130 mm | Nos | 1800 |
| DN-3826 | 130 mm | Nos | 1800 |
| DN-3828 | 145 mm | Nos | 1920 |
| DN-3827 | 155 mm | Nos | 4800 |
| DN-3829 | 160 mm | Nos | 5200 |
| DN-3831 | 170 mm | Nos | 5200 |
| DN-3858 | 170 mm | Nos | 3700 |
| DN-3830 | 180 mm | Nos | 5200 |
| DN-3859 | 180 mm | Nos | 3700 |
| DN-3878 | 180 mm | Nos | 4300 |
| DN-3832 | 195 mm | Nos | 5400 |
| DN-3833 | 200 mm | Nos | 5400 |
| DN-3834 | 220 mm | Nos | 5400 |
| DN-3835 | 220 mm | Nos | 6000 |
| DN-3836 | 240 mm | Nos | 6000 |
| DN-3837 | 260 mm | Nos | 8000 |
| DN-1286 | 5/16 x 3/8" | Nos | 300 |
| DN-1287 | 3/8 x 13/32" | Nos | 300 |
| DN-1288 | 3/8 x 7/16" | Nos | 300 |
| DN-1289 | 1/2 x 7/16" | Nos | 300 |
| DN-1290 | 1/2 x 9/16" | Nos | 360 |
| DN-1292 | 9/16 x 19/32" | Nos | 300 |
| DN-1291 | 9/16 x 5/8" | Nos | 300 |
| DN-1293 | 5/8 x 11/16" | Nos | 420 |
| DN-1294 | 5/8 x 3/4" | Nos | 480 |
| DN-1295 | 3/4 x 11/16" | Nos | 480 |
| DN-1296 | 13/16 x 7/8" | Nos | 480 |
TAPARIA7 sizes
| Part No | Size | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|
| HM0810 | 8 x 10 mm | Nos | 186 |
| HM1011 | 10 x 11 mm | Nos | 186 |
| HM1213 | 12 x 13 mm | Nos | 194 |
| HM1415 | 14 x 15 mm | Nos | 227 |
| HM1617 | 16 x 17 mm | Nos | 251 |
| HM1819 | 18 x 19 mm | Nos | 251 |
| HM2022 | 20 x 22 mm | Nos | 322 |
Used in these industries
Where Hook / C Spanner shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesNon-sparking, stainless and validated-spare tooling for formulation, API and packaging sites.
- 03Food, Beverage & AgroBearing lock nuts on mill and extraction drives
- 05Textiles & GarmentsSpindle and drum lock nuts
- 08Plastics, Packaging & PrintingMould change kits, tool room precision and blade continuity for moulders, converters and printers.