
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS198 sizes
| Part No | Size | Style / Feature | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-1415 | 17 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1416 | 18 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1395 | 19 mm | Bent | - | No | Nos | 1600 |
| DN-1417 | 19 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1418 | 20 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1419 | 21 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1396 | 22 mm | Bent | - | No | Nos | 1800 |
| DN-1420 | 22 mm | - | - | No | Nos | 370 |
| DN-1421 | 23 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1397 | 24 mm | Bent | - | No | Nos | 2100 |
| DN-1422 | 24 mm | - | - | No | Nos | 380 |
| DN-1423 | 25 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1424 | 26 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1398 | 27 mm | Bent | - | No | Nos | 3600 |
| DN-1425 | 27 mm | - | - | No | Nos | 400 |
| DN-1426 | 28 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1427 | 29 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1428 | 30 mm | - | - | No | Nos | 450 |
| DN-1429 | 31 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1399 | 32 mm | Bent | - | No | Nos | 4500 |
| DN-1430 | 32 mm | - | - | No | Nos | 470 |
| DN-1431 | 33 mm | - | - | No | Nos | 570 |
| DN-1432 | 34 mm | - | - | No | Nos | 500 |
| DN-1433 | 35 mm | - | - | No | Nos | 650 |
| DN-1400 | 36 mm | Bent | - | No | Nos | 8000 |
| DN-1434 | 36 mm | - | - | No | Nos | 550 |
| DN-1435 | 37 mm | - | - | No | Nos | 800 |
| DN-1436 | 38 mm | - | - | No | Nos | 600 |
| DN-1437 | 39 mm | - | - | No | Nos | 900 |
| DN-1438 | 40 mm | - | - | No | Nos | 900 |
| DN-1401 | 41 mm | Bent | - | No | Nos | 9500 |
| DN-1439 | 41 mm | - | - | No | Nos | 670 |
| DN-1440 | 42 mm | - | - | No | Nos | 1000 |
| DN-1441 | 43 mm | - | - | No | Nos | 1250 |
| DN-1442 | 44 mm | - | - | No | Nos | 1350 |
| DN-1443 | 45 mm | - | - | No | Nos | 1400 |
| DN-1402 | 46 mm | Bent | - | No | Nos | 12500 |
| DN-1444 | 46 mm | - | - | No | Nos | 870 |
| DN-1445 | 47 mm | - | - | No | Nos | 1300 |
| DN-1446 | 48 mm | - | - | No | Nos | 1300 |
| DN-1447 | 49 mm | - | - | No | Nos | 1700 |
| DN-1403 | 50 mm | Bent | - | No | Nos | 16000 |
| DN-1448 | 50 mm | - | - | No | Nos | 1040 |
| DN-1449 | 51 mm | - | - | No | Nos | 1600 |
| DN-1450 | 52 mm | - | - | No | Nos | 1900 |
| DN-1451 | 53 mm | - | - | No | Nos | 1900 |
| DN-1452 | 54 mm | - | - | No | Nos | 2100 |
| DN-1404 | 55 mm | Bent | - | No | Nos | 18000 |
| DN-1453 | 55 mm | - | - | No | Nos | 1450 |
| DN-1454 | 56 mm | - | - | No | Nos | 2400 |
| DN-1455 | 57 mm | - | - | No | Nos | 2400 |
| DN-1456 | 58 mm | - | - | No | Nos | 2500 |
| DN-1457 | 59 mm | - | - | No | Nos | 2600 |
| DN-1405 | 60 mm | Bent | - | No | Nos | 20000 |
| DN-1458 | 60 mm | - | - | No | Nos | 1820 |
| DN-1459 | 61 mm | - | - | No | Nos | 2900 |
| DN-1460 | 62 mm | - | - | No | Nos | 3200 |
| DN-1461 | 63 mm | - | - | No | Nos | 3700 |
| DN-1462 | 64 mm | - | - | No | Nos | 4000 |
| DN-1406 | 65 mm | Bent | - | No | Nos | 22000 |
| DN-1463 | 65 mm | - | - | No | Nos | 2600 |
| DN-1464 | 66 mm | - | - | No | Nos | 4400 |
| DN-1465 | 67 mm | - | - | No | Nos | 4700 |
| DN-1466 | 68 mm | - | - | No | Nos | 5200 |
| DN-1467 | 69 mm | - | - | No | Nos | 5400 |
| DN-1407 | 70 mm | Bent | - | No | Nos | 24000 |
| DN-1468 | 70 mm | - | - | No | Nos | 3650 |
| DN-1469 | 71 mm | - | - | No | Nos | 6000 |
| DN-1470 | 72 mm | - | - | No | Nos | 6500 |
| DN-1471 | 73 mm | - | - | No | Nos | 7000 |
| DN-1472 | 74 mm | - | - | No | Nos | 7500 |
| DN-1408 | 75 mm | Bent | - | No | Nos | 30000 |
| DN-1473 | 75 mm | - | - | No | Nos | 4800 |
| DN-1474 | 76 mm | - | - | No | Nos | 7500 |
| DN-1475 | 77 mm | - | - | No | Nos | 8000 |
| DN-1476 | 78 mm | - | - | No | Nos | 8500 |
| DN-1477 | 79 mm | - | - | No | Nos | 9000 |
| DN-1409 | 80 mm | Bent | - | No | Nos | 35000 |
| DN-1478 | 80 mm | - | - | No | Nos | 6500 |
| DN-1479 | 82 mm | - | - | No | Nos | 10000 |
| DN-1480 | 84 mm | - | - | No | Nos | 11000 |
| DN-1481 | 85 mm | - | - | No | Nos | 7200 |
| DN-1482 | 89 mm | - | - | No | Nos | 14000 |
| DN-1483 | 90 mm | - | - | No | Nos | 10000 |
| DN-1484 | 92 mm | - | - | No | Nos | 15000 |
| DN-1485 | 94 mm | - | - | No | Nos | 16000 |
| DN-1486 | 95 mm | - | - | No | Nos | 12000 |
| DN-1487 | 96 mm | - | - | No | Nos | 16000 |
| DN-1488 | 98 mm | - | - | No | Nos | 16000 |
| DN-1489 | 100 mm | - | - | No | Nos | 15500 |
| DN-1490 | 102 mm | - | - | No | Nos | 25000 |
| DN-1491 | 105 mm | - | - | No | Nos | 19000 |
| DN-1492 | 108 mm | - | - | No | Nos | 31000 |
| DN-1493 | 110 mm | - | - | No | Nos | 30000 |
| DN-1494 | 115 mm | - | - | No | Nos | 32000 |
| DN-1495 | 120 mm | - | - | No | Nos | 35000 |
| DN-1496 | 125 mm | - | - | No | Nos | 37000 |
| DN-1497 | 127 mm | - | - | No | Nos | 37000 |
| DN-1498 | 130 mm | - | - | No | Nos | 37000 |
| DN-1499 | 135 mm | - | - | No | Nos | 38000 |
| DN-1500 | 140 mm | - | - | No | Nos | 42000 |
| DN-1501 | 145 mm | - | - | No | Nos | 43000 |
| DN-1502 | 146 mm | - | - | No | Nos | 53000 |
| DN-1503 | 150 mm | - | - | No | Nos | 47000 |
| DN-1504 | 155 mm | - | - | No | Nos | 63000 |
| DN-1505 | 160 mm | - | - | No | Nos | 65000 |
| DN-1506 | 165 mm | - | - | No | Nos | 71000 |
| DN-1507 | 170 mm | - | - | No | Nos | 73000 |
| DN-1508 | 175 mm | - | - | No | Nos | 74000 |
| DN-1509 | 180 mm | - | - | No | Nos | 75000 |
| DN-1510 | 185 mm | - | - | No | Nos | 90000 |
| DN-1511 | 190 mm | - | - | No | Nos | 98000 |
| DN-1512 | 195 mm | - | - | No | Nos | 105000 |
| DN-1513 | 200 mm | - | - | No | Nos | 108000 |
| DN-1514 | 205 mm | - | - | No | Nos | 110000 |
| DN-1515 | 210 mm | - | - | No | Nos | 115000 |
| DN-1516 | 215 mm | - | - | No | Nos | 120000 |
| DN-1517 | 220 mm | - | - | No | Nos | 125000 |
| DN-1518 | 230 mm | - | - | No | Nos | 140000 |
| DN-1519 | 250 mm | - | - | No | Nos | 160000 |
| DN-1338 | 1/8" | - | - | No | Nos | 13000 |
| DN-1339 | 1/4" | - | - | No | Nos | 14000 |
| DN-1340 | 3/8" | - | - | No | Nos | 15000 |
| DN-1341 | 1/2" | - | - | No | Nos | 19000 |
| DN-1307 | 3/4" | - | - | No | Nos | 900 |
| DN-1342 | 3/4" | - | - | No | Nos | 25000 |
| DN-1308 | 7/8" | - | - | No | Nos | 900 |
| DN-1343 | 7/8" | - | - | No | Nos | 27000 |
| DN-1309 | 15/16" | - | - | No | Nos | 900 |
| DN-1310 | 1" | - | - | No | Nos | 900 |
| DN-1311 | 1-1/16" | - | - | No | Nos | 900 |
| DN-1312 | 1-1/8" | - | - | No | Nos | 900 |
| DN-1313 | 1-3/16" | - | - | No | Nos | 900 |
| DN-1314 | 1-1/4" | - | - | No | Nos | 900 |
| DN-1315 | 1-5/16" | - | - | No | Nos | 1050 |
| DN-1316 | 1-3/8" | - | - | No | Nos | 1050 |
| DN-1317 | 1-7/16" | - | - | No | Nos | 1050 |
| DN-1318 | 1-1/2" | - | - | No | Nos | 1260 |
| DN-1319 | 1-5/8" | - | - | No | Nos | 1260 |
| DN-1320 | 1-11/16" | - | - | No | Nos | 2000 |
| DN-1321 | 1-3/4" | - | - | No | Nos | 2000 |
| DN-1322 | 1-13/16" | - | - | No | Nos | 2000 |
| DN-1323 | 1-7/8" | - | - | No | Nos | 2500 |
| DN-1324 | 1-15/16" | - | - | No | Nos | 2500 |
| DN-1325 | 2" | - | - | No | Nos | 2500 |
| DN-1326 | 2-1/16" | - | - | No | Nos | 2500 |
| DN-1327 | 2-1/8" | - | - | No | Nos | 3000 |
| DN-1328 | 2-3/16" | - | - | No | Nos | 3000 |
| DN-1329 | 2-1/4" | - | - | No | Nos | 3000 |
| DN-1330 | 2-3/8" | - | - | No | Nos | 3500 |
| DN-1331 | 2-7/16" | - | - | No | Nos | 4200 |
| DN-1332 | 2-1/2" | - | - | No | Nos | 4500 |
| DN-1333 | 2-9/16" | - | - | No | Nos | 6180 |
| DN-1334 | 2-5/8" | - | - | No | Nos | 6800 |
| DN-1335 | 2-3/4" | - | - | No | Nos | 7400 |
| DN-1336 | 2-15/16" | - | - | No | Nos | 8600 |
| DN-1337 | 3" | - | - | No | Nos | 9200 |
| DN-1344 | 4" | - | - | No | Nos | 30000 |
| DN-1345 | 4-1/8" | - | - | No | Nos | 32000 |
| DN-1346 | 4-1/4" | - | - | No | Nos | 34000 |
| DN-1347 | 4-3/8" | - | - | No | Nos | 36000 |
| DN-1348 | 4-1/2" | - | - | No | Nos | 46000 |
| DN-1349 | 4-5/8" | - | - | No | Nos | 48000 |
| DN-1350 | 4-3/4" | - | - | No | Nos | 51000 |
| DN-1351 | 5" | - | - | No | Nos | 55000 |
| DN-1352 | 5-1/8" | - | - | No | Nos | 57000 |
| DN-1353 | 5-1/4" | - | - | No | Nos | 60000 |
| DN-1354 | 5-3/8" | - | - | No | Nos | 65000 |
| DN-1355 | 5-1/2" | - | - | No | Nos | 68000 |
| DN-1356 | 5-3/4" | - | - | No | Nos | 69500 |
| DN-1362 | 1/8" | - | - | No | Nos | 600 |
| DN-1363 | 3/16" | - | - | No | Nos | 600 |
| DN-1364 | 1/4" | - | - | No | Nos | 700 |
| DN-1365 | 5/16" | - | - | No | Nos | 700 |
| DN-1366 | 3/8" | - | - | No | Nos | 800 |
| DN-1367 | 7/16" | - | - | No | Nos | 800 |
| DN-1368 | 1/2" | - | - | No | Nos | 900 |
| DN-1369 | 9/16" | - | - | No | Nos | 900 |
| DN-1370 | 5/8" | - | - | No | Nos | 900 |
| DN-1371 | 11/16" | - | - | No | Nos | 900 |
| DN-1372 | 3/4" | - | - | No | Nos | 1000 |
| DN-1373 | 13/16" | - | - | No | Nos | 1200 |
| DN-1374 | 7/8" | - | - | No | Nos | 1200 |
| DN-1375 | 1" | - | - | No | Nos | 1500 |
| DN-1376 | 1-1/8" | - | - | No | Nos | 1800 |
| DN-1377 | 1-1/4" | - | - | No | Nos | 2200 |
| DN-1378 | 1-3/8" | - | - | No | Nos | 3000 |
| DN-1379 | 1-1/2" | - | - | No | Nos | 4500 |
| DN-1380 | 1-5/8" | - | - | No | Nos | 6000 |
| DN-1382 | 1-3/4" | - | - | No | Nos | 7000 |
| DN-1381 | 1-7/8" | - | - | No | Nos | 6500 |
| DN-1383 | 2-1/4" | - | - | No | Nos | 7000 |
| DN-1384 | 2-1/2" | - | - | No | Nos | 10000 |
| DN-1385 | 2-3/4" | - | - | No | Nos | 13000 |
| DN-1386 | 3" | - | - | No | Nos | 14000 |
| DN-1387 | 3-1/4" | - | - | No | Nos | 15000 |
| DN-1388 | 3-1/2" | - | - | No | Nos | 16000 |
| DN-1389 | 4" | - | - | No | Nos | 17000 |
TAPARIA91 sizes
| Part No | Size | Style / Feature | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSA141A17 | 17 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 2381 |
| NSB141A17 | 17 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 4111 |
| NSA141A18 | 18 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 2498 |
| NSB141A18 | 18 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 4370 |
| NSA141A19 | 19 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 2520 |
| NSB141A19 | 19 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 4554 |
| NSA141A22 | 22 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 2643 |
| NSB141A22 | 22 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 4577 |
| NSA141A24 | 24 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 2943 |
| NSB141A24 | 24 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 5095 |
| NSA141A26 | 26 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 3403 |
| NSB141A26 | 26 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 5900 |
| SSO27 | 27 mm | - | - | No | Nos | 522 |
| NSA141A27 | 27 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 3633 |
| NSB141A27 | 27 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 6296 |
| NSA141A28 | 28 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 3938 |
| NSB141A28 | 28 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 6866 |
| NSA141A29 | 29 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 4216 |
| NSB141A29 | 29 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 7257 |
| SSO30 | 30 mm | - | - | No | Nos | 607 |
| NSA141A30 | 30 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 4537 |
| NSB141A30 | 30 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 7826 |
| SSO32 | 32 mm | - | - | No | Nos | 692 |
| NSA141A32 | 32 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 5280 |
| NSB141A32 | 32 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 9206 |
| SSO34 | 34 mm | - | - | No | Nos | 758 |
| SSO36 | 36 mm | - | - | No | Nos | 845 |
| NSB141A36 | 36 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 11598 |
| SSO38 | 38 mm | - | - | No | Nos | 949 |
| NSA141A38 | 38 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 7201 |
| NSB141A38 | 38 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 12455 |
| SSO41 | 41 mm | - | - | No | Nos | 1023 |
| NSA141A41 | 41 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 8293 |
| NSB141A41 | 41 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 14352 |
| NSA141A42 | 42 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 8961 |
| NSB141A42 | 42 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 15496 |
| NSA141A45 | 45 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 9373 |
| NSB141A45 | 45 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 16227 |
| SSO46 | 46 mm | - | - | No | Nos | 1330 |
| NSA141A46 | 46 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 10026 |
| NSB141A46 | 46 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 17290 |
| SSO50 | 50 mm | - | - | No | Nos | 1606 |
| NSA141A50 | 50 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 11417 |
| NSB141A50 | 50 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 19763 |
| NSA141A52 | 52 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 12385 |
| NSB141A52 | 52 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 21453 |
| SSO55 | 55 mm | - | - | No | Nos | 2406 |
| NSA141A55 | 55 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 13707 |
| NSB141A55 | 55 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 23742 |
| NSA141A56 | 56 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 14563 |
| NSB141A56 | 56 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 25197 |
| SSO60 | 60 mm | - | - | No | Nos | 2841 |
| NSB141A63 | 63 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 30446 |
| SSO65 | 65 mm | - | - | No | Nos | 3911 |
| NSA141A65 | 65 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 18987 |
| NSB141A65 | 65 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 34115 |
| SSO70 | 70 mm | - | - | No | Nos | 5051 |
| NSA141A70 | 70 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 21833 |
| NSB141A70 | 70 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 38824 |
| SSO75 | 75 mm | - | - | No | Nos | 5863 |
| NSA141A75 | 75 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 24219 |
| NSB141A75 | 75 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 43217 |
| NSA141A76 | 76 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 25931 |
| NSB141A76 | 76 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 46334 |
| SSO80 | 80 mm | - | - | No | Nos | 6974 |
| NSA141A80 | 80 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 30586 |
| NSB141A80 | 80 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 54579 |
| SSO85 | 85 mm | - | - | No | Nos | 7632 |
| NSA14185 | 85 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 35075 |
| NSB14185 | 85 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 60737 |
| SSO90 | 90 mm | - | - | No | Nos | 10303 |
| NSA141A90 | 90 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 40451 |
| NSB141A90 | 90 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 70075 |
| SSO95 | 95 mm | - | - | No | Nos | 13027 |
| NSA14195 | 95 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 47326 |
| NSB14195 | 95 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 81984 |
| SSO100 | 100 mm | - | - | No | Nos | 15640 |
| NSA141100 | 100 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 55570 |
| NSB141100 | 100 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 96209 |
| SSO105 | 105 mm | - | - | No | Nos | 18020 |
| SSO110 | 110 mm | - | - | No | Nos | 26542 |
| NSA141110 | 110 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 69785 |
| NSB141110 | 110 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 120934 |
| SSO115 | 115 mm | - | - | No | Nos | 28175 |
| SSO120 | 120 mm | - | - | No | Nos | 32383 |
| SSO125 | 125 mm | - | - | No | Nos | 33724 |
| SSO130 | 130 mm | - | - | No | Nos | 34890 |
| SSO135 | 135 mm | - | - | No | Nos | 36051 |
| SSO140 | 140 mm | - | - | No | Nos | 39538 |
| SSO145 | 145 mm | - | - | No | Nos | 40360 |
| SSO150 | 150 mm | - | - | No | Nos | 41176 |
STANLEY32 sizes
| Part No | Size | Style / Feature | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMT96936 | 30 mm | - | - | No | Nos | 626 |
| 96-936-23 | 30 mm | - | - | No | Nos | 1414 |
| STMT96937 | 32 mm | - | - | No | Nos | 713 |
| 96-938-23 | 32 mm | - | - | No | Nos | 1670 |
| STMT96938 | 34 mm | - | - | No | Nos | 780 |
| STMT96939 | 36 mm | - | - | No | Nos | 870 |
| 96-939-23 | 36 mm | - | - | No | Nos | 1994 |
| STMT96940 | 38 mm | - | - | No | Nos | 977 |
| STMT96941 | 41 mm | - | - | No | Nos | 1053 |
| 96-940-23 | 41 mm | - | - | No | Nos | 2533 |
| STMT96942 | 46 mm | - | - | No | Nos | 1370 |
| 96-941-23 | 46 mm | - | - | No | Nos | 3155 |
| STMT96943 | 50 mm | - | - | No | Nos | 1653 |
| 96-950-23 | 50 mm | - | - | No | Nos | 3903 |
| STMT96944 | 55 mm | - | - | No | Nos | 2477 |
| 96-951 | 55 mm | - | - | No | Nos | 4318 |
| STMT96945 | 60 mm | - | - | No | Nos | 2924 |
| 96-952 | 60 mm | - | - | No | Nos | 4693 |
| STMT96946 | 65 mm | - | - | No | Nos | 4026 |
| 96-953 | 65 mm | - | - | No | Nos | 5133 |
| STMT96947 | 70 mm | - | - | No | Nos | 4920 |
| 96-954-23 | 70 mm | - | - | No | Nos | 6311 |
| STMT96948 | 75 mm | - | - | No | Nos | 5815 |
| STMT96949 | 80 mm | - | - | No | Nos | 6917 |
| STMT96950 | 85 mm | - | - | No | Nos | 7855 |
| STMT96951 | 90 mm | - | - | No | Nos | 10604 |
| STMT96952 | 95 mm | - | - | No | Nos | 13408 |
| STMT96953 | 100 mm | - | - | No | Nos | 16097 |
| STMT96954 | 105 mm | - | - | No | Nos | 18546 |
| STMT96955 | 110 mm | - | - | No | Nos | 27317 |
| STMT96956 | 115 mm | - | - | No | Nos | 28997 |
| STMT96957 | 120 mm | - | - | No | Nos | 33328 |
Used in these industries
Where Slogging Open End Spanner shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesNon-sparking, stainless and validated-spare tooling for formulation, API and packaging sites.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.
- 08Plastics, Packaging & PrintingMould change kits, tool room precision and blade continuity for moulders, converters and printers.