
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS52 sizes
| Part No | Size | Drive | Points / Profile | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-7566 | 6 mm | 1/4" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 650 |
| DN-7449 | 750 mm | 3/4" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 5500 |
| DN-7450 | 1000 mm | 3/4" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 7000 |
| DN-7451 | 750 mm | 1" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 13000 |
| DN-7452 | 1000 mm | 1" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 15000 |
| DN-7515 | 3 mm | - | Hex (Allen) | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 1650 |
| DN-7516 | 4 mm | - | Hex (Allen) | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 1750 |
| DN-7517 | 5 mm | - | Hex (Allen) | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 1750 |
| DN-7518 | 6 mm | - | Hex (Allen) | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 1900 |
| DN-7519 | 8 mm | - | Hex (Allen) | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 2050 |
| DN-7520 | 10 mm | - | Hex (Allen) | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 2150 |
| DN-7521 | 12 mm | - | Hex (Allen) | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 2350 |
| DN-7522 | 14 mm | - | Hex (Allen) | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 2400 |
| DN-7523 | 17 mm | - | Hex (Allen) | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 2550 |
| DN-7502 | 132 mm | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 1500 |
| DN-7503 | 200 mm | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 1800 |
| DN-7504 | 245 mm | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 2400 |
| DN-7432 | - | 1/4" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 620 |
| DN-3927 | - | 3/8" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 4000 |
| DN-3928 | - | 3/8" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 4600 |
| DN-7433 | - | 3/8" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 800 |
| DN-3929 | - | 1/2" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 5400 |
| DN-3930 | - | 1/2" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 6300 |
| DN-3931 | - | 1/2" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 6800 |
| DN-3932 | - | 1/2" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 7800 |
| DN-7434 | - | 1/2" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 950 |
| DN-7463 | - | 1/2" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 700 |
| DN-7466 | - | 1/2" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 35000 |
| DN-9366 | - | 1/2" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 2800 |
| DN-9369 | - | 1/2" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 35000 |
| DN-9372 | - | 1/2" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 32000 |
| DN-3933 | - | 3/4" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 17600 |
| DN-3934 | - | 3/4" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 30000 |
| DN-7435 | - | 3/4" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 3200 |
| DN-7436 | - | 3/4" | - | - | Ratcheting | Rubber | No | No | Nos | 4000 |
| DN-7464 | - | 3/4" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 2750 |
| DN-9367 | - | 3/4" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 4800 |
| DN-9370 | - | 3/4" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 8000 |
| DN-3935 | - | 1" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 53000 |
| DN-3936 | - | 1" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 67000 |
| DN-3937 | - | 1" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 94000 |
| DN-7437 | - | 1" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 11000 |
| DN-7465 | - | 1" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 11000 |
| DN-9368 | - | 1" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 13500 |
| DN-9371 | - | 1" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 11000 |
| DN-7490 | - | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 1200 |
| DN-7491 | - | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 1200 |
| DN-12031 | - | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Set | 4300 |
| DN-12032 | - | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Set | 9000 |
| DN-12033 | - | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Set | 12000 |
| DN-12034 | - | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Set | 12000 |
| DN-12035 | - | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Set | 25000 |
STANLEY19 sizes
| Part No | Size | Drive | Points / Profile | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STMT77824-23B | 200 mm | - | - | - | Ratcheting | - | Yes | No | Nos | 10725 |
| STMT77828-23B | 250 mm | - | - | - | Ratcheting | - | Yes | No | Nos | 11193 |
| STMT95895-8B | 1/4" | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 1226 |
| STMT17987-8 | 1/4" | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 682 |
| STMT95894-8B | 3/8" | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 1778 |
| STMT17988-8 | 3/8" | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 831 |
| STMT86396-8B | 3/8" | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 805 |
| FMMT82678-0 | 1/2" | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 2376 |
| STMT95893-8B | 1/2" | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 1931 |
| STMT17989-8 | 1/2" | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 1099 |
| STMT91316-8B | 3/4" | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 3404 |
| 1-86-397 | - | 1/2" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 1158 |
| 1-87-720 | - | 1/2" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 1043 |
| 1-13-906 | - | - | - | 39 | Ratcheting | - | No | No | Nos | 2721 |
| STMT45504 | - | - | - | 20 | Ratcheting | - | No | No | Nos | 7331 |
| STMT45509-LA | - | - | - | 26 | Ratcheting | - | No | No | Nos | 7583 |
| STMT45503 | - | - | - | 26 | Ratcheting | - | No | No | Nos | 6864 |
| STMT45508-LA | - | - | - | 25 | Ratcheting | - | No | No | Nos | 7038 |
| STMT45501 | - | - | - | 11 | Ratcheting | - | No | No | Nos | 2748 |
TAPARIA14 sizes
| Part No | Size | Drive | Points / Profile | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSA1201006 | 19.5 mm | 3/4" | - | - | Ratcheting | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 17152 |
| NSB1201006 | 19.5 mm | 3/4" | - | - | Ratcheting | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 32097 |
| NSA1201008 | 25.4 mm | 1" | - | - | Ratcheting | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 31035 |
| NSB1201008 | 25.4 mm | 1" | - | - | Ratcheting | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 58087 |
| NSA1201004 | 2 x 245 mm | - | - | - | Ratcheting | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 8576 |
| NSB1201004 | 2 x 245 mm | - | - | - | Ratcheting | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 16313 |
| 2717 | - | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 2695 |
| 3715 | - | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 9307 |
| 2715 | - | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 2307 |
| A715 | - | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 612 |
| B715 | - | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 711 |
| 1715 | - | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 923 |
| NSA1201002 | - | - | - | - | Ratcheting | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 5377 |
| NSB1201002 | - | - | - | - | Ratcheting | Beryllium Copper (Be-Cu) | No | Yes | Nos | 10045 |
GROZ10 sizes
| Part No | Size | Drive | Points / Profile | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTC/27-10/3/GRZ | 3 mm | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 47721 |
| RTD/SL/1-4/UG | - | 1/4" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 2095 |
| RTD/SL/3-8/UG | - | 3/8" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 2617 |
| RTD/SL/1-2/UG | - | 1/2" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 3284 |
| RTD/PH/3-4/MT | - | 3/4" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 6874 |
| RTD/RH/3-4/MT | - | 3/4" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 7119 |
| RTD/PH/0-1/MT | - | 1" | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 13731 |
| RTC/27-10D/1/GRZ | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 32998 |
| RTC/27-10D/2/GRZ | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 30193 |
| RTC/27-20/1/GRZ | - | - | - | - | - | - | No | No | Nos | 55648 |
DEWALT1 size
| Part No | Size | Drive | Points / Profile | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCF512N-XJ | 1/2" | - | - | - | Ratcheting | - | No | No | Nos | 22700 |
Used in these industries
Where Ratchet Handle shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.