
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS169 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-1805 | 6 mm | - | - | No | Nos | 48 |
| DN-1806 | 7 mm | - | - | No | Nos | 48 |
| DN-1807 | 8 mm | - | - | No | Nos | 48 |
| DN-1808 | 9 mm | - | - | No | Nos | 48 |
| DN-1809 | 10 mm | - | - | No | Nos | 48 |
| DN-1810 | 11 mm | - | - | No | Nos | 48 |
| DN-1811 | 12 mm | - | - | No | Nos | 48 |
| DN-1812 | 13 mm | - | - | No | Nos | 60 |
| DN-1813 | 14 mm | - | - | No | Nos | 60 |
| DN-1814 | 15 mm | - | - | No | Nos | 60 |
| DN-1815 | 16 mm | - | - | No | Nos | 60 |
| DN-1816 | 17 mm | - | - | No | Nos | 60 |
| DN-1817 | 18 mm | - | - | No | Nos | 60 |
| DN-1818 | 19 mm | - | - | No | Nos | 80 |
| DN-1819 | 20 mm | - | - | No | Nos | 85 |
| DN-1820 | 21 mm | - | - | No | Nos | 85 |
| DN-1821 | 22 mm | - | - | No | Nos | 85 |
| DN-1822 | 23 mm | - | - | No | Nos | 120 |
| DN-1823 | 24 mm | - | - | No | Nos | 126 |
| DN-1824 | 25 mm | - | - | No | Nos | 165 |
| DN-1825 | 26 mm | - | - | No | Nos | 180 |
| DN-1826 | 27 mm | - | - | No | Nos | 150 |
| DN-1827 | 28 mm | - | - | No | Nos | 180 |
| DN-1828 | 29 mm | - | - | No | Nos | 200 |
| DN-1829 | 30 mm | - | - | No | Nos | 175 |
| DN-1830 | 31 mm | - | - | No | Nos | 220 |
| DN-1831 | 32 mm | - | - | No | Nos | 190 |
| DN-1832 | 33 mm | - | - | No | Nos | 240 |
| DN-1833 | 34 mm | - | - | No | Nos | 225 |
| DN-1834 | 35 mm | - | - | No | Nos | 350 |
| DN-1835 | 36 mm | - | - | No | Nos | 240 |
| DN-1836 | 37 mm | - | - | No | Nos | 360 |
| DN-1837 | 38 mm | - | - | No | Nos | 250 |
| DN-1838 | 39 mm | - | - | No | Nos | 400 |
| DN-1839 | 40 mm | - | - | No | Nos | 450 |
| DN-1840 | 41 mm | - | - | No | Nos | 360 |
| DN-1841 | 42 mm | - | - | No | Nos | 500 |
| DN-1842 | 43 mm | - | - | No | Nos | 600 |
| DN-1843 | 44 mm | - | - | No | Nos | 650 |
| DN-1844 | 45 mm | - | - | No | Nos | 700 |
| DN-1845 | 46 mm | - | - | No | Nos | 440 |
| DN-1846 | 47 mm | - | - | No | Nos | 800 |
| DN-1847 | 48 mm | - | - | No | Nos | 650 |
| DN-1848 | 49 mm | - | - | No | Nos | 850 |
| DN-1849 | 50 mm | - | - | No | Nos | 650 |
| DN-1850 | 51 mm | - | - | No | Nos | 1100 |
| DN-1851 | 52 mm | - | - | No | Nos | 1200 |
| DN-1852 | 53 mm | - | - | No | Nos | 1300 |
| DN-1853 | 54 mm | - | - | No | Nos | 1400 |
| DN-1854 | 55 mm | - | - | No | Nos | 960 |
| DN-1855 | 56 mm | - | - | No | Nos | 1500 |
| DN-1856 | 57 mm | - | - | No | Nos | 1700 |
| DN-1857 | 58 mm | - | - | No | Nos | 1800 |
| DN-1858 | 59 mm | - | - | No | Nos | 1900 |
| DN-1859 | 60 mm | - | - | No | Nos | 1420 |
| DN-1860 | 61 mm | - | - | No | Nos | 2300 |
| DN-1861 | 62 mm | - | - | No | Nos | 2500 |
| DN-1862 | 63 mm | - | - | No | Nos | 2800 |
| DN-1863 | 64 mm | - | - | No | Nos | 2900 |
| DN-1864 | 65 mm | - | - | No | Nos | 1800 |
| DN-1865 | 66 mm | - | - | No | Nos | 3600 |
| DN-1866 | 67 mm | - | - | No | Nos | 4000 |
| DN-1867 | 68 mm | - | - | No | Nos | 4400 |
| DN-1868 | 69 mm | - | - | No | Nos | 4800 |
| DN-1869 | 70 mm | - | - | No | Nos | 3300 |
| DN-1870 | 71 mm | - | - | No | Nos | 5000 |
| DN-1871 | 72 mm | - | - | No | Nos | 5200 |
| DN-1872 | 73 mm | - | - | No | Nos | 5400 |
| DN-1873 | 74 mm | - | - | No | Nos | 6000 |
| DN-1874 | 75 mm | - | - | No | Nos | 3600 |
| DN-1875 | 76 mm | - | - | No | Nos | 6500 |
| DN-1876 | 77 mm | - | - | No | Nos | 7000 |
| DN-1877 | 78 mm | - | - | No | Nos | 7500 |
| DN-1878 | 79 mm | - | - | No | Nos | 8000 |
| DN-1879 | 80 mm | - | - | No | Nos | 5750 |
| DN-1880 | 81 mm | - | - | No | Nos | 8500 |
| DN-1881 | 82 mm | - | - | No | Nos | 9000 |
| DN-1882 | 83 mm | - | - | No | Nos | 10000 |
| DN-1883 | 84 mm | - | - | No | Nos | 10500 |
| DN-1884 | 85 mm | - | - | No | Nos | 7200 |
| DN-1885 | 86 mm | - | - | No | Nos | 9000 |
| DN-1886 | 87 mm | - | - | No | Nos | 10000 |
| DN-1887 | 88 mm | - | - | No | Nos | 11500 |
| DN-1888 | 89 mm | - | - | No | Nos | 12500 |
| DN-1889 | 90 mm | - | - | No | Nos | 10500 |
| DN-1890 | 95 mm | - | - | No | Nos | 12500 |
| DN-1891 | 98 mm | - | - | No | Nos | 14000 |
| DN-1892 | 100 mm | - | - | No | Nos | 15200 |
| DN-1893 | 102 mm | - | - | No | Nos | 21000 |
| DN-1894 | 105 mm | - | - | No | Nos | 16500 |
| DN-1895 | 110 mm | - | - | No | Nos | 23000 |
| DN-1896 | 115 mm | - | - | No | Nos | 26000 |
| DN-1897 | 120 mm | - | - | No | Nos | 30000 |
| DN-1898 | 125 mm | - | - | No | Nos | 34000 |
| DN-1899 | 130 mm | - | - | No | Nos | 35000 |
| DN-1900 | 135 mm | - | - | No | Nos | 38000 |
| DN-1901 | 140 mm | - | - | No | Nos | 52000 |
| DN-1902 | 145 mm | - | - | No | Nos | 56000 |
| DN-1903 | 150 mm | - | - | No | Nos | 57500 |
| DN-1904 | 155 mm | - | - | No | Nos | 65000 |
| DN-1905 | 160 mm | - | - | No | Nos | 71000 |
| DN-1918 | 3/4" | - | - | No | Nos | 120 |
| DN-1919 | 13/16" | - | - | No | Nos | 160 |
| DN-1920 | 7/8" | - | - | No | Nos | 180 |
| DN-1921 | 15/16" | - | - | No | Nos | 180 |
| DN-1922 | 1" | - | - | No | Nos | 200 |
| DN-1923 | 1-1/16" | - | - | No | Nos | 260 |
| DN-1924 | 1-1/8" | - | - | No | Nos | 260 |
| DN-1925 | 1-3/16" | - | - | No | Nos | 290 |
| DN-1926 | 1-1/4" | - | - | No | Nos | 290 |
| DN-1927 | 1-5/16" | - | - | No | Nos | 320 |
| DN-1928 | 1-3/8" | - | - | No | Nos | 370 |
| DN-1929 | 1-7/16" | - | - | No | Nos | 370 |
| DN-1930 | 1-1/2" | - | - | No | Nos | 370 |
| DN-1931 | 1-5/8" | - | - | No | Nos | 510 |
| DN-1932 | 1-11/16" | - | - | No | Nos | 660 |
| DN-1933 | 1-3/4" | - | - | No | Nos | 720 |
| DN-1934 | 1-13/16" | - | - | No | Nos | 720 |
| DN-1935 | 1-7/8" | - | - | No | Nos | 1200 |
| DN-1936 | 2" | - | - | No | Nos | 1200 |
| DN-1937 | 2-1/16" | - | - | No | Nos | 1400 |
| DN-1938 | 2-1/8" | - | - | No | Nos | 1600 |
| DN-1939 | 2-3/16" | - | - | No | Nos | 1700 |
| DN-1940 | 2-1/4" | - | - | No | Nos | 1900 |
| DN-1941 | 2-3/8" | - | - | No | Nos | 2500 |
| DN-1942 | 2-7/16" | - | - | No | Nos | 2800 |
| DN-1943 | 2-1/2" | - | - | No | Nos | 3200 |
| DN-1944 | 2-9/16" | - | - | No | Nos | 3700 |
| DN-1945 | 2-5/8" | - | - | No | Nos | 4400 |
| DN-1946 | 2-3/4" | - | - | No | Nos | 4900 |
| DN-1947 | 2-15/16" | - | - | No | Nos | 5100 |
| DN-1948 | 3" | - | - | No | Nos | 5200 |
| DN-1949 | 3-1/8" | - | - | No | Nos | 7000 |
| DN-1950 | 3-1/4" | - | - | No | Nos | 8000 |
| DN-1951 | 3-3/8" | - | - | No | Nos | 9500 |
| DN-1952 | 3-1/2" | - | - | No | Nos | 11500 |
| DN-1953 | 3-3/4" | - | - | No | Nos | 15000 |
| DN-1954 | 3-7/8" | - | - | No | Nos | 17000 |
| DN-1955 | 4" | - | - | No | Nos | 19500 |
| DN-1960 | 1/8" | - | - | No | Nos | 170 |
| DN-1975 | 1/8" | - | - | No | Nos | 800 |
| DN-1961 | 3/16" | - | - | No | Nos | 170 |
| DN-1962 | 1/4" | - | - | No | Nos | 170 |
| DN-1976 | 1/4" | - | - | No | Nos | 1350 |
| DN-1963 | 5/16" | - | - | No | Nos | 170 |
| DN-1964 | 3/8" | - | - | No | Nos | 190 |
| DN-1977 | 3/8" | - | - | No | Nos | 1600 |
| DN-1965 | 7/16" | - | - | No | Nos | 190 |
| DN-1966 | 1/2" | - | - | No | Nos | 200 |
| DN-1978 | 1/2" | - | - | No | Nos | 3500 |
| DN-1967 | 9/16" | - | - | No | Nos | 210 |
| DN-1968 | 5/8" | - | - | No | Nos | 250 |
| DN-1979 | 5/8" | - | - | No | Nos | 4200 |
| DN-1969 | 11/16" | - | - | No | Nos | 270 |
| DN-1970 | 3/4" | - | - | No | Nos | 320 |
| DN-1980 | 3/4" | - | - | No | Nos | 5300 |
| DN-1971 | 13/16" | - | - | No | Nos | 360 |
| DN-1972 | 7/8" | - | - | No | Nos | 440 |
| DN-1973 | 15/16" | - | - | No | Nos | 470 |
| DN-1974 | 1" | - | - | No | Nos | 480 |
| DN-1981 | 1/4" | - | - | No | Nos | 6100 |
| DN-1985 | 1/4" | - | - | No | Nos | 15400 |
| DN-1982 | 1/2" | - | - | No | Nos | 10500 |
| DN-1986 | 1/2" | - | - | No | Nos | 16500 |
| DN-1983 | 3/4" | - | - | No | Nos | 13200 |
| DN-1984 | 3" | - | - | No | Nos | 14300 |
| DN-1987 | 4" | - | - | No | Nos | 17600 |
| DN-1906 | - | 12 | - | No | Set | 720 |
| DN-1907 | - | 20 | - | No | Set | 2000 |
TAPARIA71 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSA1408 | 8 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 1273 |
| NSB1408 | 8 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 2185 |
| NSA14010 | 10 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 1412 |
| NSB14010 | 10 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 2467 |
| NSA14012 | 12 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 1782 |
| NSB14012 | 12 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 3094 |
| NSA14014 | 14 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 2151 |
| NSB14014 | 14 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 3715 |
| NSA14017 | 17 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 2643 |
| NSB14017 | 17 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 4554 |
| SER19 | 19 mm | - | - | No | Nos | 75 |
| NSA14019 | 19 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 3242 |
| NSB14019 | 19 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 5618 |
| NSA14022 | 22 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 3820 |
| NSB14022 | 22 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 6601 |
| SER24 | 24 mm | - | - | No | Nos | 121 |
| NSA14024 | 24 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 4355 |
| NSB14024 | 24 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 7544 |
| NSA14027 | 27 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 4863 |
| NSB14027 | 27 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 8401 |
| SER30 | 30 mm | - | - | No | Nos | 166 |
| NSA14030 | 30 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 5302 |
| NSB14030 | 30 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 9206 |
| SER32 | 32 mm | - | - | No | Nos | 190 |
| NSA14032 | 32 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 5858 |
| NSB14032 | 32 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 10137 |
| NSA14034 | 34 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 6254 |
| NSB14034 | 34 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 10793 |
| SER36 | 36 mm | - | - | No | Nos | 268 |
| NSA14036 | 36 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 6436 |
| NSA141A36 | 36 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 6714 |
| NSB14036 | 36 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 11132 |
| SER38 | 38 mm | - | - | No | Nos | 361 |
| SER41 | 41 mm | - | - | No | Nos | 393 |
| NSA14041 | 41 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 7014 |
| NSB14041 | 41 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 12115 |
| SER46 | 46 mm | - | - | No | Nos | 576 |
| NSA14046 | 46 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 8822 |
| NSB14046 | 46 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 15266 |
| SER50 | 50 mm | - | - | No | Nos | 832 |
| NSA14050 | 50 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 10074 |
| NSB14050 | 50 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 17451 |
| SER55 | 55 mm | - | - | No | Nos | 1102 |
| NSA14055 | 55 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 11160 |
| NSB14055 | 55 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 19297 |
| SER60 | 60 mm | - | - | No | Nos | 1511 |
| NSA14060 | 60 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 13359 |
| NSA141A60 | 60 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 17013 |
| NSB14060 | 60 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 23115 |
| NSA141A63 | 63 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 17596 |
| SER65 | 65 mm | - | - | No | Nos | 1940 |
| NSA14065 | 65 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 16644 |
| NSB14065 | 65 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 28813 |
| SER70 | 70 mm | - | - | No | Nos | 2645 |
| NSA14070 | 70 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 19816 |
| NSB14070 | 70 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 34328 |
| SER75 | 75 mm | - | - | No | Nos | 3450 |
| NSA14075 | 75 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 21903 |
| NSB14075 | 75 mm | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 37887 |
| SER80 | 80 mm | - | - | No | Nos | 5772 |
| SER85 | 85 mm | - | - | No | Nos | 7256 |
| SER90 | 90 mm | - | - | No | Nos | 10319 |
| SER95 | 95 mm | - | - | No | Nos | 11549 |
| SER100 | 100 mm | - | - | No | Nos | 15269 |
| SER105 | 105 mm | - | - | No | Nos | 17167 |
| SER110 | 110 mm | - | - | No | Nos | 21444 |
| SER115 | 115 mm | - | - | No | Nos | 23935 |
| SER120 | 120 mm | - | - | No | Nos | 27735 |
| SER125 | 125 mm | - | - | No | Nos | 31180 |
| SER130 | 130 mm | - | - | No | Nos | 32844 |
| SER135 | 135 mm | - | - | No | Nos | 36289 |
STANLEY18 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMT96980 | 24 mm | - | - | No | Nos | 125 |
| STMT96981 | 30 mm | - | - | No | Nos | 172 |
| STMT96982 | 32 mm | - | - | No | Nos | 196 |
| STMT96983 | 36 mm | - | - | No | Nos | 276 |
| STMT96984 | 38 mm | - | - | No | Nos | 372 |
| STMT96985 | 41 mm | - | - | No | Nos | 405 |
| STMT96986 | 46 mm | - | - | No | Nos | 593 |
| STMT96987 | 50 mm | - | - | No | Nos | 857 |
| STMT96988 | 55 mm | - | - | No | Nos | 1135 |
| STMT96989 | 60 mm | - | - | No | Nos | 1555 |
| STMT96990 | 65 mm | - | - | No | Nos | 1997 |
| STMT96991 | 70 mm | - | - | No | Nos | 2722 |
| STMT96992 | 75 mm | - | - | No | Nos | 3551 |
| STMT96993 | 80 mm | - | - | No | Nos | 5940 |
| STMT96994 | 85 mm | - | - | No | Nos | 7468 |
| STMT96995 | 90 mm | - | - | No | Nos | 10620 |
| STMT96996 | 95 mm | - | - | No | Nos | 11886 |
| STMT96997 | 100 mm | - | - | No | Nos | 15715 |
Used in these industries
Where Single Open End Spanner shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.