
Hand Tools · Wrenches & Spanners
Ratcheting Combination Spanner
- DENEERS
- GROZ
- STANLEY
- TAPARIA
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS92 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Finish | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-301 | 6 mm | - | - | - | Nos | 400 |
| DN-369 | 6 mm | - | Flexible | - | Nos | 500 |
| DN-302 | 7 mm | - | - | - | Nos | 400 |
| DN-370 | 7 mm | - | Flexible | - | Nos | 500 |
| DN-303 | 8 mm | - | - | - | Nos | 255 |
| DN-371 | 8 mm | - | Flexible | - | Nos | 500 |
| DN-304 | 9 mm | - | - | - | Nos | 260 |
| DN-372 | 9 mm | - | Flexible | - | Nos | 500 |
| DN-305 | 10 mm | - | - | - | Nos | 270 |
| DN-373 | 10 mm | - | Flexible | - | Nos | 400 |
| DN-463 | 10 x 12 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 2000 |
| DN-306 | 11 mm | - | - | - | Nos | 280 |
| DN-374 | 11 mm | - | Flexible | - | Nos | 400 |
| DN-464 | 11 x 13 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 2000 |
| DN-307 | 12 mm | - | - | - | Nos | 300 |
| DN-361 | 12 mm | 12 | - | - | Set | 5250 |
| DN-375 | 12 mm | - | Flexible | - | Nos | 470 |
| DN-465 | 12 x 14 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 2500 |
| DN-308 | 13 mm | - | - | - | Nos | 310 |
| DN-376 | 13 mm | - | Flexible | - | Nos | 520 |
| DN-466 | 13 x 17 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 2500 |
| DN-309 | 14 mm | - | - | - | Nos | 350 |
| DN-362 | 14 mm | 14 | - | - | Set | 10500 |
| DN-377 | 14 mm | - | Flexible | - | Nos | 550 |
| DN-467 | 14 x 17 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 2500 |
| DN-310 | 15 mm | - | - | - | Nos | 350 |
| DN-378 | 15 mm | - | Flexible | - | Nos | 570 |
| DN-311 | 16 mm | - | - | - | Nos | 420 |
| DN-363 | 16 mm | 16 | - | - | Set | 12500 |
| DN-379 | 16 mm | - | Flexible | - | Nos | 600 |
| DN-468 | 16 x 18 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 2500 |
| DN-312 | 17 mm | - | - | - | Nos | 425 |
| DN-380 | 17 mm | - | Flexible | - | Nos | 650 |
| DN-470 | 17 x 19 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1520 |
| DN-469 | 17 x 21 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1520 |
| DN-313 | 18 mm | - | - | - | Nos | 475 |
| DN-381 | 18 mm | - | Flexible | - | Nos | 800 |
| DN-314 | 19 mm | - | - | - | Nos | 500 |
| DN-382 | 19 mm | - | Flexible | - | Nos | 800 |
| DN-471 | 19 x 21 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1520 |
| DN-472 | 19 x 22 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1520 |
| DN-475 | 19 x 24 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 4000 |
| DN-315 | 20 mm | - | - | - | Nos | 750 |
| DN-383 | 20 mm | - | Flexible | - | Nos | 1000 |
| DN-316 | 21 mm | - | - | - | Nos | 630 |
| DN-384 | 21 mm | - | Flexible | - | Nos | 1000 |
| DN-473 | 21 x 23 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 4000 |
| DN-474 | 21 x 24 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 4000 |
| DN-476 | 21 x 26 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 4000 |
| DN-317 | 22 mm | - | - | - | Nos | 660 |
| DN-385 | 22 mm | - | Flexible | - | Nos | 1100 |
| DN-477 | 22 x 24 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 4500 |
| DN-318 | 23 mm | - | - | - | Nos | 1400 |
| DN-386 | 23 mm | - | Flexible | - | Nos | 1600 |
| DN-319 | 24 mm | - | - | - | Nos | 1200 |
| DN-387 | 24 mm | - | Flexible | - | Nos | 1600 |
| DN-478 | 24 x 27 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 6000 |
| DN-320 | 25 mm | - | - | - | Nos | 1440 |
| DN-388 | 25 mm | - | Flexible | - | Nos | 2100 |
| DN-321 | 26 mm | - | - | - | Nos | 2000 |
| DN-389 | 26 mm | - | Flexible | - | Nos | 2600 |
| DN-322 | 27 mm | - | - | - | Nos | 1800 |
| DN-390 | 27 mm | - | Flexible | - | Nos | 2300 |
| DN-479 | 27 x 30 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 6000 |
| DN-323 | 28 mm | - | - | - | Nos | 2000 |
| DN-391 | 28 mm | - | Flexible | - | Nos | 2600 |
| DN-324 | 29 mm | - | - | - | Nos | 2500 |
| DN-392 | 29 mm | - | Flexible | - | Nos | 3500 |
| DN-325 | 30 mm | - | - | - | Nos | 2000 |
| DN-393 | 30 mm | - | Flexible | - | Nos | 2500 |
| DN-480 | 30 x 32 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 6000 |
| DN-326 | 32 mm | - | - | - | Nos | 2200 |
| DN-394 | 32 mm | - | Flexible | - | Nos | 2800 |
| DN-327 | 34 mm | - | - | - | Nos | 7000 |
| DN-328 | 36 mm | - | - | - | Nos | 11000 |
| DN-329 | 38 mm | - | - | - | Nos | 11000 |
| DN-330 | 41 mm | - | - | - | Nos | 12000 |
| DN-331 | 46 mm | - | - | - | Nos | 17000 |
| DN-332 | 50 mm | - | - | - | Nos | 22000 |
| DN-333 | 55 mm | - | - | - | Nos | 32000 |
| DN-334 | 60 mm | - | - | - | Nos | 40000 |
| DN-335 | 65 mm | - | - | - | Nos | 52000 |
| DN-336 | 70 mm | - | - | - | Nos | 65000 |
| DN-337 | 80 mm | - | - | - | Nos | 80000 |
| DN-348 | 5/16" | - | - | - | Nos | 400 |
| DN-349 | 3/8" | - | - | - | Nos | 400 |
| DN-350 | 7/16" | - | - | - | Nos | 450 |
| DN-351 | 1/2" | - | - | - | Nos | 480 |
| DN-352 | 9/16" | - | - | - | Nos | 480 |
| DN-353 | 5/8" | - | - | - | Nos | 600 |
| DN-354 | 11/16" | - | - | - | Nos | 800 |
| DN-355 | 3/4" | - | - | - | Nos | 800 |
STANLEY24 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Finish | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMMT13081-0 | 8 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 912 |
| STMT89934-8B | 8 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 724 |
| FMMT13082-0 | 9 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 938 |
| STMT89935-8B | 9 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 729 |
| FMMT13083-0 | 10 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 996 |
| STMT89936-8B | 10 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 730 |
| FMMT13084-0 | 11 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1049 |
| STMT80012-8B | 11 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 756 |
| FMMT13085-0 | 12 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1060 |
| STMT89937-8B | 12 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 756 |
| FMMT13086-0 | 13 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1119 |
| STMT89938-8B | 13 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 811 |
| FMMT13087-0 | 14 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1168 |
| STMT89939-8B | 14 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 847 |
| FMMT13088-0 | 15 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1219 |
| STMT89940-8B | 15 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 892 |
| FMMT13089-0 | 16 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1273 |
| STMT89941-8B | 16 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 979 |
| FMMT13094-0 | 17 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1356 |
| STMT89942-8B | 17 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1002 |
| FMMT13095-0 | 18 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1290 |
| STMT89943-8B | 18 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1064 |
| FMMT13096-0 | 19 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1502 |
| STMT89944-8B | 19 mm | - | Ratcheting | - | Nos | 1087 |
TAPARIA15 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Finish | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWCS08 | 8 mm | - | - | - | Nos | 201 |
| GWCS09 | 9 mm | - | - | - | Nos | 212 |
| GWCS10 | 10 mm | - | - | - | Nos | 225 |
| GWCS11 | 11 mm | - | - | - | Nos | 240 |
| GWCS12 | 12 mm | - | - | - | Nos | 254 |
| GWCS13 | 13 mm | - | - | - | Nos | 281 |
| GWCS14 | 14 mm | - | - | - | Nos | 307 |
| GWCS15 | 15 mm | - | - | - | Nos | 329 |
| GWCS16 | 16 mm | - | - | - | Nos | 350 |
| GWCS17 | 17 mm | - | - | - | Nos | 371 |
| GWCS18 | 18 mm | - | - | - | Nos | 392 |
| GWCS19 | 19 mm | - | - | - | Nos | 419 |
| GWCS20 | 20 mm | - | - | - | Nos | 451 |
| GWCS21 | 21 mm | - | - | - | Nos | 493 |
| GWCS22 | 22 mm | - | - | - | Nos | 541 |
GROZ7 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Finish | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSP/RRT/8/UG | 8 mm | - | Ratcheting | Chrome Plated | Nos | 1187 |
| CSP/RRT/10/UG | 10 mm | - | Ratcheting | Chrome Plated | Nos | 1205 |
| CSP/RRT/12/UG | 12 mm | - | Ratcheting | Chrome Plated | Nos | 1335 |
| CSP/RRT/13/UG | 13 mm | - | Ratcheting | Chrome Plated | Nos | 1404 |
| CSP/RRT/14/UG | 14 mm | - | Ratcheting | Chrome Plated | Nos | 1502 |
| CSP/RRT/17/UG | 17 mm | - | Ratcheting | Chrome Plated | Nos | 1836 |
| CSP/RRT/19/UG | 19 mm | - | Ratcheting | Chrome Plated | Nos | 2170 |
Used in these industries
Where Ratcheting Combination Spanner shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.