
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS40 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Style / Feature | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN-10930 | 1.5 mm | Hex (Allen) | - | Nos | 110 |
| DN-10988 | 1.5 mm | Hex (Allen) | Ball Point | Nos | 130 |
| DN-10931 | 2 mm | Hex (Allen) | - | Nos | 110 |
| DN-10989 | 2 mm | Hex (Allen) | Ball Point | Nos | 130 |
| DN-10932 | 2.5 mm | Hex (Allen) | - | Nos | 115 |
| DN-10990 | 2.5 mm | Hex (Allen) | Ball Point | Nos | 130 |
| DN-10933 | 3 mm | Hex (Allen) | - | Nos | 120 |
| DN-10991 | 3 mm | Hex (Allen) | Ball Point | Nos | 155 |
| DN-10934 | 4 mm | Hex (Allen) | - | Nos | 145 |
| DN-10992 | 4 mm | Hex (Allen) | Ball Point | Nos | 200 |
| DN-10935 | 5 mm | Hex (Allen) | - | Nos | 155 |
| DN-10993 | 5 mm | Hex (Allen) | Ball Point | Nos | 210 |
| DN-10936 | 5.5 mm | Hex (Allen) | - | Nos | 180 |
| DN-10994 | 5.5 mm | Hex (Allen) | Ball Point | Nos | 400 |
| DN-10937 | 6 mm | Hex (Allen) | - | Nos | 180 |
| DN-10995 | 6 mm | Hex (Allen) | Ball Point | Nos | 230 |
| DN-10938 | 7 mm | Hex (Allen) | - | Nos | 300 |
| DN-10996 | 7 mm | Hex (Allen) | Ball Point | Nos | 440 |
| DN-10939 | 8 mm | Hex (Allen) | - | Nos | 320 |
| DN-10997 | 8 mm | Hex (Allen) | Ball Point | Nos | 380 |
| DN-10940 | 9 mm | Hex (Allen) | - | Nos | 400 |
| DN-10998 | 9 mm | Hex (Allen) | Ball Point | Nos | 590 |
| DN-10941 | 10 mm | Hex (Allen) | - | Nos | 350 |
| DN-10999 | 10 mm | Hex (Allen) | Ball Point | Nos | 420 |
| DN-10942 | 12 mm | Hex (Allen) | - | Nos | 900 |
| DN-11000 | 12 mm | Hex (Allen) | Ball Point | Nos | 1200 |
| DN-10943 | 14 mm | Hex (Allen) | - | Nos | 1350 |
| DN-11001 | 14 mm | Hex (Allen) | Ball Point | Nos | 1400 |
| DN-10960 | 1/16" | Hex (Allen) | - | Nos | 90 |
| DN-10961 | 5/64" | Hex (Allen) | - | Nos | 90 |
| DN-10962 | 3/32" | Hex (Allen) | - | Nos | 100 |
| DN-10963 | 1/8" | Hex (Allen) | - | Nos | 120 |
| DN-10964 | 5/32" | Hex (Allen) | - | Nos | 145 |
| DN-10965 | 3/16" | Hex (Allen) | - | Nos | 145 |
| DN-10966 | 7/32" | Hex (Allen) | - | Nos | 160 |
| DN-10967 | 1/4" | Hex (Allen) | - | Nos | 240 |
| DN-10968 | 5/16" | Hex (Allen) | - | Nos | 290 |
| DN-10969 | 3/8" | Hex (Allen) | - | Nos | 360 |
| DN-10970 | 7/16" | Hex (Allen) | - | Nos | 800 |
| DN-10971 | 1/2" | Hex (Allen) | - | Nos | 1000 |
Used in these industries
Where T-Handle Hex Key shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesNon-sparking, stainless and validated-spare tooling for formulation, API and packaging sites.
- 05Textiles & GarmentsSpeed on repetitive access
- 08Plastics, Packaging & PrintingMould change kits, tool room precision and blade continuity for moulders, converters and printers.