
Hand Tools · Hex & Torx Keys
Hex / Torx Key Set
- BLACK & DECKER
- DENEERS
- GROZ
- STANLEY
- TAPARIA
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS62 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Pcs in Set | Style / Feature | Finish | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-10563 | 10 mm | Hex (Allen) | - | - | - | Set | 260 |
| DN-10564 | 10 mm | Hex (Allen) | - | - | - | Set | 260 |
| DN-11141 | 10 mm | - | - | Extra Long | Brown Finish | Set | 1050 |
| DN-11161 | 10 mm | - | - | Extra Long, Ball Point | Brown Finish | Set | 1150 |
| DN-11581 | 10 mm | - | - | Extra Long | Mirror Polished | Set | 1050 |
| DN-11121 | 14 mm | - | - | Extra Long, Ball Point | Brown Finish | Set | 2300 |
| DN-11131 | 14 mm | - | - | Extra Long | Brown Finish | Set | 2300 |
| DN-11571 | 14 mm | - | - | Extra Long | Mirror Polished | Set | 2100 |
| DN-10599 | 3/8" | Hex (Allen) | - | - | - | Set | 260 |
| DN-10600 | 3/8" | Hex (Allen) | - | - | - | Set | 260 |
| DN-10913 | 3/8" | - | - | Long, Ball Point | Brown Finish | Nos | 300 |
| DN-11441 | - | - | 9 | Extra Long, Ball Point | Chrome Plated | Set | 1150 |
| DN-11451 | - | - | 9 | Extra Long | Chrome Plated | Set | 1050 |
| DN-11481 | - | Torx | 9 | Extra Long | Chrome Plated | Set | 800 |
| DN-11491 | - | Torx | 9 | - | Chrome Plated | Set | 700 |
| DN-11511 | - | Torx | 18 | Long | Mirror Polished | Set | 1100 |
| DN-10645 | - | Hex (Allen) | 9 | Long | - | Set | 500 |
| DN-10646 | - | Hex (Allen) | - | Long | - | Set | 600 |
| DN-10696 | - | Hex (Allen) | - | Long, Ball Point | - | Set | 800 |
| DN-10697 | - | - | - | Long, Ball Point | Brown Finish | Set | 1100 |
| DN-10708 | - | Hex (Allen) | - | Extra Long | - | Set | 1000 |
| DN-10738 | - | Torx | 9 | - | - | Set | 750 |
| DN-10739 | - | Torx | - | Long | - | Set | 1000 |
| DN-10819 | - | Torx | - | - | Brown Finish | Set | 750 |
| DN-10924 | - | - | - | Long, Ball Point | Brown Finish | Set | 1350 |
| DN-10954 | - | Hex (Allen) | 9 | T-Handle | - | Set | 1400 |
| DN-10982 | - | Hex (Allen) | 10 | T-Handle | - | Set | 1450 |
| DN-11151 | - | Hex (Allen) | 9 | Ball Point | Brown Finish | Set | 600 |
| DN-11171 | - | Hex (Allen) | 9 | - | Brown Finish | Set | 600 |
| DN-11060 | - | - | 12 | - | - | Set | 1250 |
| DN-11191 | - | Hex (Allen) | 9 | Ball Point | - | Set | 800 |
| DN-11066 | - | - | 32 | - | - | Set | 1650 |
| DN-11101 | - | - | 9 | Long | Brown Finish | Set | 800 |
| DN-11221 | - | Hex (Allen) | 9 | - | - | Set | 800 |
| DN-11111 | - | - | 9 | Long, Ball Point | Brown Finish | Set | 1050 |
| DN-11181 | - | - | 9 | Extra Long | - | Set | 1150 |
| DN-11201 | - | - | 9 | Long | - | Set | 1150 |
| DN-11211 | - | - | 9 | Long, Ball Point | - | Set | 1150 |
| DN-11231 | - | - | 9 | Extra Long, Ball Point | - | Set | 1150 |
| DN-11241 | - | Torx | 18 | Long, Ball Point | - | Set | 2400 |
| DN-11261 | - | - | 25 | Long | Black Finish | Set | 1050 |
| DN-11311 | - | - | 9 | Extra Long | - | Set | 1250 |
| DN-11321 | - | - | 9 | Extra Long, Ball Point | - | Set | 1250 |
| DN-11401 | - | - | 9 | Long, Ball Point | Chrome Plated | Set | 700 |
| DN-11411 | - | Hex (Allen) | 9 | - | Chrome Plated | Set | 350 |
| DN-11421 | - | Hex (Allen) | 9 | Ball Point | Chrome Plated | Set | 525 |
| DN-11431 | - | Torx | 9 | - | Chrome Plated | Set | 700 |
| DN-11341 | - | - | 9 | Long | - | Set | 1250 |
| DN-11351 | - | Hex (Allen) | 9 | Ball Point | - | Set | 1150 |
| DN-11461 | - | Hex (Allen) | 9 | - | Chrome Plated | Set | 1250 |
| DN-11471 | - | Hex (Allen) | 9 | Ball Point | Chrome Plated | Set | 1400 |
| DN-11361 | - | Hex (Allen) | 9 | - | - | Set | 1150 |
| DN-11381 | - | - | 9 | Long, Ball Point | - | Set | 1150 |
| DN-11391 | - | - | 9 | Long | Chrome Plated | Set | 525 |
| DN-11521 | - | - | 18 | Long, Ball Point | Mirror Polished | Set | 1000 |
| DN-11531 | - | - | 18 | Long | Mirror Polished | Set | 1150 |
| DN-11541 | - | Torx | 9 | Extra Long | Mirror Polished | Set | 1100 |
| DN-11551 | - | Torx | 9 | Long | Mirror Polished | Set | 1000 |
| DN-11591 | - | Hex (Allen) | 9 | Long | Mirror Polished | Set | 525 |
| DN-11601 | - | Hex (Allen) | 9 | - | Mirror Polished | Set | 350 |
| DN-11611 | - | - | 9 | Extra Long, Ball Point | Mirror Polished | Set | 2100 |
| DN-11621 | - | Hex (Allen) | 9 | Long, Ball Point | Mirror Polished | Set | 800 |
TAPARIA19 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Pcs in Set | Style / Feature | Finish | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFM8 | 8 mm | Hex (Allen) | 8 | - | - | Nos | 413 |
| KFI9 | 5/64" | Hex (Allen) | 9 | - | - | Nos | 413 |
| AKHI10 | - | - | - | - | Brown Finish | Nos | 316 |
| AKHM9 | - | - | - | - | Brown Finish | Nos | 291 |
| AKI10 | - | - | - | - | Brown Finish | Nos | 321 |
| AKM9 | - | - | - | - | Brown Finish | Nos | 297 |
| KBHI10L | - | - | - | Long | - | Nos | 717 |
| KBHI10X | - | - | - | Extra Long | - | Nos | 1038 |
| KBHM9L | - | - | - | Long | - | Nos | 653 |
| KBHM9X | - | - | - | Extra Long | - | Nos | 952 |
| KFT8 | - | Torx | 8 | - | - | Nos | 508 |
| KHI10V | - | - | - | - | Black Finish | Nos | 251 |
| KHM9V | - | - | - | - | Black Finish | Nos | 242 |
| KI10V | - | - | - | - | Black Finish | Nos | 257 |
| KM9V | - | - | - | - | Black Finish | Nos | 246 |
| KTH7S | - | Torx | 7 | - | - | Nos | 396 |
| KTH8S | - | Torx | 8 | - | - | Nos | 375 |
| KTH9S | - | Torx | 9 | - | - | Nos | 618 |
| TKBXM9 | - | Hex (Allen) | 9 | Ball Point | - | Nos | 1295 |
STANLEY13 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Pcs in Set | Style / Feature | Finish | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-95-935 | - | 6-Point (Hex) | 9 | - | - | Nos | 601 |
| 69-230 | - | 6-Point (Hex) | 10 | - | - | Nos | 344 |
| 69-253 | - | 6-Point (Hex) | 10 | - | - | Nos | 422 |
| 69-256 | - | 6-Point (Hex) | 9 | Ball Point | - | Nos | 1020 |
| 69-257 | - | 6-Point (Hex) | 12 | - | - | Nos | 1147 |
| STHT69315-8 | - | 6-Point (Hex) | 8 | Long | - | Nos | 830 |
| 2-69-264 | - | 6-Point (Hex) | 8 | - | - | Nos | 512 |
| 2-69-265 | - | 6-Point (Hex) | 9 | - | - | Nos | 512 |
| 94-158 | - | 6-Point (Hex) | 9 | Extra Long, Ball Point | - | Nos | 1677 |
| STMT94162-8 | - | 6-Point (Hex) | 9 | Long | - | Nos | 1489 |
| STHT69312-8 | - | 6-Point (Hex) | 8 | Long | - | Nos | 1015 |
| 92-624 | - | Torx | 8 | Long | - | Nos | 1466 |
| STMT92625-8 | - | Torx | 9 | Long | - | Nos | 2002 |
GROZ10 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Pcs in Set | Style / Feature | Finish | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALN/HX-HX/7/GRZ | 7 mm | Hex (Allen) | - | - | - | Nos | 879 |
| ALN/HX-HX/8/GRZ | 8 mm | Hex (Allen) | - | - | - | Nos | 447 |
| ALN/TX-TX/8/GRZ | 8 mm | Hex (Allen) | - | - | - | Nos | 821 |
| ALN/HX-HX/10/GRZ | 10 mm | Hex (Allen) | - | - | - | Nos | 423 |
| ALN/HX-HX/25/GRZ | 25 mm | Hex (Allen) | - | - | - | Nos | 1276 |
| ALN/HX-BL/7L/GRZ | - | Hex (Allen) | - | - | - | Nos | 1582 |
| ALN/HX-BL/7LSAEGRZ | - | Hex (Allen) | - | - | - | Nos | 1643 |
| ALN/HX-BL/9EL/GRZ | - | Hex (Allen) | - | - | - | Nos | 1773 |
| ALN/HX-HX/10SAEGRZ | - | Hex (Allen) | - | - | - | Nos | 420 |
| ALN/TX-TX/9L/GRZ | - | Hex (Allen) | - | - | - | Nos | 2181 |
BLACK & DECKER1 size
| Part No | Size | Points / Profile | Pcs in Set | Style / Feature | Finish | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDHT81593 | - | - | 8 | - | - | Nos | 212 |
Used in these industries
Where Hex / Torx Key Set shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesNon-sparking, stainless and validated-spare tooling for formulation, API and packaging sites.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 04Engineering & FabricationBench-to-dispatch fit-out, consumable reorder discipline and the full brand range on one counter.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.
- 08Plastics, Packaging & PrintingMould change kits, tool room precision and blade continuity for moulders, converters and printers.