
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
TAPARIA58 sizes
| Part No | Size | Material | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSB191A1002 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 450 g | Yes | Nos | 5279 |
| FSH900 | - | - | 900 g | No | Nos | 473 |
| NSA191A1004 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 1000 g | Yes | Nos | 6415 |
| NSB191A1004 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 1000 g | Yes | Nos | 11103 |
| SHHW1350 | - | - | 1350 g | No | Nos | 893 |
| FSH1350 | - | - | 1350 g | No | Nos | 578 |
| NSA191A1006 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 1400 g | Yes | Nos | 8892 |
| NSB191A1006 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 1400 g | Yes | Nos | 15416 |
| NSA191A1008 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 1500 g | Yes | Nos | 9496 |
| NSB191A1008 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 1500 g | Yes | Nos | 16537 |
| SHHW1800 | - | - | 1800 g | No | Nos | 1592 |
| FSH1800 | - | - | 1800 g | No | Nos | 726 |
| NSA191A1010 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 1800 g | Yes | Nos | 11321 |
| NSB191A1010 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 1800 g | Yes | Nos | 20045 |
| NSA191A1012 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 2000 g | Yes | Nos | 12503 |
| NSB191A1012 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 2000 g | Yes | Nos | 21425 |
| NSA191A1014 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 2200 g | Yes | Nos | 13664 |
| NSB1911014 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 2200 g | Yes | Nos | 26807 |
| NSB191A1014 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 2200 g | Yes | Nos | 23092 |
| NSA191A1016 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 2500 g | Yes | Nos | 15467 |
| NSB191A1016 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 2500 g | Yes | Nos | 24363 |
| FSH2700 | - | - | 2700 g | No | Nos | 1414 |
| NSA191A1018 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 2700 g | Yes | Nos | 16580 |
| NSB191A1018 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 2700 g | Yes | Nos | 26105 |
| NSA191A1020 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 3000 g | Yes | Nos | 18409 |
| NSB191A1020 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 3000 g | Yes | Nos | 31642 |
| SHHW3600 | - | - | 3600 g | No | Nos | 2300 |
| FSH3600 | - | - | 3600 g | No | Nos | 1650 |
| NSA191A1022 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 3600 g | Yes | Nos | 21833 |
| NSB191A1022 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 3600 g | Yes | Nos | 35472 |
| NSA191A1024 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 4000 g | Yes | Nos | 24685 |
| NSB191A1024 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 4000 g | Yes | Nos | 42458 |
| FSH4500 | - | - | 4500 g | No | Nos | 1925 |
| NSA191A1026 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 4500 g | Yes | Nos | 27392 |
| NSB191A1026 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 4500 g | Yes | Nos | 45764 |
| NSA191A1028 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 5000 g | Yes | Nos | 30677 |
| NSB191A1028 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 5000 g | Yes | Nos | 51871 |
| SHHW5400 | - | - | 5400 g | No | Nos | 3037 |
| FSH5400 | - | - | 5400 g | No | Nos | 2173 |
| NSA191A1030 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 5400 g | Yes | Nos | 32903 |
| NSB191A1030 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 5400 g | Yes | Nos | 56063 |
| SHHW6300 | - | - | 6300 g | No | Nos | 3450 |
| FSH6300 | - | - | 6300 g | No | Nos | 2420 |
| NSA191A1032 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 6400 g | Yes | Nos | 38991 |
| NSB191A1032 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 6400 g | Yes | Nos | 67735 |
| FSH7200 | - | - | 7200 g | No | Nos | 2695 |
| NSA191A1034 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 7200 g | Yes | Nos | 43881 |
| NSB191A1034 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 7200 g | Yes | Nos | 74572 |
| NSA191A1036 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 8000 g | Yes | Nos | 48787 |
| NSB191A1036 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 8000 g | Yes | Nos | 83881 |
| FSH8100 | - | - | 8100 g | No | Nos | 2970 |
| NSA191A1038 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 8200 g | Yes | Nos | 49969 |
| NSB191A1038 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 8200 g | Yes | Nos | 87653 |
| FSH9000 | - | - | 9000 g | No | Nos | 3300 |
| NSA191A1040 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 9100 g | Yes | Nos | 55480 |
| NSB191A1040 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 9100 g | Yes | Nos | 96594 |
| NSA191A1042 | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 9900 g | Yes | Nos | 60198 |
| NSB191A1042 | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 9900 g | Yes | Nos | 104920 |
DENEERS40 sizes
| Part No | Size | Material | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-5101 | - | - | 500 g | No | Nos | 320 |
| DN-5139 | - | - | 500 g | No | Nos | 400 |
| DN-5102 | - | - | 1 kg | No | Nos | 475 |
| DN-5140 | - | - | 1 kg | No | Nos | 580 |
| DN-5103 | - | - | 1.5 kg | No | Nos | 750 |
| DN-5141 | - | - | 1.5 kg | No | Nos | 950 |
| DN-5104 | - | - | 2 kg | No | Nos | 950 |
| DN-5142 | - | - | 2 kg | No | Nos | 1100 |
| DN-5105 | - | - | 2.5 kg | No | Nos | 1200 |
| DN-5143 | - | - | 2.5 kg | No | Nos | 1500 |
| DN-5171 | - | - | 2700 g | No | Nos | 2200 |
| DN-5184 | - | - | 2700 g | No | Nos | 2500 |
| DN-5106 | - | - | 3 kg | No | Nos | 1400 |
| DN-5144 | - | - | 3 kg | No | Nos | 1800 |
| DN-5172 | - | - | 3600 g | No | Nos | 2500 |
| DN-5185 | - | - | 3600 g | No | Nos | 2800 |
| DN-5107 | - | - | 4 kg | No | Nos | 1850 |
| DN-5145 | - | - | 4 kg | No | Nos | 2200 |
| DN-5173 | - | - | 4500 g | No | Nos | 3100 |
| DN-5186 | - | - | 4500 g | No | Nos | 3500 |
| DN-5108 | - | - | 5 kg | No | Nos | 2300 |
| DN-5146 | - | - | 5 kg | No | Nos | 2600 |
| DN-5174 | - | - | 5400 g | No | Nos | 3400 |
| DN-5187 | - | - | 5400 g | No | Nos | 3700 |
| DN-5109 | - | - | 6 kg | No | Nos | 2750 |
| DN-5147 | - | - | 6 kg | No | Nos | 3300 |
| DN-5175 | - | - | 6300 g | No | Nos | 4200 |
| DN-5188 | - | - | 6300 g | No | Nos | 4200 |
| DN-5110 | - | - | 7 kg | No | Nos | 3200 |
| DN-5148 | - | - | 7 kg | No | Nos | 3850 |
| DN-5176 | - | - | 7200 g | No | Nos | 4400 |
| DN-5189 | - | - | 7200 g | No | Nos | 5000 |
| DN-5111 | - | - | 8 kg | No | Nos | 3900 |
| DN-5149 | - | - | 8 kg | No | Nos | 4300 |
| DN-5177 | - | - | 8100 g | No | Nos | 5000 |
| DN-5190 | - | - | 8100 g | No | Nos | 5400 |
| DN-5178 | - | - | 9000 g | No | Nos | 5200 |
| DN-5191 | - | - | 9000 g | No | Nos | 5900 |
| DN-5112 | - | - | 10 kg | No | Nos | 4500 |
| DN-5150 | - | - | 10 kg | No | Nos | 4500 |
GROZ24 sizes
| Part No | Size | Material | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH/FG/4/16 | 4 mm | - | - | No | Nos | 1825 |
| SHID/4/12/BR | 4 mm | - | - | No | Nos | 9259 |
| SHID/4/16/BR | 4 mm | - | - | No | Nos | 10181 |
| SH/FG/6/36 | 6 mm | - | - | No | Nos | 2822 |
| SHID/6/24 | 6 mm | - | - | No | Nos | 6732 |
| SHID/6/30 | 6 mm | - | - | No | Nos | 7647 |
| SHID/6/30/BR | 6 mm | - | - | No | Nos | 18108 |
| SHID/SF/6/30 | 6 mm | - | - | No | Nos | 9237 |
| SH/FG/8/36 | 8 mm | - | - | No | Nos | 3298 |
| SHID/8/24 | 8 mm | - | - | No | Nos | 7647 |
| SHID/8/24/CU | 8 mm | - | - | No | Nos | 27855 |
| SHID/8/30 | 8 mm | - | - | No | Nos | 8258 |
| SHID/8/30/BR | 8 mm | - | - | No | Nos | 22637 |
| SHID/8/36 | 8 mm | - | - | No | Nos | 10848 |
| SHID/SF/8/30 | 8 mm | - | - | No | Nos | 9973 |
| SH/FG/10/36 | 10 mm | - | - | No | Nos | 3748 |
| SHID/10/30 | 10 mm | - | - | No | Nos | 9177 |
| SHID/SF/10/30 | 10 mm | - | - | No | Nos | 11086 |
| SHID/12/30 | 12 mm | - | - | No | Nos | 10095 |
| SHID/SF/12/30 | 12 mm | - | - | No | Nos | 12188 |
| SHID/14/30 | 14 mm | - | - | No | Nos | 10402 |
| SHID/14/30/CU | 14 mm | - | - | No | Nos | 47474 |
| SHID/SF/14/36 | 14 mm | - | - | No | Nos | 13017 |
| SHID/20/36 | 20 mm | - | - | No | Nos | 15621 |
STANLEY4 sizes
| Part No | Size | Material | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95IB56400E | - | - | 1.36 kg | No | Nos | 1010 |
| 95IB56401E | - | - | 1.81 kg | No | Nos | 1676 |
| 95IB56608E | - | - | 3.62 kg | No | Nos | 2825 |
| 95IB56612E | - | - | 5.44 kg | No | Nos | 3918 |
Used in these industries
Where Sledge Hammer shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesNon-sparking, stainless and validated-spare tooling for formulation, API and packaging sites.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 04Engineering & FabricationBench-to-dispatch fit-out, consumable reorder discipline and the full brand range on one counter.
- 07Construction & InfrastructureSite delivery, loss-aware specification and IS-marked lifting equipment for contractors and developers.