
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
TAPARIA25 sizes
| Part No | Size | Overall Length | Material | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH110B | - | - | - | 110 g | No | Nos | 187 |
| FH110B | - | - | - | 110 g | No | Nos | 226 |
| WH200B | - | - | - | 200 g | No | Nos | 251 |
| FH200B | - | - | - | 200 g | No | Nos | 259 |
| NSA1871002N | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 230 g | Yes | Nos | 1712 |
| NSA1871002 | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 230 g | Yes | Nos | 1712 |
| NSB1871002 | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 230 g | Yes | Nos | 2887 |
| WH340B | - | - | - | 340 g | No | Nos | 320 |
| FH340B | - | - | - | 340 g | No | Nos | 303 |
| NSA1871004 | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 340 g | Yes | Nos | 2520 |
| NSB1871004 | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 340 g | Yes | Nos | 4186 |
| NSA1871006 | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 450 g | Yes | Nos | 3338 |
| NSA187A1006 | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 450 g | Yes | Nos | 3338 |
| NSB1871006 | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 450 g | Yes | Nos | 5595 |
| WH500B | - | - | - | 500 g | No | Nos | 367 |
| WH600B | - | - | - | 600 g | No | Nos | 413 |
| FH600B | - | - | - | 600 g | No | Nos | 385 |
| NSA1871008N | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 680 g | Yes | Nos | 5024 |
| NSB1871008 | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 680 g | Yes | Nos | 8349 |
| WH800B | - | - | - | 800 g | No | Nos | 489 |
| FH800B | - | - | - | 800 g | No | Nos | 468 |
| NSA1871010 | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 910 g | Yes | Nos | 6693 |
| NSB1871010 | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 910 g | Yes | Nos | 11517 |
| NSA1871012 | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | 1130 g | Yes | Nos | 8239 |
| NSB1871012 | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | 1130 g | Yes | Nos | 14145 |
DENEERS21 sizes
| Part No | Size | Overall Length | Material | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-5001 | - | - | - | 100 g | No | Nos | 220 |
| DN-5002 | - | - | - | 200 g | No | Nos | 230 |
| DN-5331 | - | - | Copper | 230 g | No | Nos | 2000 |
| DN-5374 | - | - | Brass | 230 g | No | Nos | 2000 |
| DN-5003 | - | - | - | 300 g | No | Nos | 290 |
| DN-5332 | - | - | Copper | 340 g | No | Nos | 3000 |
| DN-5375 | - | - | Brass | 340 g | No | Nos | 2300 |
| DN-5333 | - | - | Copper | 450 g | No | Nos | 3500 |
| DN-5376 | - | - | Brass | 450 g | No | Nos | 3400 |
| DN-5004 | - | - | - | 500 g | No | Nos | 350 |
| DN-5005 | - | - | - | 600 g | No | Nos | 410 |
| DN-5334 | - | - | Copper | 680 g | No | Nos | 5400 |
| DN-5377 | - | - | Brass | 680 g | No | Nos | 4300 |
| DN-5006 | - | - | - | 800 g | No | Nos | 490 |
| DN-5335 | - | - | Copper | 910 g | No | Nos | 8000 |
| DN-5378 | - | - | Brass | 910 g | No | Nos | 4900 |
| DN-5007 | - | - | - | 1 kg | No | Nos | 700 |
| DN-5336 | - | - | Copper | 1130 g | No | Nos | 9500 |
| DN-5379 | - | - | Brass | 1130 g | No | Nos | 6000 |
| DN-5008 | - | - | - | 1.5 kg | No | Nos | 1250 |
| DN-5009 | - | - | - | 2 kg | No | Nos | 1500 |
GROZ17 sizes
| Part No | Size | Overall Length | Material | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH/FG/4/14 | 4 mm | - | - | - | No | Nos | 2078 |
| BPFG/4/11 | 4 mm | 275 mm | - | - | No | Nos | 698 |
| BPFG/8/12 | 8 mm | 300 mm | - | - | No | Nos | 878 |
| BEP/10 | 10 mm | - | - | - | No | Nos | 1338 |
| BPFG/12/13 | 12 mm | 330 mm | - | - | No | Nos | 988 |
| BPFG/16/13 | 16 mm | 330 mm | - | - | No | Nos | 1098 |
| BPID/16/14 | 16 mm | - | - | - | No | Nos | 2491 |
| BPID/20/14 | 20 mm | - | - | - | No | Nos | 2572 |
| BPFG/24/14 | 24 mm | 350 mm | - | - | No | Nos | 1148 |
| BPID/24/14 | 24 mm | - | - | - | No | Nos | 2569 |
| BPID/SF/24/14 | 24 mm | - | - | - | No | Nos | 2870 |
| BPFG/32/14 | 32 mm | 350 mm | - | - | No | Nos | 1228 |
| BPID/32/14 | 32 mm | - | - | - | No | Nos | 2888 |
| BPLV/32 | 32 mm | - | - | - | No | Nos | 2398 |
| BPFG/40/16 | 40 mm | 400 mm | - | - | No | Nos | 1698 |
| BPFG/48/16 | 48 mm | 400 mm | - | - | No | Nos | 2088 |
| BPID/48/14 | 48 mm | - | - | - | No | Nos | 3369 |
STANLEY8 sizes
| Part No | Size | Overall Length | Material | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54-107 | - | - | - | 220 g | No | Nos | 378 |
| 54-111 | - | - | - | 340 g | No | Nos | 443 |
| 1-54-716 | - | - | - | 450 g | No | Nos | 3030 |
| 54-114 | - | - | - | 450 g | No | Nos | 574 |
| 1-54-724 | - | - | - | 640 g | No | Nos | 5971 |
| 54-115 | - | - | - | 680 g | No | Nos | 743 |
| 1-54-732 | - | - | - | 900 g | No | Nos | 6155 |
| 54-118 | - | - | - | 900 g | No | Nos | 868 |
Used in these industries
Where Ball Pein Hammer shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesBeryllium-copper for spark-free striking
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 04Engineering & FabricationBench-to-dispatch fit-out, consumable reorder discipline and the full brand range on one counter.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.