
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
TAPARIA125 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Overall Length | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Finish | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDC15160 | 1.5 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 264 |
| HDC25260 | 2.5 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 837 |
| HDC25310 | 2.5 mm | - | 310 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 937 |
| HDC25350 | 2.5 mm | - | 350 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 1035 |
| HDC25400 | 2.5 mm | - | 400 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 1153 |
| HDC25460 | 2.5 mm | - | 460 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 1174 |
| HDC25600 | 2.5 mm | - | 600 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 1556 |
| HDF4110 | 4 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 74 |
| HDF5110 | 5 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 74 |
| HDF5160 | 5 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 83 |
| HDF55110 | 5.5 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 74 |
| HDF55160 | 5.5 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 83 |
| HDC6110 | 6 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 82 |
| HDC6160 | 6 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 91 |
| HDC6210 | 6 mm | - | 210 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 122 |
| HDC6260 | 6 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 140 |
| HDF6110 | 6 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 74 |
| HDF6160 | 6 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 83 |
| HDC65110 | 6.5 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 87 |
| HDC65160 | 6.5 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 104 |
| HDF65110 | 6.5 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 79 |
| HDF65160 | 6.5 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 91 |
| HDC8110 | 8 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 104 |
| HDC8160 | 8 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 113 |
| HDC8210 | 8 mm | - | 210 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 143 |
| HDC8260 | 8 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 157 |
| HDC8310 | 8 mm | - | 310 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 187 |
| HDC8350 | 8 mm | - | 350 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 216 |
| HDF8110 | 8 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 88 |
| HDF8160 | 8 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 99 |
| HHDC8210 | 8 mm | - | 210 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 233 |
| HDC10110 | 10 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 116 |
| HDC10160 | 10 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 125 |
| HDC10210 | 10 mm | - | 210 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 143 |
| HDC10260 | 10 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 172 |
| HDC10310 | 10 mm | - | 310 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 196 |
| HDC10350 | 10 mm | - | 350 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 222 |
| HDC10400 | 10 mm | - | 400 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 261 |
| HDC10460 | 10 mm | - | 460 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 332 |
| HDF10160 | 10 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 108 |
| HDF10210 | 10 mm | - | 210 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 122 |
| HDF10260 | 10 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 147 |
| HHDC10260 | 10 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 353 |
| HDC121000 | 12 mm | - | 1000 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 1073 |
| HDC12110 | 12 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 129 |
| HDC12160 | 12 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 160 |
| HDC12210 | 12 mm | - | 210 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 172 |
| HDC12260 | 12 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 198 |
| HDC12310 | 12 mm | - | 310 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 233 |
| HDC12350 | 12 mm | - | 350 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 260 |
| HDC12460 | 12 mm | - | 460 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 334 |
| HDC12600 | 12 mm | - | 600 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 510 |
| HDC12800 | 12 mm | - | 800 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 862 |
| HDF12160 | 12 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 138 |
| HDF12210 | 12 mm | - | 210 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 147 |
| HDF12260 | 12 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 169 |
| HDF12310 | 12 mm | - | 310 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 198 |
| HHDC12260 | 12 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 421 |
| HDC13160 | 13 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 173 |
| HDC13210 | 13 mm | - | 210 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 209 |
| HDC13260 | 13 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 233 |
| HDC13310 | 13 mm | - | 310 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 285 |
| HDC13460 | 13 mm | - | 460 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 403 |
| HDF13160 | 13 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 152 |
| HDF13210 | 13 mm | - | 210 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 179 |
| HDF13260 | 13 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 200 |
| HDF13310 | 13 mm | - | 310 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 244 |
| HDC141000 | 14 mm | - | 1000 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 1248 |
| HDC14160 | 14 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 187 |
| HDC14210 | 14 mm | - | 210 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 248 |
| HDC14260 | 14 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 283 |
| HDC14310 | 14 mm | - | 310 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 324 |
| HDC14350 | 14 mm | - | 350 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 354 |
| HDC14460 | 14 mm | - | 460 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 628 |
| HDC14600 | 14 mm | - | 600 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 698 |
| HDC14800 | 14 mm | - | 800 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 991 |
| HDF14160 | 14 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 159 |
| HDF14210 | 14 mm | - | 210 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 212 |
| HDF14260 | 14 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 243 |
| HDF14310 | 14 mm | - | 310 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 277 |
| HDC161000 | 16 mm | - | 1000 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 1453 |
| HDC16160 | 16 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 283 |
| HDC16210 | 16 mm | - | 210 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 337 |
| HDC16260 | 16 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 372 |
| HDC16310 | 16 mm | - | 310 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 450 |
| HDC16350 | 16 mm | - | 350 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 497 |
| HDC16460 | 16 mm | - | 460 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 694 |
| HDC16600 | 16 mm | - | 600 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 801 |
| HDC16800 | 16 mm | - | 800 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 1130 |
| HDF16160 | 16 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 242 |
| HDF16210 | 16 mm | - | 210 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 286 |
| HDF16260 | 16 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 317 |
| HDF16310 | 16 mm | - | 310 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 385 |
| HDC18210 | 18 mm | - | 210 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 351 |
| HDC18260 | 18 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 425 |
| HDC18310 | 18 mm | - | 310 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 503 |
| HDC18350 | 18 mm | - | 350 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 532 |
| HDC18460 | 18 mm | - | 460 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 705 |
| HDC18600 | 18 mm | - | 600 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 819 |
| HDC19210 | 19 mm | - | 210 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 494 |
| HDC19350 | 19 mm | - | 350 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 646 |
| HDC19460 | 19 mm | - | 460 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 771 |
| HDC20260 | 20 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 480 |
| HDC20310 | 20 mm | - | 310 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 556 |
| HDC20350 | 20 mm | - | 350 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 610 |
| HDC20400 | 20 mm | - | 400 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 659 |
| HDC20460 | 20 mm | - | 460 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 820 |
| HDC20600 | 20 mm | - | 600 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 1138 |
| HDC22310 | 22 mm | - | 310 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 742 |
| HDC22350 | 22 mm | - | 350 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 809 |
| HDC22400 | 22 mm | - | 400 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 888 |
| HDC22460 | 22 mm | - | 460 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 982 |
| HDC24310 | 24 mm | - | 310 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 910 |
| HDC24350 | 24 mm | - | 350 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 1014 |
| HDC24400 | 24 mm | - | 400 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 1101 |
| HDC24460 | 24 mm | - | 460 mm | - | - | - | - | - | No | Nos | 1130 |
| NSB191F1002 | - | - | - | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | 420 g | Yes | Nos | 5641 |
| NSA1871008 | - | - | - | - | Ball Point | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | 680 g | Yes | Nos | 5024 |
| SQ15 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 255 |
| HHDC10160 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 179 |
| HHDC12160 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 210 |
| HHDC8110 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 138 |
| HHDC8160 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 144 |
| NSA191A1002 | - | - | - | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | - | Yes | Nos | 3055 |
| NSA191F1002 | - | - | - | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | - | Yes | Nos | 3264 |
DENEERS91 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Overall Length | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Finish | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-12801 | 5 x 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 107 |
| DN-12851 | 5 x 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 96 |
| DN-12802 | 5.5 x 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 107 |
| DN-12852 | 5.5 x 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 96 |
| DN-12803 | 6 x 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 107 |
| DN-12853 | 6 x 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 96 |
| DN-12804 | 6 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 118 |
| DN-12854 | 6 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 108 |
| DN-12805 | 6.5 x 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 113 |
| DN-12855 | 6.5 x 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 103 |
| DN-12806 | 6.5 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 135 |
| DN-12856 | 6.5 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 118 |
| DN-12807 | 8 x 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 135 |
| DN-12857 | 8 x 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 114 |
| DN-12808 | 8 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 147 |
| DN-12858 | 8 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 129 |
| DN-12809 | 8 x 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 186 |
| DN-12810 | 10 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 162 |
| DN-12859 | 10 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 140 |
| DN-12811 | 10 x 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 186 |
| DN-12860 | 10 x 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 159 |
| DN-12812 | 10 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 255 |
| DN-12861 | 10 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 250 |
| DN-12813 | 12 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 208 |
| DN-12862 | 12 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 179 |
| DN-12814 | 12 x 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 224 |
| DN-12863 | 12 x 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 191 |
| DN-12815 | 12 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 300 |
| DN-12864 | 12 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 257 |
| DN-12816 | 12 x 450 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 434 |
| DN-12865 | 12 x 450 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 400 |
| DN-12817 | 14 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 243 |
| DN-12866 | 14 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 207 |
| DN-12818 | 14 x 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 322 |
| DN-12867 | 14 x 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 276 |
| DN-12819 | 14 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 420 |
| DN-12868 | 14 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 360 |
| DN-12820 | 14 x 450 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 816 |
| DN-12869 | 14 x 450 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 480 |
| DN-12821 | 16 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 368 |
| DN-12870 | 16 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 315 |
| DN-12822 | 16 x 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 438 |
| DN-12871 | 16 x 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 372 |
| DN-12823 | 16 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 585 |
| DN-12872 | 16 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 501 |
| DN-12824 | 16 x 450 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 900 |
| DN-12873 | 16 x 450 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 640 |
| DN-12825 | 18 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 500 |
| DN-12874 | 18 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 370 |
| DN-12826 | 18 x 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 600 |
| DN-12875 | 18 x 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 375 |
| DN-12827 | 18 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 750 |
| DN-12876 | 18 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 565 |
| DN-12828 | 18 x 450 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 1050 |
| DN-12877 | 18 x 450 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 745 |
| DN-12829 | 20 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 675 |
| DN-12878 | 20 x 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 460 |
| DN-12830 | 20 x 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 750 |
| DN-12879 | 20 x 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 515 |
| DN-12831 | 20 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 840 |
| DN-12880 | 20 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 700 |
| DN-12832 | 20 x 450 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 1200 |
| DN-12881 | 20 x 450 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 840 |
| DN-12833 | 25 x 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 1050 |
| DN-12882 | 25 x 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 890 |
| DN-12834 | 25 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 1200 |
| DN-12883 | 25 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 1010 |
| DN-12835 | 25 x 450 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 1525 |
| DN-12884 | 25 x 450 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 1260 |
| DN-5161 | - | - | - | - | - | - | - | 200 g | No | Nos | 150 |
| DN-5029 | - | - | - | - | - | - | - | 224 g | No | Nos | 380 |
| DN-5042 | - | - | - | - | - | - | Chrome Plated | 224 g | No | Nos | 380 |
| DN-5234 | - | - | - | - | - | - | - | 300 g | No | Nos | 700 |
| DN-5030 | - | - | - | - | - | - | - | 336 g | No | Nos | 460 |
| DN-5043 | - | - | - | - | - | - | Chrome Plated | 336 g | No | Nos | 420 |
| DN-5031 | - | - | - | - | - | - | - | 448 g | No | Nos | 480 |
| DN-5044 | - | - | - | - | - | - | Chrome Plated | 448 g | No | Nos | 480 |
| DN-5032 | - | - | - | - | - | - | - | 500 g | No | Nos | 650 |
| DN-5045 | - | - | - | - | - | - | Chrome Plated | 500 g | No | Nos | 650 |
| DN-5235 | - | - | - | - | - | - | - | 500 g | No | Nos | 900 |
| DN-5033 | - | - | - | - | - | - | - | 672 g | No | Nos | 650 |
| DN-5046 | - | - | - | - | - | - | Chrome Plated | 672 g | No | Nos | 650 |
| DN-5163 | - | - | - | - | - | - | - | 800 g | No | Nos | 440 |
| DN-5034 | - | - | - | - | - | - | - | 896 g | No | Nos | 720 |
| DN-5047 | - | - | - | - | - | - | Chrome Plated | 896 g | No | Nos | 720 |
| DN-5035 | - | - | - | - | - | - | - | 1 kg | No | Nos | 1000 |
| DN-5048 | - | - | - | - | - | - | Chrome Plated | 1 kg | No | Nos | 1000 |
| DN-5036 | - | - | - | - | - | - | - | 1250 g | No | Nos | 1200 |
| DN-5049 | - | - | - | - | - | - | Chrome Plated | 1250 g | No | Nos | 1200 |
| DN-5164 | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | No | Nos | 510 |
| DN-5165 | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg | No | Nos | 1100 |
DEWALT30 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Overall Length | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Finish | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD776D2T-B1 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 23800 |
| D25811K-IN | 17 mm | 6-Point (Hex) | - | - | - | - | - | 5 kg | No | Nos | 38600 |
| D25032B-IN | 22 mm | - | - | - | - | - | - | 2 kg | No | Nos | 16000 |
| D25033K-IN | 22 mm | - | - | - | - | - | - | 2 kg | No | Nos | 17500 |
| D25133K-IN | 26 mm | - | - | - | - | - | - | 2 kg | No | Nos | 19900 |
| DCH133M1-QW | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 39300 |
| DCH133N-XJ | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 22100 |
| D25143K-IN | 28 mm | - | - | - | - | - | - | 2 kg | No | Nos | 25000 |
| DCH263P2-KR | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 47000 |
| D25333K-QS | 30 mm | - | - | - | - | - | - | 3 kg | No | Nos | 35100 |
| D25413K-QS | 32 mm | - | - | - | - | - | - | 4 kg | No | Nos | 52100 |
| D25481K-QS | 40 mm | - | - | - | - | - | - | 5 kg | No | Nos | 61900 |
| D25614K-QS | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 70600 |
| D25733K-QS | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 85500 |
| D25773K-QS | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 91000 |
| D25881K-IN | 1600" | - | - | - | - | - | - | 10 kg | No | Nos | 58700 |
| D25911K-IN | 1700" | - | - | - | - | - | - | 12 kg | No | Nos | 98300 |
| D25966-QS | 1800" | - | - | - | - | - | - | 18 kg | No | Nos | 160000 |
| DWHT51145-0 | - | - | - | - | - | - | - | 400 g | No | Nos | 4954 |
| DWHT51388-0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 kg | No | Nos | 2747 |
| D25810K-QS | - | - | - | - | - | - | - | 5 kg | No | Nos | 42100 |
| DCD716D2-IN | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 19300 |
| DCD7781D2-IN | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 26500 |
| DCD709S2T-QW | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 28900 |
| DCD996P2-QW | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 47500 |
| DCD996NT-XJ | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 27500 |
| DCH333NT-XJ | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 59600 |
| DCD709N-XJ | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 13800 |
| DCD1007N-B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 31100 |
| DCD806N-B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 17700 |
STANLEY22 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Overall Length | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Finish | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STHM5KH-IN | 17 mm | 6-Point (Hex) | - | - | - | - | - | 5 kg | No | Nos | 18710 |
| SHR263K-IN | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 14535 |
| STHR323K-IN | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 18710 |
| SDH550KM-IN | 550" | - | - | 120 | - | - | - | - | No | Nos | 11890 |
| SDH550KPA-IN | 550" | - | - | 120 | - | - | - | - | No | Nos | 8625 |
| SDH600KP-IN | 600" | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 9615 |
| SDH600KM-IN | 600" | - | - | 120 | - | - | - | - | No | Nos | 12395 |
| STDH8013-IN | 800" | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 6695 |
| 51-163 | - | - | - | - | - | - | - | 16 oz | No | Nos | 6254 |
| STHM10K-IN | - | - | - | - | - | - | - | 10 kg | No | Nos | 36170 |
| STHT0-54126 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 1680 |
| STHT0-54127 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 1833 |
| STHT0-54128 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 1964 |
| 1-54-641 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 805 |
| 1-51-039 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 1550 |
| SCH10D2K-IN | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 15525 |
| SBH900-B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 20700 |
| SCD711D2K-B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 19930 |
| SBD715D2K-B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 22645 |
| SBH900M2K-B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 43505 |
| SCD711D2KA-B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 23150 |
| SBD716-B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 11500 |
GROZ2 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Overall Length | Pcs in Set | Style / Feature | Material | Finish | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH/FG/3/11 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 1618 |
| DH/FG/2/11 | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | Nos | 1294 |
Used in these industries
Where Hammer shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 04Engineering & FabricationBench-to-dispatch fit-out, consumable reorder discipline and the full brand range on one counter.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.
- 07Construction & InfrastructureSite delivery, loss-aware specification and IS-marked lifting equipment for contractors and developers.