
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
TAPARIA46 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Pcs in Set | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSB2321002 | 12 x 150 mm | 6-Point (Hex) | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 2312 |
| NSA2311002 | 14 x 160 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 1760 |
| NSB2311002 | 14 x 160 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 3042 |
| NSA2311004 | 16 x 160 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 1899 |
| NSB2311004 | 16 x 160 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 3306 |
| NSA2321004 | 16 x 200 mm | 6-Point (Hex) | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 2204 |
| NSB2321004 | 16 x 200 mm | 6-Point (Hex) | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 3818 |
| NSA2321008 | 16 x 250 mm | 6-Point (Hex) | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 2755 |
| NSB2321008 | 16 x 250 mm | 6-Point (Hex) | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 4755 |
| NSA2311006 | 18 x 160 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 2226 |
| NSA2321006 | 18 x 160 mm | 6-Point (Hex) | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 2317 |
| NSB2311006 | 18 x 160 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 3876 |
| NSB2321006 | 18 x 160 mm | 6-Point (Hex) | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 3979 |
| NSA2311008 | 18 x 200 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 2803 |
| NSB2311008 | 18 x 200 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 4824 |
| NSA2321010 | 19 x 300 mm | 6-Point (Hex) | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 6367 |
| NSB2321010 | 19 x 300 mm | 6-Point (Hex) | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 11000 |
| NSA2311010 | 20 x 200 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 3403 |
| NSB2311010 | 20 x 200 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 5928 |
| NSB225C1004 | 22 x 200 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 5664 |
| NSA2311012 | 24 x 250 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 5815 |
| NSB225C1006 | 24 x 250 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 9051 |
| NSB2311012 | 24 x 250 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 10114 |
| NSA2311014 | 24 x 300 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 7271 |
| NSB2311014 | 24 x 300 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 12587 |
| NSA2311016 | 25 x 300 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 9213 |
| NSB2311016 | 25 x 300 mm | - | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 15968 |
| NSA2311020 | 25 x 500 mm | - | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | Yes | Nos | 13338 |
| 101 | 125 mm | - | - | - | No | Nos | 104 |
| 102 | 150 mm | - | - | - | No | Nos | 130 |
| 1046 | 150 mm | - | - | - | No | Nos | 151 |
| 1306 | 150 mm | - | - | - | No | Nos | 304 |
| 1307 | 175 mm | - | - | - | No | Nos | 334 |
| 1048 | 200 mm | - | - | - | No | Nos | 198 |
| 104 | 200 mm | - | - | - | No | Nos | 193 |
| 105 | 200 mm | - | - | - | No | Nos | 224 |
| 1308 | 200 mm | - | - | - | No | Nos | 366 |
| 1309 | 225 mm | - | - | - | No | Nos | 392 |
| 1059GP | 235 mm | - | - | Rubber | No | Nos | 331 |
| 1059 | 235 mm | - | - | - | No | Nos | 209 |
| 106GP | 250 mm | - | - | Rubber | No | Nos | 441 |
| 106 | 250 mm | - | - | - | No | Nos | 324 |
| 107 | 300 mm | - | - | - | No | Nos | 404 |
| 107GP | 300 mm | - | - | Rubber | No | Nos | 521 |
| ECB14250 | - | - | - | - | No | Nos | 171 |
| ECF20250 | - | - | - | - | No | Nos | 171 |
STANLEY14 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Pcs in Set | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-291 | 1 x 12 mm | - | - | - | No | Nos | 952 |
| 4-18-332 | 1 x 1225 mm | - | - | - | No | Nos | 1335 |
| 4-18-287 | 2 x 6 mm | - | - | - | No | Nos | 252 |
| 4-18-330 | 4 x 1 mm | - | - | - | No | Nos | 1428 |
| 4-18-289 | 4 x 6 mm | - | - | - | No | Nos | 473 |
| 4-18-294 | 4 x 8 mm | - | - | - | No | Nos | 827 |
| 4-18-329 | 4 x 12 mm | - | - | - | No | Nos | 1363 |
| 4-18-292 | 4 x 12 mm | - | - | - | No | Nos | 790 |
| 4-18-286 | 8 x 5 mm | - | - | - | No | Nos | 217 |
| 4-18-288 | 8 x 6 mm | - | - | - | No | Nos | 355 |
| 4-18-333 | 45 x 250 mm | - | - | - | No | Nos | 1201 |
| FMHT0-16067 | 1" | - | - | - | No | Nos | 777 |
| FMHT16579 | - | - | - | - | No | Nos | 497 |
| 4-18-298 | - | - | 3 | - | No | Nos | 823 |
DENEERS10 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Pcs in Set | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-12315 | 125 mm | - | - | - | No | Nos | 125 |
| DN-12316 | 150 mm | - | - | - | No | Nos | 160 |
| DN-12331 | 150 mm | - | - | - | No | Nos | 175 |
| DN-12317 | 200 mm | - | - | - | No | Nos | 236 |
| DN-12318 | 200 mm | - | - | - | No | Nos | 270 |
| DN-12332 | 200 mm | - | - | - | No | Nos | 220 |
| DN-12333 | 235 mm | - | - | - | No | Nos | 255 |
| DN-12319 | 250 mm | - | - | - | No | Nos | 390 |
| DN-12320 | 300 mm | - | - | - | No | Nos | 490 |
| DN-12321 | 350 mm | - | - | - | No | Nos | 650 |
GROZ4 sizes
| Part No | Size | Points / Profile | Pcs in Set | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHID/4/12 | 4 mm | - | - | - | No | Nos | 3900 |
| CHID/4/12/CU | 4 mm | - | - | - | No | Nos | 13650 |
| CHID/4/16 | 4 mm | - | - | - | No | Nos | 4500 |
| CHID/SF/4/12 | 4 mm | - | - | - | No | Nos | 4708 |
DEWALT1 size
| Part No | Size | Points / Profile | Pcs in Set | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWHT0-16148 | - | - | 3 | - | No | Nos | 2789 |
Used in these industries
Where Cold Chisel shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesNon-sparking, stainless and validated-spare tooling for formulation, API and packaging sites.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 07Construction & InfrastructureSite delivery, loss-aware specification and IS-marked lifting equipment for contractors and developers.