
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
STANLEY25 sizes
| Part No | Size | Material | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 93-222 | 252 mm | Nylon | Nos | 805 |
| 93-223 | 305 mm | Nylon | Nos | 2478 |
| 93-224 | 460 mm | Nylon | Nos | 2810 |
| 93-225 | 660 mm | Nylon | Nos | 3982 |
| STST512114 | 12" | - | Nos | 1061 |
| STST1-73615 | 14" | - | Nos | 2363 |
| 1-96-193 | 16" | - | Nos | 3396 |
| STST516126 | 16" | - | Nos | 2687 |
| 1-93-950 | 18" | - | Nos | 3665 |
| 1-93-951 | - | - | Nos | 4617 |
| FMST1-73607 | - | - | Nos | 6245 |
| 1-79-215 | - | - | Nos | 8367 |
| STST1-72335 | - | - | Nos | 4593 |
| 1-95-611 | - | - | Nos | 6613 |
| FMST1-80144 | - | - | Nos | 10140 |
| FMST82706-1 | - | - | Nos | 8332 |
| FMST1-80148 | - | - | Nos | 10574 |
| STST83307-1 | - | - | Nos | 6625 |
| FMST1-71181 | - | - | Nos | 5351 |
| STST1-80119 | - | - | Nos | 1497 |
| 1-96-178 | - | - | Nos | 2277 |
| 1-96-181 | - | - | Nos | 1146 |
| 1-93-601 | - | - | Nos | 731 |
| FMST82961-1 | - | - | Nos | 1995 |
| FMST82960-1 | - | - | Nos | 3909 |
DENEERS15 sizes
| Part No | Size | Material | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| DN-12945 | - | - | Nos | 840 |
| DN-12950 | - | - | Nos | 1000 |
| DN-12955 | - | - | Nos | 2180 |
| DN-12961 | - | - | Nos | 6500 |
| DN-12962 | - | - | Nos | 2500 |
| DN-12963 | - | - | Nos | 2800 |
| DN-12964 | - | - | Nos | 1400 |
| DN-12965 | - | - | Nos | 6000 |
| DN-12971 | - | - | Nos | 510 |
| DN-12972 | - | - | Nos | 1440 |
| DN-12973 | - | - | Nos | 1670 |
| DN-12974 | - | - | Nos | 2050 |
| DN-12981 | - | - | Nos | 1100 |
| DN-12982 | - | - | Nos | 1220 |
| DN-12983 | - | - | Nos | 1580 |
TAPARIA8 sizes
| Part No | Size | Material | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| BPTB18 | 490 mm | - | Nos | 1900 |
| TB10 | - | - | Nos | 450 |
| TB12 | - | - | Nos | 1250 |
| TB18 | - | - | Nos | 1450 |
| TB26 | - | - | Nos | 1800 |
| SSTB12 | - | - | Nos | 950 |
| SSTB18 | - | - | Nos | 1065 |
| SSTB26 | - | - | Nos | 1375 |
GROZ4 sizes
| Part No | Size | Material | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| NTB/3 | 3 mm | - | Nos | 1785 |
| NTB/4 | 4 mm | - | Nos | 3759 |
| NTB/1 | - | - | Nos | 2842 |
| NTB/2 | - | - | Nos | 3388 |
DEWALT3 sizes
| Part No | Size | Material | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| DWST81690-1 | - | - | Nos | 8720 |
| DWST1-75661 | - | - | Nos | 2482 |
| DWST1-75651 | - | - | Nos | 2471 |
Used in these industries
Where Tool Bag shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 04Engineering & FabricationBench-to-dispatch fit-out, consumable reorder discipline and the full brand range on one counter.
- 05Textiles & GarmentsPouch with belt loop, the kit has to travel with the fitter
- 06Power & ElectricalCertified 1000V insulated tooling, cable termination kits and site-ready contractor sets.
- 07Construction & InfrastructureIssued per trade, named
- 08Plastics, Packaging & PrintingMould change kits, tool room precision and blade continuity for moulders, converters and printers.