
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
STANLEY41 sizes
| Part No | Size | Style / Feature | Finish | Weight / Capacity | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-96-182 | 16" | - | - | - | Nos | 3174 |
| STST98182-1 | 26" | - | - | - | Nos | 53893 |
| STST74306-8 | 27" | - | - | - | Nos | 55142 |
| STST700000-A | 70" | - | - | - | Nos | 59984 |
| STSTB014-A | 70" | - | - | - | Nos | 18487 |
| SXWT-MS572-SP | - | - | - | 200 kg | Nos | 3628 |
| SXWT-MS573-SP | - | - | - | 200 kg | Nos | 4199 |
| 93-547-23 | - | - | - | - | Nos | 68722 |
| 93-557L | - | - | - | - | Nos | 49284 |
| STMT1-75063 | - | - | - | - | Nos | 33224 |
| STST74305-1 | - | - | - | - | Nos | 39003 |
| STST74305-8 | - | - | - | - | Nos | 44201 |
| STST74420-8 | - | - | - | - | Nos | 28001 |
| STST74421-8 | - | - | - | - | Nos | 28001 |
| STST74422-8 | - | - | - | - | Nos | 28001 |
| STST74423-8 | - | - | - | - | Nos | 26818 |
| STST74424-8 | - | - | - | - | Nos | 29500 |
| STST74425-8 | - | - | - | - | Nos | 31500 |
| STST74426-8 | - | - | Black Finish | - | Nos | 39784 |
| STST270051IMP-A | - | - | - | - | Nos | 85867 |
| STST270041X-A | - | - | - | - | Nos | 53822 |
| STST270051-A | - | - | - | - | Nos | 49000 |
| STST270071-A | - | - | - | - | Nos | 54000 |
| FMST1-71966 | - | - | - | - | Nos | 3748 |
| FMST1-75753 | - | - | - | - | Nos | 7184 |
| FMST1-80103 | - | - | - | - | Nos | 13516 |
| 1-95-622 | - | - | - | - | Nos | 23083 |
| 1-93-968 | - | - | - | - | Nos | 6206 |
| 1-79-206 | - | - | - | - | Nos | 15100 |
| STST83319-1 | - | - | - | - | Nos | 11515 |
| STST1-80151 | - | - | - | - | Nos | 5585 |
| STST1-80150 | - | - | - | - | Nos | 5778 |
| STST1-75514 | - | - | - | - | Nos | 849 |
| FMST81077-1 | - | - | - | - | Nos | 4352 |
| 1-97-518 | - | - | - | - | Nos | 2875 |
| STST1-75540 | - | - | - | - | Nos | 3081 |
| STST1-70720 | - | - | - | - | Nos | 700 |
| 1-97-483 | - | - | - | - | Nos | 928 |
| 1-94-745 | - | - | - | - | Nos | 1319 |
| 1-93-980 | - | - | - | - | Nos | 1499 |
| 1-93-981 | - | - | - | - | Nos | 2711 |
DEWALT29 sizes
| Part No | Size | Style / Feature | Finish | Weight / Capacity | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWST83522-1 | 22" | - | - | - | Nos | 10510 |
| DWST83293-1 | - | - | - | - | Nos | 6579 |
| DWST83294-1 | - | - | - | - | Nos | 6342 |
| DWST83342-1 | - | - | - | - | Nos | 7182 |
| DWST83295-1 | - | - | - | - | Nos | 14122 |
| DWST83407-1 | - | - | - | - | Nos | 1013 |
| DWST83408-1 | - | Deep | - | - | Nos | 1251 |
| DWST83392-1 | - | Deep | - | - | Nos | 3207 |
| DWST83524-1 | - | - | - | - | Nos | 8388 |
| DWST08550-1 | - | - | - | - | Nos | 4027 |
| DWST08017-1 | - | - | - | - | Nos | 1611 |
| DWST08530-1 | - | - | - | - | Nos | 17493 |
| DWST08510-1 | - | Deep | - | - | Nos | 23868 |
| DWST08520-1 | - | - | - | - | Nos | 30747 |
| DWST08035-1 | - | Deep | - | - | Nos | 5252 |
| DWST08330-1 | - | - | - | - | Nos | 13202 |
| DWST83529-1 | - | - | - | - | Nos | 11530 |
| DWST83345-1 | - | - | - | - | Nos | 4880 |
| DWST83344-1 | - | Long | - | - | Nos | 5907 |
| DWST83346-1 | - | Deep | - | - | Nos | 4109 |
| DWST83343-1 | - | Deep | - | - | Nos | 4880 |
| DWST1-70705 | - | Deep | - | - | Nos | 4880 |
| DWST1-70706 | - | - | - | - | Nos | 5392 |
| DWST82968-1 | - | - | - | - | Nos | 4494 |
| DWST83347-1 | - | - | - | - | Nos | 8217 |
| DWST1-71228 | - | - | - | - | Nos | 3018 |
| DWST1-71196 | - | - | - | - | Nos | 17330 |
| DWST1-71229 | - | - | - | - | Nos | 6603 |
| DWST82732-1 | - | - | - | - | Nos | 2383 |
TAPARIA4 sizes
| Part No | Size | Style / Feature | Finish | Weight / Capacity | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTB5 | - | - | - | - | Nos | 41580 |
| TTB7 | - | - | - | - | Nos | 47850 |
| TTBW | - | - | - | - | Nos | 4500 |
| TTBH | - | - | - | - | Nos | 700 |
DENEERS2 sizes
| Part No | Size | Style / Feature | Finish | Weight / Capacity | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-12921 | - | - | - | - | Nos | 46000 |
| DN-12922 | - | - | - | - | Nos | 53000 |
Used in these industries
Where Modular Storage shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesShadow-boarded kit trolleys
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 04Engineering & FabricationBench-to-dispatch fit-out, consumable reorder discipline and the full brand range on one counter.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.
- 07Construction & InfrastructureSite delivery, loss-aware specification and IS-marked lifting equipment for contractors and developers.
- 08Plastics, Packaging & PrintingThe kit trolley itself