
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
TAPARIA7 sizes
| Part No | Size | Drive | Style / Feature | Material | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSA1231002 | 12.7 mm | 1/2" | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 6110 |
| NSB1231002 | 12.7 mm | 1/2" | - | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 10270 |
| A704 | - | 1/4" | - | - | - | No | Nos | 109 |
| A703 | - | - | Flexible | - | - | No | Nos | 295 |
| B703 | - | - | Flexible | - | - | No | Nos | 442 |
| 1734 | - | - | Offset | - | - | No | Nos | 184 |
| 1703N | - | - | Flexible | - | - | No | Nos | 535 |
GROZ3 sizes
| Part No | Size | Drive | Style / Feature | Material | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHFG/12/36 | 12 mm | - | - | - | - | No | Nos | 4348 |
| SHFG/14/36 | 14 mm | - | - | - | - | No | Nos | 4748 |
| SHFG/16/36 | 16 mm | - | - | - | - | No | Nos | 7342 |
DENEERS3 sizes
| Part No | Size | Drive | Style / Feature | Material | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-12021 | 12 x 1.75 mm | - | - | - | - | No | Nos | 600 |
| DN-12013 | - | - | - | - | - | No | Nos | 350 |
| DN-12022 | - | - | - | - | - | No | Nos | 350 |
STANLEY2 sizes
| Part No | Size | Drive | Style / Feature | Material | Weight / Capacity | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-86-405 | 250 mm | 1/2" | - | - | - | No | Nos | 809 |
| SXWT-PC532-SP | - | - | - | - | 137 kg | No | Nos | 10967 |
Used in these industries
Where Spare Handle shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.