
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
STANLEY51 sizes
| Part No | Style / Feature | Material | Finish | Weight / Capacity | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXWT-FT505-SP | - | - | - | 25 kg | Nos | 2674 |
| SXWT-FB533-SP | - | - | - | 25 kg | Nos | 3548 |
| SXWT-FB533L-SP | - | - | - | 25 kg | Nos | 5000 |
| SXWT-FT584-SP | - | - | - | 60 kg | Nos | 6683 |
| SXWT-FT580-SP | - | - | - | 70 kg | Nos | 4728 |
| SXWT-FT516-SP | - | - | - | 70 kg | Nos | 5806 |
| SXWT-FT500-SP | - | - | Black Finish | 70 kg | Nos | 6128 |
| SXWT-FT501-SP | - | - | - | 70 kg | Nos | 5990 |
| SXWT-FT581-SP | - | - | - | 80 kg | Nos | 4915 |
| SXWT-FT582-SP | - | - | - | 100 kg | Nos | 7446 |
| SXWT-FT520 | - | - | - | 120 kg | Nos | 9356 |
| SXWT-FT521 | - | - | - | 120 kg | Nos | 10692 |
| SXWT-PC517-SP | - | - | - | 120 kg | Nos | 11450 |
| FXWT-712-SP | - | - | - | 135 kg | Nos | 11646 |
| SXWT-FT585-SP | - | - | - | 137 kg | Nos | 11436 |
| SXWT-FT586-SP | - | - | - | 137 kg | Nos | 14353 |
| SXWT-PC527 | - | - | - | 150 kg | Nos | 7580 |
| SXWT-PC527P | - | - | - | 150 kg | Nos | 6110 |
| SXWT-PC508 | - | - | - | 150 kg | Nos | 10024 |
| SXWT-PC510 | - | - | - | 150 kg | Nos | 17756 |
| SXWT-HT522 | - | - | - | 200 kg | Nos | 7446 |
| SXWT-HT523 | - | - | - | 200 kg | Nos | 11265 |
| SXWT-HT525 | - | Aluminium | - | 200 kg | Nos | 12182 |
| SXWT-HT535 | - | - | - | 200 kg | Nos | 8592 |
| SXWT-HT537 | - | - | - | 200 kg | Nos | 7065 |
| SXWT-HT513 | - | - | - | 200 kg | Nos | 19658 |
| SXWT-HT514 | - | - | - | 200 kg | Nos | 23182 |
| SXWT-MT519 | - | - | - | 200 kg | Nos | 10500 |
| SXWT-MT515 | - | Aluminium | - | 200 kg | Nos | 31310 |
| SXWT-HT524 | - | - | - | 250 kg | Nos | 8783 |
| SXWT-PC509 | - | - | - | 250 kg | Nos | 15083 |
| SXWT-PC511 | - | - | - | 250 kg | Nos | 22146 |
| SXWT-FT591 | - | - | - | 270 kg | Nos | 12287 |
| SXWT-HT526 | - | - | - | 300 kg | Nos | 8592 |
| SXWT-HT538 | - | - | - | 300 kg | Nos | 9184 |
| SXWT-PC528 | - | - | - | 300 kg | Nos | 12983 |
| SXWT-PC512 | - | - | - | 350 kg | Nos | 24724 |
| SXWT-HT539 | - | - | - | 360 kg | Nos | 10644 |
| SXWT-CPT-25XXL | Extra Long | - | - | 1000 kg | Nos | 110576 |
| SXWT-CPT-25XL | Long | - | - | 1500 kg | Nos | 90910 |
| SXWT-CPT-20 | - | - | - | 2000 kg | Nos | 38182 |
| SXWT-CPT-20W | - | - | - | 2000 kg | Nos | 41819 |
| SXWT-CPT-25 | - | - | - | 2500 kg | Nos | 43637 |
| SXWT-CPT-25W | - | - | - | 2500 kg | Nos | 46364 |
| SXWT-CPT-25XXS | - | - | - | 2500 kg | Nos | 43637 |
| SXWT-CPT-30 | - | - | - | 3000 kg | Nos | 47273 |
| STST74321-8 | - | - | - | - | Nos | 10476 |
| SXWT-PC519-SP | - | - | - | - | Nos | 12901 |
| SXWT-FT509 | - | - | - | - | Nos | 8870 |
| SXWT-PC531B-SP | - | - | - | - | Nos | 11672 |
| SXWT-PC532B-SP | - | - | - | - | Nos | 12901 |
BLACK & DECKER10 sizes
| Part No | Style / Feature | Material | Finish | Weight / Capacity | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BXWT-H205-SP | - | - | - | 25 kg | Nos | 2528 |
| BXWT-H201-SP | - | - | - | 65 kg | Nos | 5376 |
| BXWT-H200-SP | - | - | - | 70 kg | Nos | 4000 |
| BXWT-H303 | - | - | - | 80 kg | Nos | 4728 |
| BXWT-H305 | - | - | - | 90 kg | Nos | 5819 |
| BXWT-H202-SP | - | - | - | 90 kg | Nos | 6728 |
| BXWT-H206-SP | - | - | - | 120 kg | Nos | 11826 |
| BXWT-H301 | - | - | - | 120 kg | Nos | 5819 |
| BXWT-H302 | - | - | - | 120 kg | Nos | 6364 |
| BXWT-H304 | - | - | - | - | Nos | 8140 |
Used in these industries
Where Hand Truck / Trolley shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesNon-sparking, stainless and validated-spare tooling for formulation, API and packaging sites.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 04Engineering & FabricationBench-to-dispatch fit-out, consumable reorder discipline and the full brand range on one counter.
- 07Construction & InfrastructureSite delivery, loss-aware specification and IS-marked lifting equipment for contractors and developers.
- 08Plastics, Packaging & PrintingMould change kits, tool room precision and blade continuity for moulders, converters and printers.