
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
TAPARIA31 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Weight / Capacity | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTJ15 | - | - | - | 1.5 Ton | Nos | 3273 |
| HTJ15S | - | - | - | 1.5 Ton | Nos | 220 |
| HBJ2 | - | - | - | 2 Ton | Nos | 1562 |
| HBJ2S | - | - | - | 2 Ton | Nos | 55 |
| HTJ2 | - | - | - | 2 Ton | Nos | 3817 |
| HTJ2S | - | - | - | 2 Ton | Nos | 231 |
| HBJ3 | - | - | - | 3 Ton | Nos | 1793 |
| HBJ3S | - | - | - | 3 Ton | Nos | 83 |
| HTJ3 | - | - | - | 3 Ton | Nos | 6837 |
| HTJ3S | - | - | - | 3 Ton | Nos | 413 |
| JS3 | - | - | - | 3 Ton | Nos | 2802 |
| HBJ5 | - | - | - | 5 Ton | Nos | 2217 |
| HBJ5S | - | - | - | 5 Ton | Nos | 110 |
| HBJ8 | - | - | - | 8 Ton | Nos | 2492 |
| HBJ8S | - | - | - | 8 Ton | Nos | 138 |
| HBJ10 | - | - | - | 10 Ton | Nos | 2800 |
| HBJ10S | - | - | - | 10 Ton | Nos | 143 |
| HBJ12 | - | - | - | 12 Ton | Nos | 3311 |
| HBJ12S | - | - | - | 12 Ton | Nos | 176 |
| HBJ16 | - | - | - | 16 Ton | Nos | 3817 |
| HBJ16S | - | - | - | 16 Ton | Nos | 220 |
| HBJ20 | - | - | - | 20 Ton | Nos | 4257 |
| HBJ20S | - | - | - | 20 Ton | Nos | 275 |
| HBJ32 | - | - | - | 32 Ton | Nos | 9510 |
| HBJ32S | - | - | - | 32 Ton | Nos | 413 |
| HBJ50 | - | - | - | 50 Ton | Nos | 12705 |
| HBJ50S | - | - | - | 50 Ton | Nos | 682 |
| CJP5 | - | - | - | - | Nos | 1450 |
| CSPB3 | - | - | - | - | Nos | 122 |
| CSPB4 | - | - | - | - | Nos | 122 |
| CFPB6 | - | - | - | - | Nos | 160 |
DENEERS25 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Weight / Capacity | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-12611 | 45 mm | - | - | - | Nos | 100 |
| DN-12612 | 50 mm | - | - | - | Nos | 110 |
| DN-12613 | 60 mm | - | - | - | Nos | 125 |
| DN-12714 | - | - | - | 1.5 Ton | Nos | 3900 |
| DN-12701 | - | - | - | 2 Ton | Nos | 1750 |
| DN-12715 | - | - | - | 2 Ton | Nos | 4500 |
| DN-12716 | - | - | - | 3 Ton | Nos | 8000 |
| DN-12720 | - | - | - | 3 Ton | Nos | 3400 |
| DN-12702 | - | - | - | 4 Ton | Nos | 2150 |
| DN-12703 | - | - | - | 6 Ton | Nos | 2650 |
| DN-12704 | - | - | - | 8 Ton | Nos | 3200 |
| DN-12705 | - | - | - | 10 Ton | Nos | 3600 |
| DN-12706 | - | - | - | 12 Ton | Nos | 3600 |
| DN-12707 | - | - | - | 16 Ton | Nos | 4800 |
| DN-12708 | - | - | - | 20 Ton | Nos | 6600 |
| DN-12709 | - | - | - | 35 Ton | Nos | 8000 |
| DN-12710 | - | - | - | 50 Ton | Nos | 10000 |
| DN-12711 | - | - | - | 75 Ton | Nos | 11600 |
| DN-12712 | - | - | - | 100 Ton | Nos | 14200 |
| DN-12601 | - | - | - | - | Nos | 1100 |
| DN-12602 | - | - | - | - | Nos | 1500 |
| DN-12603 | - | - | - | - | Nos | 1760 |
| DN-12717 | - | 10 | - | - | Set | 250 |
| DN-12718 | - | 10 | - | - | Set | 280 |
| DN-12719 | - | 10 | - | - | Set | 500 |
GROZ7 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Weight / Capacity | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACK/BT/12W | - | - | - | - | Nos | 5664 |
| JACK/BT/20W | - | - | - | - | Nos | 7999 |
| JACK/BT/2W | - | - | - | - | Nos | 2735 |
| JACK/BT/32W | - | - | - | - | Nos | 16519 |
| JACK/BT/4W | - | - | - | - | Nos | 3243 |
| JACK/BT/50W | - | - | - | - | Nos | 23793 |
| JACK/FL/3D | - | - | Deep | - | Nos | 23247 |
STANLEY5 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Style / Feature | Weight / Capacity | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST90801CE | - | - | - | 8000 kg | Nos | 4494 |
| ST92001CE | - | - | - | 20000 kg | Nos | 7446 |
| ST-93001CE | - | - | - | 30000 kg | Nos | 18614 |
| ST-95001CE | - | - | - | 50000 kg | Nos | 26959 |
| STMT81251-1 | - | - | - | - | Nos | 8955 |
Used in these industries
Where Hydraulic Bottle Jack shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 02Pharmaceutical & Life SciencesNon-sparking, stainless and validated-spare tooling for formulation, API and packaging sites.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 04Engineering & FabricationBench-to-dispatch fit-out, consumable reorder discipline and the full brand range on one counter.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.
- 06Power & ElectricalCertified 1000V insulated tooling, cable termination kits and site-ready contractor sets.
- 07Construction & InfrastructureSite delivery, loss-aware specification and IS-marked lifting equipment for contractors and developers.
- 08Plastics, Packaging & PrintingMould change kits, tool room precision and blade continuity for moulders, converters and printers.