
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS33 sizes
| Part No | Size | Drive | Overall Length | Style / Feature | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-3884 | - | 3/8" | - | - | Nos | 4200 |
| DN-3885 | - | 3/8" | - | - | Nos | 4550 |
| DN-3906 | - | 3/8" | - | - | Nos | 4650 |
| DN-3907 | - | 3/8" | - | - | Nos | 5150 |
| DN-3886 | - | 1/2" | - | - | Nos | 5100 |
| DN-3887 | - | 1/2" | - | - | Nos | 5300 |
| DN-3888 | - | 1/2" | - | - | Nos | 5900 |
| DN-3889 | - | 1/2" | - | - | Nos | 7000 |
| DN-3908 | - | 1/2" | - | - | Nos | 5950 |
| DN-3909 | - | 1/2" | - | - | Nos | 6900 |
| DN-3910 | - | 1/2" | - | - | Nos | 7000 |
| DN-3911 | - | 1/2" | - | - | Nos | 8450 |
| DN-3890 | - | 3/4" | - | - | Nos | 9300 |
| DN-3891 | - | 3/4" | - | - | Nos | 12900 |
| DN-3892 | - | 3/4" | - | - | Nos | 14000 |
| DN-3893 | - | 3/4" | - | - | Nos | 15700 |
| DN-3894 | - | 3/4" | - | - | Nos | 22200 |
| DN-3912 | - | 3/4" | - | - | Nos | 10200 |
| DN-3913 | - | 3/4" | - | - | Nos | 15000 |
| DN-3914 | - | 3/4" | - | - | Nos | 16500 |
| DN-3915 | - | 3/4" | - | - | Nos | 17600 |
| DN-3916 | - | 3/4" | - | - | Nos | 28500 |
| DN-3895 | - | 1" | - | - | Nos | 23500 |
| DN-3896 | - | 1" | - | - | Nos | 27000 |
| DN-3897 | - | 1" | - | - | Nos | 38000 |
| DN-3898 | - | 1" | - | - | Nos | 49500 |
| DN-3899 | - | 1" | - | - | Nos | 57500 |
| DN-3900 | - | 1" | - | - | Nos | 100000 |
| DN-3917 | - | 1" | - | - | Nos | 30000 |
| DN-3918 | - | 1" | - | - | Nos | 32100 |
| DN-3919 | - | 1" | - | - | Nos | 42000 |
| DN-3920 | - | 1" | - | - | Nos | 58000 |
| DN-3921 | - | 1" | - | - | Nos | 67000 |
STANLEY21 sizes
| Part No | Size | Drive | Overall Length | Style / Feature | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVT100A | 3/8" | 3/8" | - | - | Nos | 15275 |
| AVT300A | 3/8" | 3/8" | - | - | Nos | 15515 |
| EVT600A | 1/2" | 1/2" | - | - | Nos | 16244 |
| EVT1200A | 1/2" | 1/2" | - | - | Nos | 17250 |
| EVT2000A | 1/2" | 1/2" | - | - | Nos | 17995 |
| EVT3000A | 1/2" | 1/2" | - | - | Nos | 20448 |
| HVT5000 | 3/4" | 3/4" | - | - | Nos | 49731 |
| HVT7200 | 3/4" | 3/4" | - | - | Nos | 50826 |
| GVT8400 | 1" | 1" | - | - | Nos | 136305 |
| STMT73587-1-8 | 1/4" | - | - | - | Nos | 12353 |
| STMT73587-8 | 1/4" | - | - | - | Nos | 9865 |
| STMT73588-1-8 | 3/8" | - | - | - | Nos | 12739 |
| STMT73588-8 | 3/8" | - | - | - | Nos | 10474 |
| STMT73589-1-8 | 1/2" | - | - | - | Nos | 13305 |
| STMT73589-8 | 1/2" | - | - | - | Nos | 10770 |
| STMT73590-1-8 | 1/2" | - | - | - | Nos | 13806 |
| STMT73590-8 | 1/2" | - | - | - | Nos | 11985 |
| STMT73591-1-8 | 1/2" | - | - | - | Nos | 14952 |
| STMT73591-8 | 1/2" | - | - | - | Nos | 14240 |
| STMT73592-1-8 | 3/4" | - | - | - | Nos | 47625 |
| STMT73592-8 | 3/4" | - | - | - | Nos | 43062 |
TAPARIA19 sizes
| Part No | Size | Drive | Overall Length | Style / Feature | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPWR100 | - | - | - | Ratcheting | Nos | 5427 |
| TPWR1000 | - | - | - | Ratcheting | Nos | 46534 |
| TPWR160 | - | - | - | Ratcheting | Nos | 5772 |
| TPWR25 | - | - | - | Ratcheting | Nos | 3980 |
| TPWR250 | - | - | - | Ratcheting | Nos | 6514 |
| TPWR50 | - | - | - | Ratcheting | Nos | 4643 |
| TPWR500 | - | - | - | Ratcheting | Nos | 26288 |
| TW10 | - | - | - | - | Nos | 3551 |
| TW100 | - | - | - | - | Nos | 4653 |
| TW1000 | - | - | - | - | Nos | 23214 |
| TW1400 | - | - | - | - | Nos | 32330 |
| TW160 | - | - | - | - | Nos | 5077 |
| TW2000 | - | - | - | - | Nos | 42389 |
| TW25 | - | - | - | - | Nos | 3805 |
| TW250 | - | - | - | - | Nos | 5989 |
| TW400 | - | - | - | - | Nos | 11236 |
| TW50 | - | - | - | - | Nos | 4335 |
| TW500 | - | - | - | - | Nos | 11925 |
| TW750 | - | - | - | - | Nos | 18709 |
GROZ19 sizes
| Part No | Size | Drive | Overall Length | Style / Feature | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TQW/RT/3-8/25 | 25 mm | 3/8" | - | - | Nos | 17751 |
| TQW/CL/3-8/33 | 33 mm | 3/8" | - | - | Nos | 16905 |
| TQW/RT/3-8/50 | 50 mm | 3/8" | - | - | Nos | 17751 |
| TQW/CL/3-8/68 | 68 mm | 3/8" | - | - | Nos | 17974 |
| TQW/RT/1-2/100 | 100 mm | 1/2" | - | - | Nos | 18736 |
| TQW/CL/1-2/135 | 135 mm | 1/2" | - | - | Nos | 19485 |
| TQW/RT/1-2/200 | 200 mm | 1/2" | - | - | Nos | 19725 |
| TQW/CL/1-2/225 | 225 mm | 1/2" | - | - | Nos | 20197 |
| TQW/CL/1-2/330 | 330 mm | 1/2" | - | - | Nos | 23221 |
| TQW/RT/1-2/340 | 340 mm | 1/2" | - | - | Nos | 21700 |
| TQW/RT/3-4/750 | 750 mm | 3/4" | - | - | Nos | 65133 |
| TQW/AL/3-4/760 | 760 mm | 3/4" | 827 mm | - | Nos | 161187 |
| TQW/CL/3-4/800 | 800 mm | 3/4" | - | - | Nos | 72077 |
| TQ/10S/12-200N/G | 12 x 200 mm | - | - | - | Nos | 11998 |
| TQ/10S/12-340N/G | 12 x 340 mm | - | - | - | Nos | 12998 |
| TQ/10S/38-140N/G | 38 x 140 mm | - | - | - | Nos | 10998 |
| TQW/AL/0-1/2000 | - | 1" | 2370 mm | - | Nos | 322533 |
| TQW/CL/0-1/1000 | - | 1" | - | - | Nos | 102946 |
| TQW/RT/0-1/1000 | - | 1" | - | - | Nos | 98696 |
Used in these industries
Where Torque Wrench shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsClick type, one per torque band per station
- 02Pharmaceutical & Life SciencesNon-sparking, stainless and validated-spare tooling for formulation, API and packaging sites.
- 03Food, Beverage & AgroFlange bolting
- 04Engineering & FabricationBench-to-dispatch fit-out, consumable reorder discipline and the full brand range on one counter.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.
- 06Power & ElectricalBusbar and clamp torque values
- 08Plastics, Packaging & PrintingMould change kits, tool room precision and blade continuity for moulders, converters and printers.