
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
STANLEY25 sizes
| Part No | Size | Jaw Capacity | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMHT10592-0 | 18 mm | - | - | No | No | Nos | 1557 |
| FMHT10594-0 | 18 mm | - | - | No | No | Nos | 1486 |
| 9-83-079 | 25 mm | - | - | No | No | Nos | 189 |
| 9-83-080 | 50 mm | - | - | No | No | Nos | 306 |
| 0-83-033 | 75 mm | - | - | No | No | Nos | 698 |
| 0-83-034 | 100 mm | - | - | No | No | Nos | 842 |
| 0-83-035 | 150 mm | - | - | No | No | Nos | 1412 |
| FMHT0-83232 | 150 mm | - | - | No | No | Nos | 1136 |
| FMHT0-83234 | 150 mm | - | - | No | No | Nos | 2045 |
| FMHT0-83238 | 150 mm | - | - | No | No | Nos | 3180 |
| FMHT0-83244 | 200 mm | - | - | No | No | Nos | 1718 |
| FMHT0-83233 | 300 mm | - | - | No | No | Nos | 1175 |
| FMHT0-83235 | 300 mm | - | - | No | No | Nos | 2295 |
| FMHT0-83239 | 300 mm | - | - | No | No | Nos | 3308 |
| FMHT0-83245 | 400 mm | - | - | No | No | Nos | 2005 |
| FMHT0-83236 | 600 mm | - | - | No | No | Nos | 2861 |
| FMHT0-83240 | 600 mm | - | - | No | No | Nos | 3560 |
| FMHT0-83246 | 600 mm | - | - | No | No | Nos | 2087 |
| FMHT0-83247 | 800 mm | - | - | No | No | Nos | 2278 |
| FMHT0-83237 | 900 mm | - | - | No | No | Nos | 3101 |
| STMT77872-23B | - | - | - | Yes | No | Nos | 1191 |
| FMHT0-83231 | - | - | - | No | No | Nos | 728 |
| 0-83-100 | - | - | - | No | No | Nos | 1129 |
| 0-83-121 | - | - | - | No | No | Nos | 719 |
| 0-83-122 | - | - | - | No | No | Nos | 1358 |
TAPARIA12 sizes
| Part No | Size | Jaw Capacity | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSA2741002 | 60 mm | - | Aluminium Bronze (Al-Br) | No | Yes | Nos | 7758 |
| FC15 200 | 200 mm | 200 mm | - | No | No | Nos | 811 |
| FC15 250 | 250 mm | 250 mm | - | No | No | Nos | 943 |
| FC29 250 | 250 mm | 250 mm | - | No | No | Nos | 2867 |
| FC22 300 | 300 mm | 300 mm | - | No | No | Nos | 1595 |
| FC29 300 | 300 mm | 300 mm | - | No | No | Nos | 3063 |
| FC22 400 | 400 mm | 400 mm | - | No | No | Nos | 1781 |
| FC29 400 | 400 mm | 400 mm | - | No | No | Nos | 3371 |
| FC22 500 | 500 mm | 500 mm | - | No | No | Nos | 1945 |
| FC29 500 | 500 mm | 500 mm | - | No | No | Nos | 3646 |
| FC22 600 | 600 mm | 600 mm | - | No | No | Nos | 2131 |
| FC29 600 | 600 mm | 600 mm | - | No | No | Nos | 3933 |
DEWALT3 sizes
| Part No | Size | Jaw Capacity | Material | Insulated | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWHT83850-1 | 300 mm | - | - | No | No | Nos | 2907 |
| DWHT83600 | 300 mm | - | - | No | No | Nos | 3850 |
| DWHT83601 | 600 mm | - | - | No | No | Nos | 4261 |
Used in these industries
Where F-Clamp / Bar Clamp shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 01Automotive & Auto ComponentsLine-side tooling, torque control and breakdown cover for OEMs and tier suppliers.
- 04Engineering & FabricationBench-to-dispatch fit-out, consumable reorder discipline and the full brand range on one counter.
- 07Construction & InfrastructureSite delivery, loss-aware specification and IS-marked lifting equipment for contractors and developers.