
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
TAPARIA23 sizes
| Part No | Size | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| RD1001 | 100 mm | - | No | Nos | 216 |
| RD1002 | 100 mm | - | No | Nos | 247 |
| RD1003 | 100 mm | - | No | Nos | 279 |
| RD1501 | 150 mm | - | No | Nos | 251 |
| RD1502 | 150 mm | - | No | Nos | 265 |
| RD1503 | 150 mm | - | No | Nos | 284 |
| NSB2191002 | 150 mm | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 6164 |
| RD2001 | 200 mm | - | No | Nos | 281 |
| RD2002 | 200 mm | - | No | Nos | 285 |
| RD2003 | 200 mm | - | No | Nos | 328 |
| NSB2191004 | 200 mm | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 8085 |
| RD2501 | 250 mm | - | No | Nos | 365 |
| RD2502 | 250 mm | - | No | Nos | 381 |
| RD2503 | 250 mm | - | No | Nos | 410 |
| NSB2191006 | 250 mm | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 9309 |
| RD3001 | 300 mm | - | No | Nos | 453 |
| RD3002 | 300 mm | - | No | Nos | 483 |
| RD3003 | 300 mm | - | No | Nos | 530 |
| NSB2191008 | 300 mm | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 12846 |
| RD3501 | 350 mm | - | No | Nos | 637 |
| RD3502 | 350 mm | - | No | Nos | 665 |
| RD3503 | 350 mm | - | No | Nos | 729 |
| NSB2191010 | 350 mm | Beryllium Copper (Be-Cu) | Yes | Nos | 17837 |
DENEERS6 sizes
| Part No | Size | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN-12157 | 200 mm | - | No | Nos | 400 |
| DN-12160 | 200 mm | - | No | Nos | 430 |
| DN-12158 | 250 mm | - | No | Nos | 520 |
| DN-12161 | 250 mm | - | No | Nos | 580 |
| DN-12159 | 300 mm | - | No | Nos | 620 |
| DN-12162 | 300 mm | - | No | Nos | 750 |
STANLEY3 sizes
| Part No | Size | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-22-443 | 8/200 mm | - | No | Nos | 537 |
| 0-22-444 | 8/200 mm | - | No | Nos | 550 |
| 5-21-297 | - | - | No | Nos | 809 |
BLACK & DECKER1 size
| Part No | Size | Material | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDHT22145 | 200 mm | - | No | Nos | 306 |
Used in these industries
Where Round File shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 03Food, Beverage & AgroWash-down-durable tooling, H1 lubrication and seasonal stock planning for soya, poha, spice and packaged food plants.
- 04Engineering & FabricationBench-to-dispatch fit-out, consumable reorder discipline and the full brand range on one counter.
- 05Textiles & GarmentsHigh-volume small-tool supply, machine-specific kits and lubrication programme support for spinning, weaving and processing.
- 08Plastics, Packaging & PrintingMould change kits, tool room precision and blade continuity for moulders, converters and printers.