
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
DENEERS16 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Material | Finish | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-12991 | - | - | - | - | No | Set | 1200 |
| DN-12992 | - | - | - | - | No | Set | 1560 |
| DN-12995 | - | - | - | - | No | Set | 3200 |
| DN-13001 | - | - | - | - | No | Set | 550 |
| DN-13011 | - | 7 | - | - | No | Set | 2300 |
| DN-13041 | - | 8 | - | - | No | Set | 2800 |
| DN-13042 | - | 9 | - | - | No | Set | 4000 |
| DN-13051 | - | - | - | - | No | Set | 10500 |
| DN-13071 | - | - | - | - | No | Set | 12000 |
| DN-13081 | - | - | - | - | No | Set | 16000 |
| DN-13091 | - | - | - | - | No | Set | 17000 |
| DN-13101 | - | - | - | - | No | Set | 26000 |
| DN-13111 | - | - | - | - | No | Set | 57500 |
| DN-13121 | - | - | - | - | No | Set | 48000 |
| DN-13131 | - | - | - | - | No | Set | 59000 |
| DN-13141 | - | - | - | - | No | Set | 24000 |
TAPARIA13 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Material | Finish | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | - | - | - | - | No | Nos | 2777 |
| 1001 | - | - | - | - | No | Nos | 1044 |
| 1005 | - | - | - | Chrome Plated | No | Nos | 1357 |
| PTK1 | - | - | - | - | No | Nos | 2597 |
| PTK2 | - | - | - | - | No | Nos | 3604 |
| TK001 | - | - | - | Phosphate | No | Nos | 636 |
| TK002 | - | - | - | - | No | Nos | 413 |
| TK003 | - | - | - | Phosphate | No | Nos | 408 |
| TK004 | - | - | - | - | No | Nos | 938 |
| TK005 | - | - | - | - | No | Nos | 1145 |
| TWTK1 | - | - | - | - | No | Nos | 9222 |
| NSAK28 | - | 28 | Aluminium Bronze (Al-Br) | - | Yes | Nos | 191573 |
| NSBK28 | - | 28 | Beryllium Copper (Be-Cu) | - | Yes | Nos | 299512 |
STANLEY9 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Material | Finish | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STMT98109-1 | - | 142 | - | - | No | Nos | 27850 |
| 94-181 | - | 150 | - | - | No | Nos | 25289 |
| 99-059 | - | 132 | - | - | No | Nos | 22207 |
| 89-883-23U | - | 53 | - | - | No | Nos | 18440 |
| HONDA TL-KIT | - | - | - | - | No | Nos | 18633 |
| R99-150LA | - | 150 | - | - | No | Nos | 29343 |
| 91-931 | - | 120 | - | - | No | Nos | 16615 |
| STMT81243 | - | 110 | - | - | No | Nos | 12872 |
| STMT0-74101 | - | 38 | - | - | No | Nos | 3685 |
BLACK & DECKER3 sizes
| Part No | Size | Pcs in Set | Material | Finish | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT154C | - | 154 | - | - | No | Nos | 4330 |
| BMT126C | - | 126 | - | - | No | Nos | 3282 |
| BMT108C | - | 108 | - | - | No | Nos | 2992 |
GROZ1 size
| Part No | Size | Pcs in Set | Material | Finish | Non-Sparking | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPRY/13/ST | 13 mm | 13 | - | - | No | Nos | 5998 |
Used in these industries
Where Hand Tool Kit shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.