
Sizes, part numbers & specifications
Listed brand by brand. Prices are list prices in INR and exclude taxes — contact us for current trade pricing and availability.
TAPARIA62 sizes
| Part No | Size | Material | UoM | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| HSM8 | 8 mm | Bi-Metal | Nos | 300 |
| HSA101430 | 10 mm | Bi-Metal | Nos | 332 |
| HSA1032210 | 10 mm | Bi-Metal | Nos | 514 |
| HSA111430 | 11 mm | Bi-Metal | Nos | 332 |
| HSA1132210 | 11 mm | Bi-Metal | Nos | 514 |
| HSM12 | 12 mm | Bi-Metal | Nos | 300 |
| HSBM14 | 14 mm | Bi-Metal | Nos | 412 |
| HSM14 | 14 mm | Bi-Metal | Nos | 300 |
| HSBM16 | 16 mm | Bi-Metal | Nos | 412 |
| HSM16 | 16 mm | Bi-Metal | Nos | 300 |
| TCTHS16 | 16 mm | Tungsten Carbide | Nos | 238 |
| HSM18 | 18 mm | Bi-Metal | Nos | 320 |
| HSBM19 | 19 mm | Bi-Metal | Nos | 412 |
| HSM19 | 19 mm | Bi-Metal | Nos | 352 |
| TCTHS19 | 19 mm | Tungsten Carbide | Nos | 250 |
| HSM20 | 20 mm | Bi-Metal | Nos | 352 |
| HSBM22 | 22 mm | Bi-Metal | Nos | 412 |
| HSM22 | 22 mm | Bi-Metal | Nos | 366 |
| TCTHS22 | 22 mm | Tungsten Carbide | Nos | 288 |
| HSBM25 | 25 mm | Bi-Metal | Nos | 471 |
| HSM25 | 25 mm | Bi-Metal | Nos | 366 |
| TCTHS25 | 25 mm | Tungsten Carbide | Nos | 325 |
| HSM28 | 28 mm | Bi-Metal | Nos | 366 |
| HSBM29 | 29 mm | Bi-Metal | Nos | 514 |
| HSM29 | 29 mm | Bi-Metal | Nos | 381 |
| HSM30 | 30 mm | Bi-Metal | Nos | 374 |
| HSBM32 | 32 mm | Bi-Metal | Nos | 599 |
| HSM32 | 32 mm | Bi-Metal | Nos | 387 |
| TCTHS32 | 32 mm | Tungsten Carbide | Nos | 444 |
| HSBM35 | 35 mm | Bi-Metal | Nos | 599 |
| HSM35 | 35 mm | Bi-Metal | Nos | 408 |
| HSM37 | 37 mm | Bi-Metal | Nos | 408 |
| HSBM38 | 38 mm | Bi-Metal | Nos | 642 |
| HSM38 | 38 mm | Bi-Metal | Nos | 429 |
| TCTHS38 | 38 mm | Tungsten Carbide | Nos | 538 |
| HSM40 | 40 mm | Bi-Metal | Nos | 437 |
| HSM41 | 41 mm | Bi-Metal | Nos | 453 |
| HSM42 | 42 mm | Bi-Metal | Nos | 458 |
| HSBM44 | 44 mm | Bi-Metal | Nos | 706 |
| HSM44 | 44 mm | Bi-Metal | Nos | 473 |
| HSM48 | 48 mm | Bi-Metal | Nos | 495 |
| HSM50 | 50 mm | Bi-Metal | Nos | 503 |
| HSBM51 | 51 mm | Bi-Metal | Nos | 792 |
| HSM51 | 51 mm | Bi-Metal | Nos | 503 |
| HSM54 | 54 mm | Bi-Metal | Nos | 503 |
| HSBM57 | 57 mm | Bi-Metal | Nos | 942 |
| HSM57 | 57 mm | Bi-Metal | Nos | 559 |
| HSM60 | 60 mm | Bi-Metal | Nos | 559 |
| HSBM64 | 64 mm | Bi-Metal | Nos | 942 |
| HSM64 | 64 mm | Bi-Metal | Nos | 633 |
| TCTHS65 | 65 mm | Tungsten Carbide | Nos | 913 |
| HSM67 | 67 mm | Bi-Metal | Nos | 633 |
| HSBM70 | 70 mm | Bi-Metal | Nos | 1059 |
| HSM70 | 70 mm | Bi-Metal | Nos | 670 |
| HSM75 | 75 mm | Bi-Metal | Nos | 732 |
| TCTHS75 | 75 mm | Tungsten Carbide | Nos | 1081 |
| HSBM76 | 76 mm | Bi-Metal | Nos | 1102 |
| HSM76 | 76 mm | Bi-Metal | Nos | 745 |
| HSM83 | 83 mm | Bi-Metal | Nos | 831 |
| HSM89 | 89 mm | Bi-Metal | Nos | 902 |
| HSM95 | 95 mm | Bi-Metal | Nos | 1018 |
| HSM102 | 102 mm | Bi-Metal | Nos | 1047 |
Used in these industries
Where Hole Saw shows up on the shop floor, and what it is doing there. Each page carries the full tool and MRO checklist for that plant.
- 04Engineering & FabricationBench-to-dispatch fit-out, consumable reorder discipline and the full brand range on one counter.
- 06Power & ElectricalGland plate and enclosure entries
- 07Construction & InfrastructureSite delivery, loss-aware specification and IS-marked lifting equipment for contractors and developers.